SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 162.*.***.*** United States Kansas Home (Marshall) **-***-***-***.dsl.bluevalley.net 0:58:6 66438
2 162.**.*.** United States Missouri Overland ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:22:45 63132
3 67.***.***.** United States Illinois Chicago **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 1:23:23 60640
4 67.***.***.** United States Utah Pleasant Grove ***-***-***-**-utah.hfc.comcastbusiness.net 1:23:56 84062
5 209.***.***.** United States Connecticut New Haven **-**-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 1:24:43 06515
6 67.***.***.** United States Vermont White River Junction ***-***-***-***.static.firstlight.net 1:25:4 05001
7 173.**.***.** United States West Virginia Charleston Optimum 1:28:44 25301
8 71.**.**.** United States Kentucky Campbellsville h**.**.**.**.dynamic.ip.windstream.net 1:28:48 42718
9 173.***.***.** United States North Dakota Dickinson ***_***_***_**-static.ctcinet.com 1:28:53 58601
10 104.***.*.** United States Washington Bothell Wave Broadband 1:28:56 98021
11 75.***.***.*** United States South Dakota Milbank **-***-***-***.d*.itctel.com 1:29:3 57252
12 207.***.**.*** United States New York Manhattan ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 1:29:7 10020
13 173.**.**.*** United States Pennsylvania Erie ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:29:11 16546
14 50.***.***.*** United States West Virginia Charleston static-**-***-***-***.drr**.chtn.wv.frontiernet.net 1:29:15 25301
15 173.*.**.*** United States Massachusetts Abington ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 1:29:18 02333
16 66.**.**.*** United States Hawaii Kahului ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:29:21 96732
17 97.**.***.*** United States Texas Austin ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:29:27 78703
18 71.**.**.** United States Florida Orlando ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:29:30 32812
19 184.***.***.** United States Montana Great Falls ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:29:33 59401
20 173.*.**.** United States Massachusetts Billerica ***-*-**-**-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 1:29:36 01730
21 24.**.***.** United States Massachusetts Fall River c-**-**-***-**.hsd*.ma.comcast.net 1:29:40 02720
22 207.***.**.*** United States New York Queens Village ***-***-**-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 1:29:48 11428
23 174.***.***.** United States Idaho Driggs ***-**-***-***.silverstar.com 1:29:54 83422
24 47.**.***.*** United States Wisconsin Marshfield ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:30:41 54479
25 50.***.***.*** United States California San Francisco **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 1:30:47 94123
26 67.***.***.** United States New York Elmira ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:30:50 14830
27 66.**.***.*** United States Texas Mansfield **-**-***-***.static.grandenetworks.net 1:30:54 76013
28 98.***.***.*** United States Nevada Spring Valley ip**-***-***-***.lv.lv.cox.net 1:30:57 89103
29 184.***.***.*** United States Virginia Merrifield wsip-***-***-***-***.dc.dc.cox.net 1:31:1 22081
30 208.***.**.* United States South Dakota Rapid City ***-***-**-*-dynamic.midco.net 1:31:22 57701
31 71.**.***.*** United States Wisconsin Janesville ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:31:28 53563
32 216.***.**.** United States Montana Circle ***-***-**-**.midrivers.com 1:31:38 59215
33 207.***.**.*** United States New York Bayside ***-***-**-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 1:31:42 11364
34 96.**.***.*** United States Georgia Newnan ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:31:46 30263
35 73.***.***.*** United States Maryland Rossville c-**-***-***-***.hsd*.md.comcast.net 1:31:49 21237
36 98.*.**.* United States New York Depew ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:31:52 14004
37 162.**.*.** United States Michigan Traverse City ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:31:54 49685
38 104.***.**.** United States California Rocklin Wave Broadband 1:32:1 95765
39 71.**.***.*** United States Ohio Akron ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:32:6 44307
40 71.**.***.*** United States North Carolina Monroe ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:32:9 28110
41 107.**.*.*** United States Ohio Barberton ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:32:13 44230
42 76.**.***.** United States Hawaii Kahului ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:32:17 96732
43 216.***.***.*** United States Pennsylvania Whitehall Township ***-***-***-***.s****.c*-*.drf-cbr*.atw-drf.pa.cable.rcncustomer.com 1:32:24 18067
44 64.***.**.** United States Pennsylvania Bethlehem **-***-**-**.s*****.c*-*.smt-ubr*.atw-smt.pa.cable.rcncustomer.com 1:32:27 18055
45 209.***.***.** United States New Mexico El Prado ***-***-***-**.taosnet.com 1:32:30 87529
46 76.***.***.*** United States California Los Angeles ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:32:34 90013
47 66.**.***.*** United States Alabama Enterprise ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:32:36 36330
48 212.**.***.*** United States California Milpitas **-**-**-**.ip.linodeusercontent.com 1:33:44 94536
49 67.***.***.*** United States Virginia West Lynchburg c-**-***-***-***.hsd*.va.comcast.net 1:34:1 24503
50 24.***.**.*** United States Florida Lake Mary ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:34:4 32771
51 68.***.**.*** United States Tennessee Manchester ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:34:8 37355
52 66.**.***.*** United States Colorado Denver **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 1:34:11 80264
53 70.***.***.** United States Nevada Spring Valley ip**-***-***-**.lv.lv.cox.net 1:34:24 89103
54 69.***.**.** United States New Jersey East Brunswick c-**-***-**-**.hsd*.nj.comcast.net 1:34:27 08850
55 108.***.**.** United States Texas McKinney ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:34:31 75070
56 67.***.**.*** United States Maine Portland ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:34:37 04101
57 100.*.***.** United States New York Clifton Park pool-***-*-***-**.albyny.east.verizon.net 1:34:40 12188
58 162.**.*.** United States Wisconsin Kaukauna h***-***-**-***.ashwwi.broadband.dynamic.tds.net 1:34:41 54914
59 208.***.**.*** United States Pennsylvania Sayre ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:34:45 18840
60 76.**.**.*** United States Pennsylvania Nicetown-Tioga c-**-**-**-***.hsd*.pa.comcast.net 1:34:55 19137
61 137.**.***.*** United States California Seal Beach ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:34:59 90833
62 204.***.***.** United States Virginia Edinburg Shenandoah Cable Television LLC 1:35:3 22824
63 68.***.**.*** United States Tennessee Morristown ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:35:7 37814
64 70.***.***.** United States Texas Kyle ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:35:11 78640
65 24.***.***.** United States North Carolina Monroe ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:35:14 28173
66 76.**.**.*** United States West Virginia Huntington c-**-**-**-***.hsd*.wv.comcast.net 1:35:18 25701
67 73.*.***.** United States Colorado Aurora c-**-*-***-**.hsd*.co.comcast.net 1:35:23 80017
68 71.**.***.** United States Pennsylvania Lock Haven c-**-**-***-**.hsd*.pa.comcast.net 1:35:28 17745
69 70.***.***.* United States Nevada Spring Valley ip**-***-***-*.lv.lv.cox.net 1:35:31 89104
70 207.***.***.** United States Illinois Chicago potashbrothers**.p.subnet.rcn.com 1:35:34 60608
71 207.***.***.*** United States Pennsylvania Nicetown-Tioga ***-***-***-***.s***.c*-*.nyr-cbr*.nyr.ny.cable.rcncustomer.com 1:35:37 19104
72 65.**.***.** United States Pennsylvania Reading **-**-***-**.s****.c*-*.tlg-cbr*.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com 1:35:41 19508
73 35.***.***.* United States Michigan Birmingham ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:35:44 48302
74 47.*.***.*** United States Colorado Cañon City ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:35:47 81212
75 70.***.***.*** United States Texas Brownsville ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:44:45 78526
76 97.**.***.*** United States Florida Lakeland ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:44:49 33803
77 74.**.***.*** United States New York North Tonawanda ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:44:54 14120
78 72.***.**.*** United States Maine West Scarborough ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:44:58 04074
79 73.**.***.** United States Oregon Keizer c-**-**-***-**.hsd*.or.comcast.net 1:45:1 97301
80 74.**.***.*** United States California Los Angeles ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:45:7 90013
81 174.**.**.*** United States Kansas Topeka wsip-***-**-**-***.ks.ks.cox.net 1:45:10 66612
82 76.***.**.** United States Hawaii Pearl City ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:45:14 96782
83 207.***.***.*** United States New York Queens Village ***-***-***-***.ny.subnet.cable.rcncustomer.com 1:45:18 11428
84 73.***.***.*** United States California San Lorenzo c-**-***-***-***.hsd*.ca.comcast.net 1:45:22 94541
85 206.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.static.eatel.net 1:45:25 70737
86 24.***.***.*** United States North Carolina Durham ***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:45:28 27701
87 68.***.***.*** United States Connecticut Storrs ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:45:31 06278
88 73.**.***.*** United States Tennessee Knoxville c-**-**-***-***.hsd*.tn.comcast.net 1:45:35 37923
89 73.***.**.** United States Massachusetts Beverly c-**-***-**-**.hsd*.ma.comcast.net 1:45:46 01915
90 24.***.***.*** United States Ohio Lima ***-***-***-***.res.spectrum.com 1:45:49 45804
91 209.***.***.*** United States Kansas Glasco ***-***-***-***.ip.twinvalley.net 1:45:53 67445
92 192.**.**.** United States Louisiana Monroe ***-**-**-***-**-**-**.cpe.sparklight.net 1:45:56 71202
93 67.***.**.*** United States Illinois Hanover Park c-**-***-**-***.hsd*.il.comcast.net 1:45:59 60133
94 72.**.***.*** United States Maryland Cumberland d-**-**-***-***.paw.cpe.atlanticbb.net 4:4:42 21502
95 216.**.***.*** United States Alaska Anchorage ***-**-***-***.static.acsalaska.net 4:4:48 99503
96 69.***.***.*** United States Montana Butte ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:6:23 59701
97 65.***.***.*** United States North Carolina Wilmington ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:6:33 28403
98 97.**.***.** United States North Carolina Morganton ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:6:45 28655
99 70.**.***.*** United States Connecticut Madison **-**-***-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 4:6:49 06413
100 107.***.***.** United States Montana Libby block-***.***.***.**.montanasat.net 4:13:27 59923
101 108.**.***.** United States Maryland Germantown static-***-**-***-**.washdc.fios.verizon.net 4:13:33 20874
102 96.**.***.*** United States Indiana New Castle **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 4:13:38 47384
103 76.**.***.*** United States Maryland Easton ***.***.**.**.digital.voice.goeaston.net 4:13:44 21601
104 216.***.**.*** United States Montana Oilmont sc***.montanavision.com 4:13:48 59466
105 69.***.***.*** United States Montana Missoula **-***-***-***.centric.net 4:13:54 59803
106 209.***.***.*** United States Montana Frenchtown ***-***-***-***.cutcom.net 4:16:5 59834
107 72.**.***.*** United States Maine South Portland Gardens ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:16:9 04106
108 67.***.***.** United States Wisconsin Waukesha ***-***-**-***.lightspeed.milwwi.sbcglobal.net 4:27:24 53188
109 209.***.***.** United States Wisconsin Stevens Point ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:28:57 54481
110 51.**.***.** United States Wisconsin Oak Creek **-***-***-**.lightspeed.milwwi.sbcglobal.net 4:29:17 53154
111 216.***.***.** United States Louisiana Livingston ip-***-***-***-**.static.eatel.net 4:31:58 70754
112 64.***.***.*** United States North Dakota Center candai********.gondtc.com 4:32:3 58530
113 24.***.***.*** United States Kentucky Lexington ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:33:46 40502
114 74.***.***.*** United States Minnesota Akeley **-***-***-***.arvig.net 4:33:52 56433
115 50.***.***.** United States Illinois Clinton **-***-***-**.dklb.il.frontiernet.net 4:33:57 61727
116 208.***.***.*** United States New York Rochester ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:34:2 14614
117 74.***.**.** United States Colorado Estes Park h**-***-**-**.espkco.broadband.dynamic.tds.net 4:34:7 80517
118 72.**.***.*** United States Pennsylvania New Castle dynamic-acs-**-**-***-***.zoominternet.net 4:34:12 16101
119 70.***.**.** United States Virginia Virginia Beach ip**-***-**-**.hr.hr.cox.net 4:34:16 23454
120 98.***.***.** United States South Carolina North Charleston c-**-***-***-**.hsd*.sc.comcast.net 4:34:21 29412
121 216.***.***.** United States Utah Cedar City ***-***-***-**.scinternet.net 4:34:26 84720
122 208.**.*.*** United States Nevada Overton sg-*-***.awinetworks.net 4:34:34 89040
123 173.***.***.** United States Minnesota Minnetonka Mills ***-***-***-**-minnesota.hfc.comcastbusiness.net 4:34:44 55305
124 140.***.***.*** United States North Dakota Fargo ***-***-***-***-dynamic.midco.net 4:34:48 58103
125 70.**.***.*** United States Kentucky Lexington ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:36:56 40502
126 98.***.***.*** United States Oklahoma Oklahoma City wsip-**-***-***-***.ok.ok.cox.net 4:37:48 73115
127 76.**.***.* United States Kansas Lenexa ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:37:52 66210
128 67.***.**.** United States California Sunnyvale c-**-***-**-**.hsd*.il.comcast.net 4:37:56 94085
129 24.**.**.* United States Utah Kaysville c-**-**-**-*.hsd*.ut.comcast.net 4:38:1 84037
130 216.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.static.eatel.net 4:38:4 70733
131 138.***.***.** United States Pennsylvania Altoona static-***-***-***-**.paw.cpe.atlanticbb.net 4:41:20 16602
132 96.***.***.*** United States Virginia Oakton pool-**-***-***-***.washdc.fios.verizon.net 4:41:35 22033
133 12.**.**.*** United States West Virginia Parkersburg Community Antenna Service Inc. 4:41:40 26101
134 75.***.***.*** United States California Redding ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:41:46 96007
135 69.*.***.*** United States Wisconsin Baldwin bal-broadband-dhcp*-ws-***.dsl.airstreamcomm.net 4:41:55 54002
136 69.**.***.** United States Idaho Boise **-**-***-**.cpe.sparklight.net 4:42:0 83706
137 96.**.***.** United States Illinois Evanston **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 4:42:5 60203
138 209.***.***.** United States Wisconsin Oconomowoc ***-***-***-***.inf.spectrum.com 4:43:42 53018
139 67.***.***.** United States Florida Ocoee ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:44:49 34761
140 108.***.**.*** United States Iowa Des Moines ***-***-**-***.client.mchsi.com 4:45:11 50310
141 45.**.*.** United States California Los Angeles ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:45:16 90013
142 199.**.***.*** United States Oklahoma Owasso ***-**-***-***.okencore.com 4:45:22 74055
143 73.**.***.** United States Pennsylvania Wilkes-Barre c-**-**-***-**.hsd*.pa.comcast.net 4:45:27 18651
144 216.*.***.*** United States Indiana Sunman ***.*.***.***.etczone.com 4:45:32 47041
145 98.**.***.** United States New York Middletown ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:45:39 10940
146 24.***.***.*** United States Missouri Overland ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:46:40 63132
147 212.**.***.*** United States Oregon Boardman ec*-**-**-***-**.us-west-*.compute.amazonaws.com 4:49:53 97818
148 67.***.***.** United States Illinois Chicago ***-***-***-***.s****.c*-*.nso-e*k*.nape.il.cable.rcncustomer.com 4:54:3 60608
149 67.***.***.** United States North Carolina Raleigh ***-***-***-***.lightspeed.rlghnc.sbcglobal.net 4:54:35 27608
150 96.**.***.** United States Illinois Chicago **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 4:55:49 60631
151 67.**.***.*** United States Kentucky Georgetown ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:55:53 40324
152 47.***.**.*** United States California Banning static-**-***-**-***.lsan.ca.frontiernet.net 4:56:56 92220
153 71.**.**.*** United States Michigan Kalamazoo ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:57:4 49007
154 98.***.***.*** United States Kansas Leavenworth ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:57:9 66048
155 136.**.**.*** United States Florida Flagami ***-**-**-***.cab.webpass.net 4:57:19 33127
156 24.***.***.*** United States Michigan Waterford ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:57:24 48430
157 73.***.**.*** United States Tennessee Johnson City c-**-***-**-***.hsd*.tn.comcast.net 4:57:28 37659
158 24.***.***.** United States Wisconsin Waukesha ***-***-***-***.res.spectrum.com 4:57:38 53188
159 24.***.***.** United States Pennsylvania Allison Park static-acs-**-***-***-**.zoominternet.net 4:57:43 15044
160 70.***.***.*** United States Nevada Spring Valley ip**-***-***-***.lv.lv.cox.net 4:57:47 89121
161 68.***.**.*** United States North Carolina Hickory ***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:57:51 28601
162 209.***.***.** United States Illinois Chicago **-**-***-*-static.hfc.comcastbusiness.net 7:5:4 60608
163 23.***.***.** United States Ohio Shaker Heights ***-***-***-***.lightspeed.bcvloh.sbcglobal.net 7:28:22 44122
164 23.***.***.** United States Maryland Potomac static-***-**-***-**.washdc.fios.verizon.net 7:42:40 20854
165 75.***.***.*** United States North Carolina Greenville Optimum 11:8:26 27858
166 47.**.**.*** United States Oregon Roseburg ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:8:40 97470
167 96.**.***.** United States North Carolina Asheville ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:8:47 28787
168 216.***.**.*** United States Oregon Cave Junction Hunter Communications 11:8:51 97523
169 63.***.***.** United States Minnesota Vergas **-***-***-**.arvig.net 11:8:59 56587
170 173.**.***.** United States Missouri Springfield ***-**-***-**.client.mchsi.com 11:16:59 65806
171 136.***.***.*** United States Washington Moses Lake Localtel Communications 11:17:21 98837
172 50.***.***.** United States Washington Seattle **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 11:17:40 98161
173 209.***.***.** United States Texas Humble Ps Lightwave 11:17:47 77396
174 96.**.***.** United States Michigan Canton **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 11:17:52 48170
175 65.***.***.*** United States Virginia Dendron Gcr Company/Gcr Online 11:17:57 23839
176 50.***.*.** United States Georgia North Atlanta Comcast 11:18:3 30309
177 216.**.**.** United States Virginia Waynesboro ***-**-**-**.access.naxs.com 11:18:13 22980
178 50.**.***.** United States North Carolina Kinston Optimum 11:18:24 28504
179 74.**.***.*** United States New Hampshire Center Conway ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:18:35 03813
180 96.**.**.** United States Georgia Marietta **-**-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 11:18:40 30090
181 198.**.**.** United States Nebraska Fremont Omni-Tech Inc 11:19:14 68025
182 67.***.**.*** United States Colorado Edwards c-**-***-**-***.hsd*.co.comcast.net 11:19:19 81632
183 97.***.**.** United States Texas Carrollton ***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:19:24 75006
184 64.***.***.** United States Virginia Covington cpe-**-***-***-**.hb.hsw.ntelos.net 11:19:33 24426
185 75.***.***.*** United States Tennessee Maryville ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:19:44 37803
186 65.**.***.*** United States Oklahoma Turpin **-**-***-***.ptsi.net 11:19:57 73950
187 207.***.***.*** United States Illinois Chicago static.rcn.com 11:20:9 60640
188 208.**.***.*** United States Idaho Coeur d'Alene Wired or Wireless Inc. 11:20:15 83814
189 66.**.***.*** United States West Virginia Charleston Optimum 11:20:26 25301
190 24.***.***.*** United States Mississippi Ocean Springs **-***-***-***.cpe.sparklight.net 11:20:31 39565
191 12.**.***.*** United States Texas Goliad Att Services Inc 11:20:44 77963
192 24.***.***.*** United States Tennessee Bristol ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:20:50 37617
193 174.***.***.*** United States Washington Kirkland Wave Broadband 11:20:56 98033
194 216.**.***.*** United States Ohio Norwood hilton-garden.static.fuse.net 11:21:0 45202
195 184.**.***.*** United States Nebraska Lincoln ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:21:5 68503
196 174.**.**.* United States Ohio Hamilton ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:21:16 45015
197 162.***.**.** United States Kentucky Lexington ***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:24:31 40502
198 74.***.**.*** United States New Mexico Clovis Optimum 11:24:46 88101
199 216.***.***.*** United States South Dakota Sioux Falls cust.******.bntpsdae**r.sdnet.net 11:24:59 57005
200 24.***.***.*** United States Ohio Lima ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:25:24 45804
201 192.***.***.*** United States Missouri Piedmont Boycom Cablevision 11:25:36 63957
202 71.**.***.** United States California Riverside ***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:25:45 92504
203 67.***.***.*** United States Nebraska Blair huntel.net 11:25:52 68008
204 67.**.**.*** United States Iowa Smithland **-**-**-***.cpe.sparklight.net 11:26:0 51056
205 96.**.***.** United States Tennessee Knoxville **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 11:26:9 37921
206 174.**.***.*** United States West Virginia Clarksburg ***-***-***-***.res.spectrum.com 11:26:16 26301
207 108.***.***.*** United States Connecticut Fairfield ool-*caa*d*e.static.optonline.net 11:26:21 06825
208 73.***.***.** United States Michigan Hamtramck c-**-***-***-**.hsd*.mi.comcast.net 11:26:26 48211
209 67.***.***.** United States Kentucky Shively ***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:28:42 40205
210 209.**.***.*** United States Pennsylvania Bloomsburg Penteledata Inc. 12:5:25 17815
211 69.***.***.* United States Wyoming Casper ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:5:34 82601
212 74.***.**.** United States Ohio Westerville ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:5:40 43081
213 24.***.**.*** United States Texas Laredo ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:5:45 78040
214 173.***.**.*** United States Wisconsin Fond du Lac gobertram.com 12:5:50 53010
215 97.**.***.** United States Texas Allen ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:6:16 75002
216 65.**.**.*** United States North Dakota Grandin **-**-**-***.ip.rrv.net 12:6:21 58038
217 24.***.***.*** United States Texas Corpus Christi **-***-***-***.dyn.grandenetworks.net 12:6:29 78411
218 76.***.***.*** United States Florida Delray Beach c-**-***-***-***.hsd*.fl.comcast.net 12:6:34 33445
219 216.**.***.** United States Alabama Troy Troy Cablevision Inc. 12:6:41 36079
220 208.**.***.*** United States California Menifee Wholesale Air-Time Inc. 12:7:19 92567
221 216.**.***.*** United States Wyoming Riverton wyoming.com 12:7:43 82501
222 98.***.***.* United States California Lennox ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:7:48 90311
223 162.**.***.** United States Michigan Auburn Hills ***-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 12:8:29 48360
224 209.***.***.*** United States New Mexico Ranchos De Taos ***-***-***-***.taosnet.com 12:8:34 87557
225 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 12:12:30 85615
226 47.***.**.** United States Texas Conroe Optimum 12:12:36 77304
227 24.***.*.*** United States Ohio Youngstown static-acs-**-***-*-***.zoominternet.net 12:12:42 44405
228 47.***.***.** United States North Carolina Manteo ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:12:48 27954
229 75.**.***.*** United States Illinois Quincy **-**-***-***.dhcp.adams.net 12:12:53 62351
230 47.**.**.*** United States Minnesota Baxter ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:12:59 56425
231 142.*.**.*** United States South Dakota Mitchell Mitchell Telecom 12:13:36 57301
232 174.**.***.*** United States Texas Benbrook ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:13:41 76102
233 72.***.***.** United States Florida New Port Richey ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:13:46 34653
234 24.**.***.** United States New York Oneonta ***-***-***-***.inf.spectrum.com 12:13:51 13820
235 75.**.***.*** United States Pennsylvania Hazleton **.**.***.***.res-cmts.leh*.ptd.net 12:13:56 18235
236 50.**.***.*** United States New York Manhattan ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:14:1 10020
237 159.***.***.** United States Idaho Idaho Falls ***-***-***-**.cpe.sparklight.net 12:14:30 83402
238 70.**.***.** United States Minnesota Lakeville Nuvera 12:14:35 55044
239 209.**.***.*** United States Nebraska Lyons huntel.net 12:14:44 68038
240 173.***.***.** United States Florida Haines City ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:14:53 33837
241 69.***.***.*** United States New York Norwich ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:15:21 13815
242 216.*.***.* United States Pennsylvania Berlin ip***.ind.wpia.net 12:19:48 15530
243 72.**.**.** United States Ohio Boardman dynamic-acs-**-**-**-**.zoominternet.net 12:19:53 44514
244 209.**.***.*** United States Utah New Harmony Infowest Global Internet Services, Inc. 12:19:58 84757
245 173.***.***.*** United States Minnesota Sartell Benton Cooperative Telephone Company 12:20:3 56367
246 75.**.***.*** United States Pennsylvania Pottstown **.**.***.***.res-cmts.tvh.ptd.net 12:20:10 19520
247 69.***.***.*** United States Wyoming Riverton ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:20:24 82501
248 67.**.***.** United States Texas Marble Falls **net****.***internet.com 12:20:29 78654
249 70.**.***.** United States Wisconsin Abrams **.**-**-***.netnet.net 12:20:34 54101
250 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 12:20:39 87571
251 69.**.***.*** United States Illinois Somonauk **-**-***-***.mixedsignal.net 12:20:44 60552
252 66.**.***.*** United States Minnesota New Ulm **-**-***-***.newulmtel.net 12:20:50 56073
253 67.***.***.*** United States Virginia Virginia Beach wsip-***-***-**-**.hr.hr.cox.net 12:21:48 23460
254 24.***.***.*** United States Idaho Nampa **-***-***-***.cpe.sparklight.net 12:22:17 83651
255 216.**.***.** United States South Carolina Conway **.***-**-***-net.sccoast.net 12:22:22 29528
256 98.*.***.** United States Texas Irving ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:22:36 75062
257 64.**.***.*** United States Oklahoma Vici dynamic***-dslblk*.dobsonteleco.com 12:22:51 73859
258 24.**.***.*** United States Texas Socorro ***-***-***-***.inf.spectrum.com 12:22:56 79906
259 50.**.***.** United States New York Brockville ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:23:2 13669
260 216.*.***.*** United States New York Manhattan Verizon 12:23:13 10020
261 69.***.*.*** United States Ohio Lima ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:23:23 45895
262 24.***.**.** United States Illinois Skokie **-***-**-**.s***.c*-*.prk-ubr*.chi-prk.il.cable.rcncustomer.com 12:23:28 60077
263 209.***.***.** United States Ohio Cleveland Heights ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:23:30 44118
264 24.***.***.*** United States Missouri Sikeston ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:23:34 63801
265 216.***.***.*** United States New York Canastota ***-***-***-***.northland.net 12:23:40 13032
266 24.***.***.** United States Washington Bremerton **-***-***-**.wavecable.com 12:23:45 98359
267 66.**.***.*** United States Rhode Island Portsmouth ip**-***-***-***.ri.ri.cox.net 12:23:52 02871
268 97.**.**.*** United States Missouri Hannibal ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:26:54 63401
269 45.**.**.*** United States Maine Norway ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:33:39 04268
270 162.**.*.** United States Nevada Reno ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:35:51 89512
271 24.**.**.*** United States Maine Saco ***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:43:53 04072
272 173.**.***.*** United States Illinois Washington ***-**-***-***.client.mchsi.com 13:45:57 61548
273 23.**.**.*** United States Illinois Franklin Park **-**-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 13:47:10 60176
274 75.***.***.*** United States Connecticut Storrs ***-***-***-***.res.spectrum.com 13:57:50 06278
275 173.**.**.*** United States Massachusetts Boston ***-**-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 13:58:16 02118
276 216.**.***.*** United States Alabama Luverne cpe-***-***.troy.al.troycable.net 14:10:56 36049
277 37.**.***.** United States Missouri Wentzville ***-***-***-***.biz.spectrum.com 18:8:37 63385
278 67.***.***.** United States Florida Tampa static-**-***-***-**.tamp.fl.frontiernet.net 18:14:5 33612
