SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 138.***.**.*** Australia Western Australia Perth ***-***-***-**.sta.wbroadband.net.au 41:7:31 6000
2 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney host.lioneagle.solutions 41:4:3 2000
3 70.**.***.** Canada Quebec Montréal modemcable***.***-**-**.mc.videotron.ca 39:9:26 H2Y 2J7
4 216.**.***.* Canada Manitoba Brandon ***d*f**d*ea.cpe.westmancom.com 39:8:58 R7B 0R9
5 74.**.***.*** Canada Quebec Montréal modemcable***.***-**-**.mc.videotron.ca 39:8:53 H2Y 2J7
6 69.**.**.*** United States Louisiana Kaplan Kaplan Telephone Company Inc. 38:0:8 70548
7 212.**.***.** Île-de-France Paris ***-**-***-**.rev.poneytelecom.eu 37:23:16 75008
8 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney Microsoft Corporation 37:10:54 2000
9 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney v*****.dpvps.com.au 37:10:11 2000
10 162.**.*.** Australia New South Wales Sydney pa**-***-***-***.pa.nsw.optusnet.com.au 35:2:30 2000
11 37.**.***.** Australia Victoria Neerim North Telstra Corporation Ltd 35:2:6 3832
12 209.***.***.** United States Louisiana Prairieville ***-***-***-**.dynamic.eatel.net 31:15:44 70774
13 159.***.***.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-***.*fc*e*.mel.nbn.aussiebb.net 31:4:3 3207
14 138.***.**.*** United Kingdom England Irlam **-**-***-***.dynamic.dsl.as****.com 29:9:53 M44
15 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney pubfinda.com.au 27:59:27 2000
16 98.***.**.* United States Illinois Quincy c-**-***-**-*.hsd*.il.comcast.net 27:54:2 62301
17 216.**.***.** United States South Carolina Conway **.***-**-***-net.sccoast.net 27:53:58 29526
18 66.***.***.** United States Nebraska Blair ip-dhcp-**-***-***-**.dsl.blr.abbnebraska.com 27:53:8 68008
19 216.**.***.** United States New York Greenville (Greene) ***-**-***-**.ip.mhcable.com 27:52:45 12083
20 76.**.***.*** United States North Dakota Rugby ledsndai********.gondtc.com 27:49:19 58368
21 24.***.***.** United States Pennsylvania Wellsboro **.***.***.**.res-cmts.wel.ptd.net 27:25:31 16901
22 98.**.**.*** United States Pennsylvania Lancaster h***.**.**.**.static.ip.windstream.net 27:23:54 17522
23 24.***.*.*** United States Pennsylvania Uniontown d-**-***-*-***.paw.cpe.atlanticbb.net 27:21:32 15401
24 74.***.***.** United States Oklahoma Chickasha c**-***-***-**.dh.suddenlink.net 26:10:49 73018
25 149.***.***.* South Holland Schiedam ***-***-***-***.dynamic.caiway.nl 26:9:41 3111
26 75.**.**.** United States Minnesota Minneapolis c-**-**-**-**.hsd*.mn.comcast.net 25:59:57 55411
27 69.**.***.*** United States Maryland Germantown ***-***-**-**.rapiddsl.net 25:46:23 20874
28 204.***.**.*** United States Minnesota New Brighton ***-***-**-***.dia.static.qwest.net 25:44:22 55128
29 64.*.**.*** United States Virginia Covington **-*-**-***.cf.dmt.ntelos.net 24:37:47 24426
30 216.**.**.** United States Virginia Waynesboro ***-**-**-**.stn.mvl.ntelos.net 24:37:30 22980
31 212.**.***.*** Australia Queensland Brisbane cpanel**.msi.net.au 21:17:39 4000
32 138.***.**.*** United Kingdom England Irlam host-**-**-***-***.as*****.net 21:10:42 M44
33 138.***.**.*** United Kingdom England Isleworth host-**-**-**-***.as*****.net 20:7:43 TW8
34 138.***.**.*** Australia Western Australia Perth ***-***-***-**.sta.wbroadband.net.au 20:7:18 6000
35 174.***.***.** United Kingdom England Plumstead host-**-***-***-***.as*****.net 20:5:20 SE28
36 162.*.***.*** United States South Carolina Seven Oaks Truvista Communications 19:28:38 29180
37 68.***.***.*** United States Arizona Mesa ip**-***-***-***.ph.ph.cox.net 17:2:50 85203
38 70.***.*.*** United States Arizona Alhambra ip**-***-*-***.ph.ph.cox.net 17:2:32 85021
39 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 17:2:0 85615
40 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney ***.**.***.**.bc.googleusercontent.com 16:59:22 2000
41 24.***.***.*** United States Arizona Bisbee **-***-***-***.cpe.sparklight.net 16:57:55 85603
42 64.**.***.** United States Arizona Sierra Vista s**-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 16:57:37 85616
43 212.**.***.** Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 16:30:48 B1M 1A1
44 50.***.***.*** United States New Jersey Clinton **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 16:28:57 08809
45 50.***.**.** United States Massachusetts New Bedford **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 16:28:22 02748
46 32.***.**.*** United States Connecticut Torrington **-***-**-***.bng**.trtn.ct.frontiernet.net 16:25:49 06791
47 73.***.***.*** United States West Virginia Martinsburg c-**-***-***-***.hsd*.wv.comcast.net 16:14:31 25401
48 138.***.**.*** United Kingdom England Romford static-***-***-**-**.vodafonexdsl.co.uk 16:10:44 RM11
49 24.***.***.*** United States Alabama Phenix City static-**-***-***-***.knology.net 15:52:56 31906
50 50.**.***.*** United States Georgia North Atlanta **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 15:47:3 30309
51 208.***.***.** United States Indiana Fort Wayne ***.***.***.**.IDIA-******-ZYO.zip.zayo.com 15:37:11 46809
52 69.**.***.*** United States Texas Portland **-**-***-***.cpe.sparklight.net 15:5:34 78336
53 75.***.***.*** United States Massachusetts Worcester syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:5:24 01655
54 216.**.***.*** United States Alaska Anchorage ***-**-***-***.static.acsalaska.net 15:5:20 99515
55 64.**.***.*** United States North Dakota Valley City **.**.***.***.bektel.com 15:5:14 58072
56 207.***.**.*** United States New York Sunnyside ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 15:4:58 11101
57 67.***.**.* United States New York Gravesend syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:4:12 11226
58 108.***.**.** Canada British Columbia Ladner Telus Communications Inc. 15:3:26 V3M 6V1
59 74.***.***.*** Canada Saskatchewan Regina static**-***-***-***.sn.rev.accesscomm.ca 15:3:22 S4N 0A1
60 24.***.***.** Canada Ontario Burlington d**-***-***-**.commercial.cgocable.net 15:3:16 L7L 1A1
61 96.**.**.** United States Tennessee Columbia syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:2:48 38401
62 66.***.***.*** United States Illinois Germantown Wisper Isp LLC 15:2:38 62245
63 104.***.***.*** United States Wisconsin Marshfield Country Wireless 15:2:16 54479
64 50.***.**.*** United States Michigan Rochester Hills Comcast 15:2:11 48309
65 72.**.***.*** United States Pennsylvania Cranberry Township dynamic-acs-**-**-***-***.zoominternet.net 15:2:2 16002
66 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 15:1:58 85635
67 66.***.**.** United States New York Elmira static-**.***.**.**.cust.empireaccess.net 15:1:7 14903
68 66.***.**.*** United States Oregon The Dalles pppbroadband**-***.gorge.net 15:1:2 97058
69 68.***.**.*** United States Tennessee Morristown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:0:57 37814
70 64.***.***.*** United States Virginia Iron Gate **-***-***-***.dmt.ntelos.net 15:0:49 24448
71 71.**.**.** United States Pennsylvania Carlisle **-**-**-**.crls.centurylink.net 15:0:44 17013
72 184.***.***.*** United States Arizona Mesa ip***-***-***-***.ph.ph.cox.net 15:0:40 85204
73 70.***.**.*** United States Ohio Hough ip**-***-**-***.cl.ri.cox.net 15:0:31 44129
74 207.***.***.*** United States New York Gravesend ***-***-***-***.s****.c*-*.elm-ubr*.qens-elm.ny.cable.rcncustomer.com 14:59:44 11214
75 66.**.***.*** United States North Dakota Killdeer **_**_***_***.ctcinet.com 14:59:14 58640
76 64.*.***.*** United States Illinois Oak Forest **-*-***-***.urbancom.net 14:58:56 60452
77 209.**.***.*** United States Nebraska Pender huntel.net 14:58:52 68047
78 104.***.**.** United States Texas Victoria ***-***-**-**.tisd.net 14:58:47 77904
79 69.***.***.** United States Montana Butte syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:58:43 59701
80 184.**.**.** United States New York Sunnyside goreliklawgroup.com 14:58:33 11101
81 76.*.**.*** United States Texas Kemp tx-**-*-**-***.sta.embarqhsd.net 14:58:29 75143
82 64.**.**.*** United States South Carolina Summerville Home Telephone Company Inc. 14:57:58 29486
83 75.**.***.*** United States Pennsylvania Lehighton **.**.***.***.res-cmts.leh*.ptd.net 14:57:49 18235
84 68.**.*.*** United States Pennsylvania Hallstead dhcp-c*-b*-**-*-*c-**.cpe.echoes.net 14:57:44 18822
85 71.**.***.*** United States North Carolina Monroe syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:57:33 28110
86 69.***.***.** United States New York Mount Vernon ool-***bf***.dyn.optonline.net 14:56:54 10709
87 66.***.***.*** United States Illinois Quincy **-***-***-***.static.adams.net 14:56:49 62301
88 216.**.***.*** United States West Virginia Parkersburg cas-wv-cpe-***-**-***-***.cascable.net 14:56:37 45784
89 66.***.***.*** United States Pennsylvania Wilkes-Barre **-***-***-***-static.cmts.sewb.ptd.net 14:56:32 18705
90 69.**.**.** United States Nebraska Palisade Mccooknet Internet Service 14:56:26 69040
91 208.***.***.*** United States New York Henrietta syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:56:22 14614
92 24.***.***.*** United States California Redding syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:56:17 96007
93 174.**.***.*** United States Rhode Island South Kingstown wsip-***-**-***-***.ri.ri.cox.net 14:55:29 02813
94 71.**.**.** United States Texas Bastrop syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:55:24 78602
95 204.**.**.*** United States Louisiana Crowley reach* Communications 14:55:17 70526
96 67.***.***.** United States California Oxnard Geolinks 14:55:13 93033
97 24.***.***.** United States Wisconsin Waukesha syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:55:7 53188
98 47.***.***.*** United States Arizona Flagstaff Optimum 14:54:35 86001
99 216.***.***.** United States South Dakota Woonsocket cust.******.sxflsdch**R.sdnet.net 14:54:31 57385
100 65.**.**.*** United States North Dakota Grandin **-**-**-***.ip.rrv.net 14:54:26 58038
101 50.***.***.** United States Washington Seattle **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 14:54:21 98161
102 216.*.***.*** United States Indiana Sunman ***.*.***.***.etczone.com 14:54:17 47041
103 173.**.***.*** United States Minnesota Savage ***-**-***-***.client.mchsi.com 14:54:2 55378
104 23.**.**.*** United States Illinois Shorewood **-**-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 14:53:58 60450
105 69.**.*.*** United States West Virginia Morgantown dhcp-**-**-*-***.pitbpama-max*.dialup.citynet.net 14:53:49 26508
106 208.**.***.*** United States Idaho Malad City ip-***-**-***-***.syringanetworks.net 14:53:43 83252
107 72.***.**.*** United States Oklahoma Tulsa wsip-**-***-**-***.tu.ok.cox.net 14:53:22 74134
108 24.***.**.** United States Idaho Boise **-***-**-**.cpe.sparklight.net 14:52:49 83706
109 68.***.**.*** United States Missouri Kingsville kcweb-**-***-**-***.static.ptr.kcweb.net 14:52:31 64061
110 67.**.**.*** United States Iowa Cedar Rapids Centurylink Communications LLC 14:52:27 52404
111 24.***.***.** United States Michigan Bay City syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:52:18 48706
112 8.**.**.** United States California Spring Valley San Diego Broadband 14:52:14 91977
113 147.*.**.** United States Kentucky Lexington syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:52:10 40502
114 76.**.***.*** United States California Woodland **-**-***-***.rk.wavecable.com 14:52:5 95776
115 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 14:51:56 98837
116 173.***.***.*** United States Minnesota Sartell Benton Cooperative Telephone Company 14:51:51 56367
117 98.**.***.*** United States North Carolina Fuquay-Varina h***.***.**.**.static.ip.windstream.net 14:51:41 27526
118 47.**.***.*** United States Massachusetts Grafton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:51:12 01519
119 68.***.***.* United States New Mexico Hobbs Leaco Rural Telephone 14:51:5 88240
120 24.***.**.*** United States West Virginia Parkersburg Community Antenna Service Inc. 14:50:55 26102
121 24.***.**.** United States Illinois Skokie **-***-**-**.s***.c*-*.prk-ubr*.chi-prk.il.cable.rcncustomer.com 14:50:20 60077
122 67.***.**.* United States Maine Warren syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:50:14 04864
123 18.**.***.** United States Connecticut Trumbull bors.mit.edu 14:50:9 06606
124 69.***.***.*** United States Maryland Frederick c-**-***-***-***.hsd*.md.comcast.net 14:49:58 21702
125 75.***.***.** United States Michigan Monroe syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:49:43 48162
126 75.**.***.*** United States Pennsylvania Bloomsburg **.**.***.***.res-cmts.blm.ptd.net 14:49:36 17815
127 72.**.**.*** United States Texas Odessa **-**-**-***.cpe.sparklight.net 14:49:32 79764
128 147.**.***.*** Brescia Angolo Terme Eolo s.p.A. 14:49:17 25040
129 198.***.**.** United States Pennsylvania Pittsburgh ***-***-**-**.dia.static.qwest.net 14:49:13 15222
130 24.***.***.*** United States Texas Corpus Christi **-***-***-***.dyn.grandenetworks.net 14:48:47 78411
131 216.**.**.* United States Virginia Covington ***-**-**-*.access.naxs.com 13:50:24 24426
132 63.***.***.*** United States Kansas Holyrood host-**-***-***-***.ip.hbcomm.net 13:50:16 67450
133 184.***.***.*** United States Nebraska La Vista wsip-***-***-***-***.om.om.cox.net 13:50:12 68144
134 24.***.*.** United States South Dakota Sioux Falls **-***-*-**-static.midco.net 13:50:4 57064
135 70.***.***.** United States Nevada Henderson ip**-***-***-**.lv.lv.cox.net 13:49:56 89014
136 24.***.***.*** United States Washington Port Ludlow **-***-***-***.wavecable.com 13:49:43 98365
137 47.***.***.** United States North Carolina Manteo syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:49:36 27954
138 66.***.***.*** United States Nebraska Blair ip-dhcp-**-***-***-***.wireless.pen.abbnebraska.com 13:49:31 68008
139 66.***.***.*** United States Arizona Sun City West wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 13:49:17 85345
140 107.**.*.*** United States Ohio Wadsworth syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:49:11 44230
141 73.***.**.** United States Massachusetts Beverly Cove c-**-***-**-**.hsd*.ma.comcast.net 13:49:3 01915
142 24.***.***.*** United States North Carolina Durham syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:48:57 27701
143 173.**.**.*** United States Massachusetts Boston ***-**-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 13:47:12 02118
144 216.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.static.eatel.net 13:46:58 70737
145 208.***.***.** United States Wisconsin Durand ***-***-***-**.static.nelson.airstreamcomm.net 13:46:27 54736
146 24.***.**.* United States Virginia Fredericksburg static-**-***-**-*.va.cpe.atlanticbb.net 13:43:57 22485
147 208.**.***.*** United States Idaho Fruitland dialup-***-**-***-***.fmtc.com 13:43:48 83619
148 66.***.*.*** United States Wisconsin Clintonville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:40:19 54929
149 216.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 13:38:51 70737
150 202.***.***.* Australia Victoria Warrnambool ***-***-***-*.cust.aussiebb.net 13:34:18 3280
151 159.***.***.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-***.*fc*e*.mel.nbn.aussiebb.net 13:34:9 3207
152 121.***.**.** Australia Victoria Melbourne ***-***-**-**.**c**e.mel.nbn.aussiebb.net 13:34:3 3207
153 159.***.***.** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-**.*fc*e*.mel.nbn.aussiebb.net 13:33:59 3000
154 159.***.***.** Australia New South Wales Sydney ***-***-***-**.*fc**c.syd.static.aussiebb.net 13:33:54 2000
155 162.***.**.** Canada Nova Scotia Middleton Mainland Telecom Inc. 13:33:20 B0S 1P0
156 96.**.**.*** Canada Alberta Calgary calgary*.greatsoftware.info 13:33:15 T1X 1E1
157 24.***.***.** Canada Nova Scotia Amherst host-**-***-***-**.public.eastlink.ca 13:33:10 B4H 0A1
158 192.**.**.* Canada Alberta Taplow a***-**-**-*.netago.ca 13:32:52 T0J 1P0
159 173.***.**.** Canada British Columbia Abbotsford s***-***-**-**.bc.hsia.telus.net 13:32:41 V2S 1A1
160 173.***.***.** Canada Ontario Etobicoke ip-***-***-***-**.user.start.ca 13:32:35 M3H 6A7
161 70.**.**.*** Canada British Columbia Victoria S****c*d***f**ca*.gv.shawcable.net 13:32:27 V8N 1A1
162 188.**.**.*** United Kingdom England Harrogate York Data Services Limited 13:31:45 LS23 7
163 46.***.***.** United Kingdom England Walthamstow default-**-***-***-**.interdsl.co.uk 13:31:34 E4
164 213.***.**.*** United Kingdom England Dronfield ip-***-***-**-***.ask*internet.com 13:31:24 S1
165 138.***.**.*** Australia Victoria Melbourne Telstra Corporation Ltd 11:5:19 3000
166 51.***.***.** Australia New South Wales Sydney vps-fd*****a.vps.ovh.ca 11:4:56 2060
167 212.**.***.** Canada Ontario Granton dhcp-**-**-*-*-**-**.cpe.quadro.net 11:3:55 N0M 1V0
168 51.**.***.* Canada Alberta Edmonton S****f*f****d**d*.ed.shawcable.net 11:3:37 T5A 0A3
169 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney **.**.**.***.vultrusercontent.com 9:40:39 2015
170 138.***.**.*** Australia New South Wales Sydney **-***-***-***.static.tpgi.com.au 9:35:32 2000
171 54.**.**.*** Australia Queensland Narangba ***-***-***-**.tpgi.com.au 9:34:58 4500
172 212.**.***.*** Canada New Brunswick Moncton unallocated-static.rogers.com 8:13:18 E1A 1X1
173 138.***.**.*** Canada Quebec Saguenay ipagstaticip-f**be**b-ae*a-c*e*-*a*b-*f*e*f*****b.sdsl.bell.ca 8:8:55 G7H 4N3
174 138.***.**.*** Canada British Columbia Burnaby d**-***-***-***.bchsia.telus.net 8:1:43 V3J 1A1
175 38.**.***.* United States Kentucky Erlanger ***.***.**.*.nwinternet.com 7:56:50 41017
176 138.***.**.*** Australia New South Wales Hornsby ***-***-***-**.static.tpgi.com.au 7:33:22 2113
177 138.***.**.*** Australia Victoria Melbourne Telstra Corporation Ltd 7:33:2 3000
178 138.***.**.*** Australia Victoria Donnybrook **-*-***-**.tpgi.com.au 7:32:22 3064
179 212.**.***.** Australia Western Australia Perth ***.***.***.***.sta.commander.net.au 7:32:2 6000
180 89.**.**.** Australia New South Wales Sydney Telstra Corporation Ltd 7:31:41 2000
181 203.**.***.*** Australia New South Wales Sydney Shock Hosting LLC 7:30:59 2000
182 138.***.**.*** Australia Queensland Brisbane **-**-*-**.bri.static-ipl.aapt.com.au 7:7:39 4000
183 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney Microsoft Corporation 7:7:17 2000
184 162.**.*.** Australia South Australia Adelaide cpe-*-***-***-***.sb**.sa.asp.telstra.net 7:2:37 5000
185 138.***.**.*** Australia New South Wales Sydney ***-**-*-***.tpgi.com.au 7:2:8 2000
186 138.***.**.*** Australia Victoria Melbourne Telstra Corporation Ltd 6:31:49 3000
187 162.**.*.** Canada British Columbia Port Coquitlam S******fc*dce**a*.vf.shawcable.net 6:30:3 V3B 1A1
188 96.**.**.* United States Washington Wenatchee **.**.**.*.nwinternet.com 5:22:55 98802
189 70.**.***.*** United States Massachusetts Taunton **-**-***-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 5:22:46 02767
190 68.**.***.*** United States Michigan Madison Heights c-**-**-***-***.hsd*.mi.comcast.net 5:22:42 48089
191 75.**.*.* United States Wisconsin West Allis syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 5:22:37 53208
192 50.**.**.*** United States Pennsylvania York **-**-**-***-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 5:22:24 17366
193 64.***.**.** United States Alabama Union Springs Troy Cablevision Inc. 5:22:9 36089
194 75.***.***.*** United States Connecticut Wethersfield **-***-***-***-Connecticut.hfc.comcastbusiness.net 5:21:51 06067
195 66.**.***.*** United States Washington Shaw **-**-***-***.s****.c*-*.grg-cbr*.lnh-grg.md.cable.rcncustomer.com 5:21:43 20019
196 8.**.**.** United States New Mexico Lemitar s**-**-**-*.socorro.nm.wi-power.com 5:21:31 87823
197 138.***.**.*** Australia New South Wales Young ***-**-**-***.static.dsl.net.au 5:18:13 2594
198 47.***.**.** United States California Thousand Oaks **-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 5:15:29 91320
199 159.***.***.** United States Idaho Idaho Falls ***-***-***-**.cpe.sparklight.net 5:15:4 83401
200 65.**.***.*** United States Washington Wenatchee **.**.***.***.nwinternet.com 5:15:0 98801
201 98.***.***.** United States California Norco wsip-**-***-***-**.oc.oc.cox.net 5:14:47 92860
202 173.***.***.*** United States Washington Wenatchee ***.***.***.***.nwinternet.com 5:14:33 98801
203 209.***.***.*** United States New Mexico Ranchos De Taos ***-***-***-***.taosnet.com 5:13:15 87557
204 75.***.**.** United States Florida Cocoa syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 5:12:52 32952
205 51.***.***.** Australia Victoria Melbourne ***.***.***.***.sta.wbroadband.net.au 5:12:51 3000
206 64.***.***.*** United States Virginia Covington **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 5:12:43 24426
207 64.***.**.** United States Pennsylvania Bethlehem **-***-**-**.s*****.c*-*.smt-ubr*.atw-smt.pa.cable.rcncustomer.com 5:12:38 18055
208 50.***.***.** United States Indiana Zionsville **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 5:12:33 46282
209 54.**.**.*** Australia Queensland Narangba ***-***-***-**.tpgi.com.au 5:12:25 4500
210 69.***.**.*** United States New York College Point syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 5:12:16 11351
211 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney ***.**.***.**.vultrusercontent.com 5:11:58 2015
212 212.**.***.*** Australia Victoria Melbourne cp-kil-m-***.micron**.com 5:11:33 3000
213 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney ***.**.***.***.vultrusercontent.com 5:11:12 2015
214 212.**.***.*** Australia Queensland Brisbane cpanel**.msi.net.au 5:10:51 4000
215 89.**.**.** Australia New South Wales Sydney ec*-**-**-**-***.ap-southeast-*.compute.amazonaws.com 5:10:24 2000
216 69.**.**.** United States West Virginia Morgantown Citynet 5:8:48 26508
217 138.***.**.*** Australia Queensland Gold Coast Singtel Optus Pty Ltd 5:3:59 4217
218 138.***.**.*** United Kingdom England Brockley static-**-*-***-***.vodafonexdsl.co.uk 4:55:6 SE1
219 138.***.**.*** Canada Quebec Montréal bras-base-mtrlpq****w-grc-**-**-***-***-***.dsl.bell.ca 4:38:10 H2Y 2J7
220 51.**.***.** Canada British Columbia Chilliwack d***-***-**-***.bchsia.telus.net 4:37:42 V2P 1A1
221 51.**.***.* Canada Nova Scotia Sydney ***.**.**.**.cpe.seasidehighspeed.com 4:33:31 B1M 1A1
222 212.**.***.*** Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 4:32:52 B1M 1A1
223 67.***.***.** United States Rhode Island Portsmouth ip**-***-***-***.ri.ri.cox.net 4:30:55 02871
224 162.*.***.*** United States Washington Moses Lake ***.***.*.***.nwinternet.com 4:12:43 98837
225 162.*.***.*** United States Iowa Clarence clnc-*-dhcp-***-**-***-**.dsl.netins.net 4:12:22 52216
226 38.**.***.*** United States South Carolina Bluffton **.**.***.**.dyn-e-pool**.pool.hargray.net 4:11:43 29909
227 23.***.***.** United States South Carolina Socastee syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:6:41 29576
228 51.**.***.* Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 3:58:13 B1M 1A1
229 67.***.**.*** United States Illinois Bartlett c-**-***-**-***.hsd*.il.comcast.net 3:24:26 60103
230 96.**.***.** United States Illinois Belleville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:23:49 62226
231 50.**.***.** United States Illinois Hoffman Estates **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 3:23:33 60193
232 96.**.***.* United States Illinois Bellwood **-**-***-*-static.hfc.comcastbusiness.net 3:23:13 60162
233 38.***.**.*** United States Illinois Chicago chicagomain-SN*-host***.hipointinc.com 3:22:33 60607
234 207.***.***.*** United States Illinois Yorkville ***-***-***-***.s****.c*-*.mct-cbr*.chi-mct.il.cable.rcncustomer.com 3:21:48 60545
235 205.***.*.*** United States Illinois Chicago ***-***-*-***.s****.c*-*.mart-ubr*.chi-mart.il.cable.rcncustomer.com 3:21:21 60610
236 75.**.***.*** United States Illinois Quincy **-**-***-***.dhcp.adams.net 3:20:57 62351
237 50.***.***.** United States Indiana Osgood **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 3:12:34 47037
238 74.***.**.*** United States Kentucky Okolona syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:11:35 40205
239 173.**.*.** United States Iowa Creston ***-**-*-**.client.mchsi.com 3:9:49 50801
240 149.**.***.* United States Iowa Le Mars *.***.**.***.ftth.dyn.lm.off.premieronline.net 3:9:29 51031
241 138.***.**.*** United Kingdom England Irlam **-**-***-***.dynamic.dsl.as****.com 3:2:31 M44
242 138.***.**.*** United Kingdom England Torquay host**-***-***-***.range**-***.btcentralplus.com 2:52:32 TQ2
243 212.**.***.*** Canada British Columbia Walnut Grove s***-***-**-**.bc.hsia.telus.net 2:51:45 V2Y 0H2
244 212.**.***.*** Canada Ontario Kirkton dhcp-**-**-*-*-**-**.cpe.quadro.net 2:50:57 N0K 1K0
245 212.**.***.*** Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 2:50:31 B1M 1A1
246 89.**.**.** Australia New South Wales Sydney ec*-**-**-**-***.ap-southeast-*.compute.amazonaws.com 2:49:5 2000
247 138.***.**.*** Australia Queensland Brisbane **-**-*-**.bri.static-ipl.aapt.com.au 2:48:37 4000
248 138.***.**.*** Australia Queensland Brisbane ***.***.dsl.brs.iprimus.net.au 2:48:10 4000
249 212.**.***.*** Australia Victoria Melbourne cp-kil-m-***.micron**.com 2:47:46 3000
250 138.***.**.*** Australia New South Wales Hornsby ***-***-***-**.static.tpgi.com.au 2:47:17 2113
251 138.***.**.*** United Kingdom England Newbury static-***-***-***-***.vodafonexdsl.co.uk 2:45:48 RG14
252 138.***.**.*** United Kingdom England Enfield Town static-**-*-**-***.vodafonexdsl.co.uk 2:45:29 EN3
253 138.***.**.*** United Kingdom England Lower Earley **-***-**-***.xdsl.murphx.net 2:44:38 RG2
254 138.***.**.*** United Kingdom England Whickham host-**-**-**-***.static.as*****.net 2:43:51 NE15
255 138.***.**.*** United Kingdom England South Croydon default-**-**-***-**.interdsl.co.uk 2:43:17 CR0
256 51.**.**.*** United Kingdom England Islington vps-**c**a**.vps.ovh.net 2:42:35 EC3R
257 51.**.***.* Canada Alberta Edmonton S****f*f****d**d*.ed.shawcable.net 2:41:4 T5A 0A3
258 138.***.**.*** Canada British Columbia Victoria S*******f*cb**f**.gv.shawcable.net 2:40:32 V8N 1A1
259 212.**.***.*** Canada New Brunswick Moncton mctnnbsa**w-***-***-***-**.dhcp-dynamic.fibreop.nb.bellaliant.net 2:40:3 E1A 1X1
260 138.***.**.*** Canada Quebec Montréal modemcable***.***-**-***.mc.videotron.ca 2:37:49 H2Y 2J7
261 46.***.**.** Canada British Columbia West End host-***-**-***-***.static.primus.ca 2:37:16 V5K 1A1
262 67.***.***.** United States Louisiana Baton Rouge ip**-***-**-**.br.br.cox.net 2:35:14 70812
263 162.**.*.** United States California Cameron Park **-**-***-***.lightspeed.rcklca.sbcglobal.net 2:34:11 95667
264 212.**.***.** Australia Queensland Brisbane gre*******.lnk.telstra.net 2:28:36 4000
265 138.***.**.*** Australia Queensland Brisbane ***-***-**-***.static.tpgi.com.au 2:28:18 4000
266 51.**.***.** Australia Victoria Balwyn North Telstra Corporation Ltd 2:27:58 3134
267 212.**.***.** Australia Western Australia Perth ***.***.***.***.sta.commander.net.au 2:21:54 6000
