SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 194.***.***.** Australia Western Australia Kelmscott Telstra Limited 29:16:38 6111
2 49.**.***.** Australia New South Wales Wiley Park ***-***-***-***.dyn.ip.vocus.au 29:14:48 2195
3 194.***.***.** Australia Victoria Moonee Vale Tpg Telecom Limited 29:14:9 3055
4 152.**.**.*** Australia New South Wales Alexandria Aussie Broadband 29:11:42 2004
5 49.**.***.** Australia Victoria Melbourne **-**-***-**.static.tpgi.com.au 29:10:5 3004
6 152.**.**.*** Australia Victoria Hawksburn ***-***-*-**.**c***.syd.nbn.aussiebb.net 29:9:33 3142
7 78.**.***.*** Australia New South Wales Waverton Tpg Telecom Limited 28:49:18 2060
8 24.***.**.*** United States North Dakota Fargo **-***-**-***.cpe.sparklight.net 27:38:16 58103
9 216.***.***.* United States New Mexico Mountainair Cherryland Services Inc 27:30:9 87036
10 68.**.***.*** United States Louisiana Shreveport Bluebird Wireless Broadband Services l.l.c. 27:29:10 71115
11 69.***.**.** United States Wisconsin Janesville Jab Wireless 27:24:14 53545
12 74.**.***.*** United States Maine Bar Harbor syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 27:17:33 04609
13 104.***.***.*** United States Wisconsin Marshfield Country Wireless 27:17:6 54449
14 142.**.***.*** Canada Ontario Huntsville dyn-pppoe-***-**-***-***.vianet.ca 27:16:31 P1H 1K6
15 91.**.**.** Ar Riyad Ar Riya Saudi Telecom Company Jsc 25:20:21 11142
16 49.**.***.** Australia Victoria Alphington cpe-***-**-**-**.dyn.belong.com.au 25:19:45 3078
17 49.**.***.** Australia New South Wales Woodcroft n*-**-***-**.bla**.nsw.optusnet.com.au 25:18:21 2767
18 152.**.**.*** Australia New South Wales Guildford n***-**-***-***.sun*.vic.optusnet.com.au 25:13:47 2161
19 173.***.***.*** Australia New South Wales Punchbowl (Sydney) Microplex Pty Ltd 24:41:27 2196
20 173.***.***.*** Australia Australian Capital Territory Chifley ***-***-**-***.tpgi.com.au 24:40:47 2606
21 173.***.***.*** Australia Victoria Dandenong North cpe-***-***-***-***.vb**.vic.asp.telstra.net 24:39:55 3175
22 173.***.***.*** Australia Queensland Beachmere n***-**-**-**.meb*.vic.optusnet.com.au 24:39:10 4510
23 173.***.***.*** Australia New South Wales Potts Hill ***-***-***-***.dyn.ip.vocus.au 24:38:22 2143
24 173.***.***.*** Australia Western Australia Highgate cpe-***-***-**-***.wb**.wa.asp.telstra.net 24:34:48 6003
25 70.***.***.** United States Virginia Hayes ip**-***-***-**.hr.hr.cox.net 24:33:35 23072
26 24.***.***.*** United States North Carolina Monroe syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 24:33:32 28110
27 69.**.***.** United States Idaho Boise **-**-***-**.cpe.sparklight.net 24:33:19 83706
28 173.***.***.*** Australia Queensland Archerfield **-***-***-***.tpgi.com.au 24:24:49 4108
29 173.***.***.*** Australia Queensland New Farm Tpg Telecom Limited 24:21:14 4005
30 173.***.***.*** Australia Victoria Kensington cpe-***-***-***-***.vb**.vic.asp.telstra.net 24:19:4 3031
31 121.***.**.** Australia Victoria Crossley Aussie Broadband 24:11:36 3283
32 202.***.***.*** Australia Victoria Clayton Aussie Broadband 24:11:33 3168
33 157.***.**.*** United Kingdom West Berkshire Greenham Gamma Telecom Holdings Ltd 24:11:22 RG14
34 185.***.***.** United Kingdom Powys Penybontfawr Airband Community Internet Ltd 24:11:15 SY10 0
35 185.**.***.** United Kingdom West Berkshire Newbury Gamma Telecom Holdings Ltd 24:11:12 RG14
36 5.***.***.*** United Kingdom Greater London London Hyperneph Ltd 24:11:9 E1
37 213.***.***.*** United Kingdom Greater London Lambeth Six Degrees Technology Group Limited 24:11:4 SW4
38 199.**.**.** Canada Alberta Hanna a***-**-**-**.netago.ca 24:8:58 T0J 0C4
39 173.***.**.** Canada British Columbia Abbotsford s***-***-**-**.bc.hsia.telus.net 24:8:46 V2S 1A1
40 66.***.**.** Canada Ontario Elliot Lake cbl-**-***-**-**.vianet.ca 24:8:40 P5A 1L9
41 209.***.***.*** Canada British Columbia Prince Rupert City West Cable & Telephone Corp. 24:8:34 V8J 1A2
42 24.**.***.** Canada British Columbia Burnaby S*******d*fb**f**.vc.shawcable.net 24:8:30 V5C 6G5
43 72.***.***.*** Canada Ontario Thornhill unallocated-static.rogers.com 24:8:21 L4J 9E9
44 216.***.***.** Canada Ontario Hamilton ip***.***.***.***.nas.net 24:8:13 L8E 1A1
45 173.***.***.*** Australia South Australia Modbury Vocus Retail 21:57:19 5092
46 159.***.***.*** Australia Victoria Kingsville ***-***-***-***.*fc*e*.mel.nbn.aussiebb.net 21:36:41 3012
47 86.*.***.*** United Kingdom Swindon Swindon cpc*****-swin**-*-*-cust***.*-*.cable.virginm.net 21:36:13 SN3 4
48 81.***.***.* United Kingdom Calderdale Halifax host**-***-***-*.range**-***.btcentralplus.com 21:36:4 HX3 6
49 188.**.**.*** United Kingdom Leeds Wetherby Communicate Technology Ltd 21:35:52 LS23 7
50 64.**.**.*** United States Louisiana Prairieville ip-**-**-**-***.dynamic.eatel.net 21:32:31 70769
51 174.**.**.*** United States Nebraska Omaha ip***-**-**-***.om.om.cox.net 21:31:41 68154
52 199.**.**.*** United States Maryland Hagerstown dyn-***.**.**-***.myactv.net 21:31:33 21740
53 67.***.***.* United States Missouri Skidmore Bluebird Network 21:30:11 64487
54 104.***.**.** United States Washington Bothell Wave Broadband 21:29:11 98021
55 66.***.***.** United States Nebraska Blair ip-dhcp-**-***-***-**.dsl.blr.abbnebraska.com 21:26:24 68008
56 152.**.**.*** Australia Western Australia Highgate Telstra Limited 19:57:24 6003
57 194.***.***.** Australia Queensland Maroochydore Vocus Retail 19:54:10 4558
58 69.***.*.*** United States Alaska Eagle River ***-*-***-**.static.gci.net 15:27:40 99577
59 66.***.**.*** United States Wisconsin Briggsville oxfo-occam-dyn-***-***.dsl.maqs.net 15:27:36 53920
60 64.***.***.*** United States North Dakota Cando candai********.gondtc.com 15:27:28 58324
61 216.**.**.*** United States Virginia Waynesboro as****-**-***.access.naxs.com 15:27:25 22980
62 216.***.**.* United States Texas Laredo ***-***-**-*.laredonet.net 15:27:18 78041
63 74.**.**.** United States Alabama Atmore **-**-**-**.client.mchsi.com 15:27:11 36502
64 67.***.***.** United States Virginia Covington **-***-***-**.unassigned.ntelos.net 15:27:8 24426
65 69.***.**.*** United States New Jersey Monroe Township (Middlesex) c-**-***-**-***.hsd*.nj.comcast.net 15:27:5 08831
66 208.***.***.*** United States New York Schenectady syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:27:1 12307
67 174.**.***.*** United States Wisconsin De Pere syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:26:58 54115
68 74.***.***.*** United States Oklahoma Chickasha c**-***-***-***.dh.suddenlink.net 15:26:54 73018
69 216.**.**.** United States Virginia Covington ***-**-**-**.access.naxs.com 15:26:32 24426
70 64.*.**.*** United States Virginia Covington **-*-**-***.dmt.ntelos.net 15:26:20 24426
71 216.***.*.*** United States Kentucky Louisa ***-***-*-***.fttx.foothillsbroadband.com 15:26:17 41230
72 208.***.**.** United States South Carolina Lancaster ***-***-**-**.ded.sta.comporium.net 15:26:9 29720
73 65.**.***.*** United States Washington Cashmere **.**.***.***.nwinternet.com 15:26:2 98815
74 47.***.***.*** United States Arizona Payson Optimum 15:25:50 85541
75 49.**.***.** Bayern Gunzenhausen static.**.***.**.**.clients.your-server.de 15:23:43 91710
76 173.***.***.*** Australia Victoria Melbourne Superloop 14:22:33 3000
77 173.***.***.*** Australia New South Wales Hmas Kuttabul Microplex Pty Ltd 14:21:59 2011
78 173.***.***.*** Australia New South Wales Blacktown Microplex Pty Ltd 14:21:13 2148
79 173.***.***.*** Australia New South Wales Roselands Vocus Retail 14:19:52 2196
80 173.***.***.*** Australia Victoria Kingsville Tpg Telecom Limited 14:18:34 3012
81 173.***.***.*** Australia South Australia Adelaide Superloop 14:15:39 5000
82 37.**.**.*** Australia New South Wales Marsfield Tpg Telecom Limited 14:15:0 2122
83 74.***.***.*** United States Kentucky Edgewood syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:14:25 41017
84 96.**.***.*** United States Idaho Twin Falls **-**-***-***.cpe.sparklight.net 14:14:19 83301
85 24.**.**.*** United States Texas Longview long**cpe**-***.tx.cablelynx.com 14:14:14 75604
86 24.***.***.** United States Tennessee Morristown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:14:11 37814
87 24.***.**.** United States Pennsylvania Monroe Township (Snyder) **.***.**.**.res-cmts.snc.ptd.net 14:14:7 17870
88 159.***.**.*** United States Texas Fort Stockton ***-***-**-***.bigbend.net 14:13:55 79735
89 216.***.***.*** United States Louisiana Gonzales ip-***-***-***-***.static.eatel.net 14:13:49 70737
90 97.**.**.*** United States Texas Richardson syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:13:39 75081
91 24.***.**.*** United States South Carolina Florence syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:13:32 29505
92 24.***.**.** United States Washington Port Orchard **-***-**-**.wavecable.com 14:13:7 98366
93 69.***.**.*** United States Ohio Maumee At&T Enterprises LLC 14:13:3 43537
94 67.**.***.** United States Oklahoma Ada **-**-***-**.cpe.sparklight.net 14:12:59 74820
95 63.***.**.** United States Washington East Wenatchee **.***.**.**.nwinternet.com 14:12:52 98802
96 108.**.**.** United States New York Brooklyn pool-***-**-**-**.nycmny.fios.verizon.net 14:12:46 11219
97 173.***.***.*** United States Texas Pasadena ***-**-***-***.lightspeed.hstntx.sbcglobal.net 13:39:51 77505
98 62.***.***.*** Australia Queensland Capalaba Tpg Telecom Limited 12:54:4 4157
99 173.***.***.** United States Minnesota Anoka ***-***-***-**-minnesota.hfc.comcastbusiness.net 12:18:1 55303
100 209.***.***.** United States Louisiana Gonzales ip-***-***-***-**.dynamic.eatel.net 12:17:56 70737
101 67.***.**.** United States New York Loudonville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:17:47 12211
102 24.***.***.** United States North Carolina Waxhaw syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:17:42 28173
103 135.***.**.*** United States Wisconsin Madison h***-***-**-***.blnhmt.broadband.dynamic.tds.net 12:17:38 53725
104 70.***.***.** United States Kansas Wichita ip**-***-***-**.fv.ks.cox.net 12:17:23 67214
105 173.**.***.*** United States Illinois Metamora ***-**-***-***.client.mchsi.com 12:16:58 61548
106 174.***.***.*** United States Washington Bellevue Wave Broadband 12:16:53 98004
107 216.**.***.*** United States Alabama Luverne cpe-***-***.troy.al.troycable.net 12:16:36 36049
108 216.*.***.*** United States Indiana Sunman Great Plains Communications LLC 12:15:38 47041
109 70.**.***.*** United States California La Jolla syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:15:34 92037
110 74.**.***.*** United States New York North Tonawanda syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:15:29 14120
111 98.***.***.*** United States Hawaii Kahului syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:15:26 96732
112 75.***.***.** United States Ohio Kent syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:14:44 44240
113 209.***.***.*** United States Louisiana Gonzales ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 12:14:38 70737
114 66.***.***.** United States North Carolina Monroe dasia.net LLC 12:14:21 28112
115 146.***.***.*** United States Massachusetts Weston ***-***-***-***.s***.c*-*.wth-ubr*.sbo-wth.ma.cable.rcncustomer.com 12:14:16 02493
116 64.***.**.*** United States Georgia Toccoa Truvista Communications 12:14:11 30577
117 192.***.**.*** United States Idaho Idaho Falls ***-***-**-***.silverstar.com 12:12:49 83402
118 24.***.**.*** United States Arizona Sedona Optimum 12:11:25 86336
119 24.**.***.** United States Florida Winter Garden syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:11:18 34787
120 74.**.**.** United States New York Corning syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:11:13 14830
121 140.***.***.** United States North Dakota Fargo ***-***-***-**-dynamic.midco.net 12:11:8 58103
122 63.***.**.*** United States North Dakota Ellendale **-***-**-***-host.drtel.net 12:10:59 58436
123 208.**.***.*** United States Idaho Fruitland dialup-***-**-***-***.fmtc.com 12:10:51 83619
124 173.***.***.*** United States Texas Harlingen syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:10:38 78550
125 173.***.***.** United States North Dakota Dickinson ***_***_***_**-static.ctcinet.com 12:10:4 58601
126 24.***.***.*** United States Arizona Phoenix wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 12:9:57 85043
127 173.*.**.** United States Massachusetts Stoneham ***-*-**-**-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 12:9:54 02180
128 74.**.**.*** United States Florida Oakland **-**-**-***-Lake.orlando.fl.comcastbusiness.net 12:9:32 34787
129 64.**.*.*** United States Utah Washington Infowest Global Internet Services, Inc. 12:4:13 84780
130 70.**.**.*** United States Florida Tallahassee **-**-**-***-panama-city-fl.hfc.comcastbusiness.net 12:4:8 32310
131 209.***.***.*** United States New Mexico El Prado ***-***-***-***.taosnet.com 12:4:0 87529
132 66.***.***.** United States Ohio Upper Sandusky **-***-***-**.cst.watchcomm.net 12:3:48 43351
133 173.***.***.*** United States Washington Wenatchee ***.***.***.***.nwinternet.com 12:3:44 98801
134 47.**.***.*** United States Wisconsin Spencer syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:3:36 54479
135 158.***.**.*** United States Oklahoma Altus ***-***-**-***-***-**-***.cpe.sparklight.net 12:3:32 73521
136 199.**.***.*** United States Virginia Harrisonburg ***.**.***-***.highspeedlink.net 12:3:28 22802
137 8.**.**.*** United States New Mexico Belen s***-**-**-*.socorro.nm.wi-power.com 12:3:24 87002
138 98.***.**.** United States Connecticut South Windsor wsip-**-***-**-**.ri.ri.cox.net 12:3:20 06074
139 147.**.***.*** United States Hawaii Makawao dhcp-***-**-***-***.hawaiiantel.net 12:3:15 96768
140 98.***.**.*** United States South Carolina Summerville Home Telephone Company Inc. 12:3:10 29483
141 162.***.***.*** United States Illinois Chana customer-dhcp-***-***-***-***.host.lrcomm.org 12:2:2 61015
142 216.***.***.** United States Maine Lewiston ***-***-***-**.static.firstlight.net 12:1:58 04240
143 98.***.***.*** United States Florida Gainesville wsip-**-***-***-***.ga.at.cox.net 12:1:51 32603
144 137.***.***.** United States North Carolina Pinetown ***-***-***-**.pppoe.gotricounty.com 12:1:40 27865
145 66.**.***.*** United States West Virginia Charleston Optimum 12:1:32 25302
146 184.***.***.*** United States Florida Gainesville wsip-***-***-***-***.ga.at.cox.net 12:1:26 32601
147 72.***.**.*** United States Hawaii Kahului syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:1:23 96732
148 63.***.**.*** United States Washington Ephrata Ziply Fiber 12:0:52 98823
149 69.**.*.*** United States West Virginia Bridgeport dhcp-**-**-*-***.pitbpama-max*.dialup.citynet.net 11:59:58 26330
150 24.***.**.*** United States Georgia Stockbridge syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:59:54 30281
151 72.***.***.*** United States Kentucky Louisville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:59:46 40205
152 173.**.***.*** United States Minnesota Savage ***-**-***-***.client.mchsi.com 11:59:37 55378
153 209.***.***.*** United States Louisiana Gonzales ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 11:59:33 70737
154 70.***.***.** United States Florida Navarre wsip-**-***-***-**.pn.at.cox.net 11:59:29 32566
155 172.***.**.** United States Nevada Silver Springs syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:59:24 89429
156 208.***.***.** United States Wisconsin Durand ***-***-***-**.static.nelson.airstreamcomm.net 11:59:12 54736
157 173.**.***.*** United States California Hayward ***-**-***-***-sfba.hfc.comcastbusiness.net 11:59:8 94541
158 74.***.**.* United States Wyoming Gillette Visionary Communications LLC 11:59:0 82718
159 68.**.***.** United States Arizona Phoenix ip**-**-***-**.ph.ph.cox.net 11:58:13 85053
160 173.***.**.*** United States Wisconsin Random Lake Bertram Communications LLC 11:58:9 53075
161 216.***.***.*** United States South Dakota Renner cust.******.bntpsdae**r.sdnet.net 11:58:5 57055
162 152.**.***.*** United States Tennessee Jackson Jackson Energy Authority 11:57:45 38305
163 104.***.***.*** United States Michigan Cadillac syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:57:37 49601
164 67.***.**.*** United States Maine Portland syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:57:29 04101
165 174.**.**.** United States Alabama Montgomery syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:57:21 36107
166 74.**.***.*** United States Washington Soap Lake **.**.***.***.ifibertv.com 11:57:18 98851
167 70.**.***.** United States Minnesota Lakeville dynamic-**-**-***-**.nuvera.net 11:57:6 55044
168 66.***.***.*** United States North Dakota Langdon United Telephone Mutual Aid Corporation 11:57:2 58249
169 216.**.**.* United States Virginia Covington ***-**-**-*.access.naxs.com 11:56:54 24426
170 72.**.***.*** United States Texas Pflugerville mail.falconcrestaviation.com 11:56:47 78660
171 64.***.***.*** United States Virginia Covington **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 11:56:32 24426
172 209.**.**.*** Canada Alberta Red Deer d***-**-**-***.abhsia.telus.net 11:29:4 T4N 6X7
173 173.***.**.*** Canada Quebec Montreal modemcable***.**-***-***.mc.videotron.ca 11:24:51 H2Y 2J7
174 96.**.***.*** Canada Quebec Montreal modemcable***.***-**-**.mc.videotron.ca 11:24:37 H2Y 2J7
175 24.***.**.** Canada Quebec Saint-Liguori **-***-**-**.mc.derytele.com 11:24:23 J0K 2X0
176 213.***.**.*** United Kingdom Sheffield Sheffield ip-***-***-**-***.ask*internet.com 11:23:50 S1
177 217.***.***.** United States Texas Dallas ***-***-***-**.cpe.cableone.net 11:23:18 75254
178 174.***.***.*** United States North Carolina Concord syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:21:18 28025
179 23.***.*.*** United States Minnesota Winona Hiawatha Broadband Communications Inc 11:21:13 55987
180 67.**.***.*** United States New York Chappaqua ool-****c*b*.dyn.optonline.net 11:21:6 10514
181 72.**.**.*** United States Louisiana Erath ftth*-***.delcambre.net 11:20:58 70533
182 69.***.***.*** United States Montana Missoula **-***-***-***.centric.net 11:20:47 59803
183 75.***.**.*** United States Ohio Hammondsville Optimum 11:20:43 43930
184 24.**.**.*** United States New Hampshire Littleton syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:20:33 03561
185 70.***.***.*** United States Louisiana Belle Chasse Cox Communications Inc. 11:20:28 70037
186 199.**.***.*** United States Georgia Carnesville Truvista Communications 11:20:24 30521
187 76.**.***.*** United States Maryland Easton ***.***.**.**.digital.voice.goeaston.net 11:20:19 21601
188 24.***.***.*** United States Michigan Kalamazoo syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:20:13 49007
189 97.**.***.*** United States Louisiana Slidell syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:20:6 70458
190 72.**.***.*** United States Texas Ingram **-**-***-***.dsl.mtho.hctcnetworks.net 11:14:2 78025
191 206.**.**.** United States Wyoming Riverton wyoming.com 11:13:11 82501
192 91.**.**.** United States Nebraska Elkhorn ip**-***-***-**.om.om.cox.net 10:52:28 68022
193 152.**.**.*** Australia New South Wales Roselands Vocus Retail 10:31:23 2196
194 49.**.***.** Australia South Australia Clearview ***-***-***-**.NBN.mel.aussiebb.net 10:31:2 5085
195 159.**.**.** Australia New South Wales Gymea Aussie Broadband 10:30:46 2227
196 216.***.***.** United States Louisiana Prairieville Rev 10:25:12 70769
197 135.**.**.*** Canada Quebec Montreal Carrytel 10:21:17 H2Y 2J7
198 64.***.**.*** Canada Alberta Calgary Shaw Communications Inc. 10:21:6 T1X 1E1
199 24.**.**.*** Canada Quebec Montreal **-**-**-***.resi.cgocable.ca 10:20:52 H2Y 2J7
200 24.***.***.*** Canada Quebec Quebec City modemcable***.***-***-**.mc.videotron.ca 10:20:37 G1J 2C4
201 173.***.***.** Canada Quebec La Pocatiere modemcable***.***-***-***.mc.videotron.ca 10:20:26 G0R 1Z0
202 173.***.***.*** United States Oklahoma Adams **-***-***-***.ptsi.net 9:55:41 73901
203 37.**.**.*** United States Virginia Ashburn host*.sub-**-**-*.myvzw.com 9:55:7 20147
204 37.**.**.*** United States Maryland Bethesda static-**-***-***-**.washdc.fios.verizon.net 9:54:41 20814
205 134.***.**.*** Canada Alberta Calgary s***-***-***-***.ab.hsia.telus.net 9:45:31 T1X 1E1
206 70.**.***.*** United States Pennsylvania Hazleton **.**.***.***.res-cmts.hzl.ptd.net 9:30:29 18201
207 70.***.**.** United States Texas Plano syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 9:28:22 75023
208 134.***.**.*** United States Minnesota Battle Lake ***-***-**-**.arvig.net 9:7:4 56515
209 37.**.**.*** United States California Fairfax Optimum 9:0:36 94930
210 37.**.**.*** United States North Carolina Rocky Mount Optimum 8:59:57 27804
211 37.**.**.*** United States Illinois Mokena Optimum 8:59:34 60448
212 37.**.**.*** United States North Carolina Rocky Mount Optimum 8:59:10 27803
213 37.**.**.*** United States North Carolina Kinston Optimum 8:58:48 28501
214 24.***.**.** United States Illinois Chicago **-***-**-**.frg-bsr*.chi-frg.il.static.cable.rcncustomer.com 8:46:23 60601
215 99.***.***.*** Canada Ontario Scarborough pool-**-***-***-***.cpe.net.cable.rogers.com 8:26:33 M1S 4L4
216 216.***.***.** Canada Ontario Windsor Managed Network Systems Inc. 8:25:49 N8N 4E8
217 91.**.**.** United States Arizona Glendale ip***-***-***-***.ph.ph.cox.net 8:15:3 85302
218 91.**.**.** United States Minnesota Waite Park syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 8:14:43 56387
219 67.***.**.*** United States Washington Kirkland c-**-***-**-***.hsd*.wa.comcast.net 7:49:21 98034
220 68.*.***.** United States California Escondido ip**-*-***-**.sd.sd.cox.net 7:24:38 92026
221 104.***.**.* United States California Vacaville Wave Broadband 7:2:33 95687
222 91.**.**.** United Kingdom Swindon Swindon Vodafone Limited 6:55:14 SN1
223 37.**.**.*** Australia Victoria Southbank **.**.**.***.static.exetel.com.au 5:5:27 3006
224 134.***.**.*** Australia New South Wales Gymea Aussie Broadband 5:2:35 2227
225 173.***.***.*** Australia Queensland Hamilton ***-***-**-**.*fc**e.mel.nbn.aussiebb.net 5:1:46 4007
226 173.***.***.*** Australia Victoria Southbank **-***-**-*.ip*.superloop.au 5:1:7 3006
227 173.***.***.*** Australia Victoria Hawksburn ***-***-*-**.**c***.syd.nbn.aussiebb.net 4:59:58 3142
228 173.***.***.*** Australia South Australia Adelaide ***-***-***-**.NBN.mel.aussiebb.net 4:59:2 5000
229 134.***.**.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-**-***.ip*.superloop.au 4:58:20 3000
230 173.***.***.*** Australia New South Wales South Turramurra Telstra Limited 4:54:14 2074
231 37.**.**.*** Australia New South Wales Canada Bay Aussie Broadband 4:48:54 2046
232 37.**.**.*** Australia Queensland Runcorn Tpg Telecom Limited 4:48:7 4113
233 37.**.**.*** Australia New South Wales Sydney Tpg Telecom Limited 4:47:5 2000
234 173.***.***.*** United Kingdom Plymouth Stoke cpc*-stok**-*-*-cust****.*-*.cable.virginm.net 4:0:7 PL1
235 66.**.***.** United States South Dakota Brookings **-**-***-**-swiftelNET.brookings.net 3:57:16 57006
236 209.***.***.*** United States Louisiana Gonzales ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 3:57:8 70737
237 162.***.***.*** United States West Virginia Arbovale Spruce Knob Seneca Rocks Telephone 3:57:4 24915
238 70.***.***.*** United States Virginia Chesapeake ip**-***-***-***.hr.hr.cox.net 3:56:59 23322
239 162.***.***.*** United States Texas Lockney s***-***-***-***.lhec.tx.wi-power.com 3:56:48 79241
240 24.**.**.** United States Florida Tampa syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:56:42 33603
241 162.***.**.** United States Kentucky Lexington-Fayette Urban County syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:56:37 40502
242 24.***.**.*** United States Missouri Saint Louis syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:55:6 63139
243 100.**.***.** United States New York New York static-***-**-***-**.nycmny.fios.verizon.net 3:55:2 10009
244 24.***.***.*** United States Ohio Youngstown dynamic-acs-**-***-***-***.zoominternet.net 3:54:57 44512
245 69.**.**.** United States Georgia West Point **.**.**.**.casair.net 3:54:53 31833
246 66.**.***.*** United States North Dakota Dunn Center **_**_***_***.ctcinet.com 3:54:47 58626
247 209.***.***.*** United States Nebraska Arlington huntel.net 3:54:40 68002
248 108.***.***.*** United States Louisiana Prairieville Rev 3:54:35 70769
249 69.***.**.*** United States New York Rochester syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:54:31 14615
250 64.**.***.*** United States Maine Houlton dhcp-***-***-**-**.pbband.net 3:54:12 04730
251 198.**.**.*** United States North Carolina Winston-Salem syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:54:8 27109
252 12.***.**.*** United States Kentucky Versailles At&T Enterprises LLC 3:54:3 40383
253 47.**.**.*** United States Michigan Saint Helen syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:53:58 48656
254 50.**.**.*** United States New York Brooklyn syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:53:53 11226
255 156.**.***.** United States Oregon Florence syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:53:46 97439
256 64.***.***.*** United States Kentucky Hardyville **-***-***-***.pool.dsl.scrtc.com 3:53:9 42746
257 167.***.***.** United States New York Staten Island hunt***-**.optonline.net 3:52:31 10312
258 67.***.***.*** United States Nebraska Blair huntel.net 3:52:17 68008
259 208.***.***.* United States Texas Spring Optimum 3:52:12 77380
260 74.***.***.** United States Minnesota Walker **-***-***-**.arvig.net 3:52:3 56484
261 206.***.**.*** United States Kansas Hugoton The Pioneer Telephone Association Inc. 3:51:58 67951
262 206.**.**.** United States Wyoming Riverton wyoming.com 3:51:48 82501
263 162.***.***.** United States Indiana Greensburg gpc-***-***-***-**-ne.gpcom.net 3:51:43 47240
264 184.***.***.*** United States Arizona Mesa ip***-***-***-***.ph.ph.cox.net 3:51:28 85201
265 24.***.**.*** United States Florida Sanford syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:51:6 32771
266 107.*.***.** United States Colorado Greeley c-***-*-***-**.hsd*.co.comcast.net 3:41:22 80634
267 147.**.***.*** Lecco Monte Marenzo Eolo s.p.A. 3:41:18 23804
268 199.**.**.*** United States Washington Wenatchee ***.**.**.***.nwinternet.com 3:41:13 98801
269 24.***.***.** United States Ohio Troy syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:41:9 45373
270 96.**.*.*** United States Massachusetts Swampscott **-**-*-***-static.hfc.comcastbusiness.net 3:40:39 01907
271 97.**.**.** United States Michigan Saginaw syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:40:36 48602
272 69.***.**.*** United States Montana Cut Bank syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:40:12 59427
273 216.***.***.** United States Utah Bryce ***-***-***-**.scinternet.net 3:39:21 84764
274 75.***.***.*** United States South Carolina Anderson syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:39:5 29621
275 69.***.***.** United States New Jersey Hawthorne ool-*****f*e.dyn.optonline.net 3:38:49 07506
276 184.**.***.*** United States New York New York syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:38:45 10020
277 24.***.***.** United States Minnesota Rochester syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:38:40 55904
278 75.***.***.*** United States North Carolina Greenville Optimum 3:38:36 27858
279 76.**.**.*** United States California Garberville **-**-**-***.sf-cable.astound.net 3:38:31 95542
280 98.***.***.** United States Nevada Las Vegas ip**-***-***-**.lv.lv.cox.net 3:38:13 89121
281 173.***.**.** United States Ohio Pioneer **-**-***-***-***-dhcp.wls.metalink.net 3:38:4 43554
282 91.**.**.** Dajabon Loma De Cabrera internet-fibra-dedicado-***.*.www.rodriguezcablevision.com 3:32:37 02532
283 173.***.***.*** United Kingdom Greater London Croydon croy-**-b*-v*wan-******-cust***.vm**.cable.virginm.net 3:27:53 CR0
284 173.***.***.*** United Kingdom Belfast Belfast bele-**-b*-v*wan-******-cust***.vm*.cable.virginm.net 3:26:33 BT1
285 173.***.***.*** United Kingdom Central Bedfordshire Leighton Buzzard host**-***-***-**.range**-***.btcentralplus.com 3:24:49 LU7 9
286 24.**.**.*** United States Ohio Toledo **-**-**-***.telesystem.us 3:23:39 43606
