SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 159.**.**.** United States Indiana Frankfort mulco-c*-s**-****.***.**.***.in-addr.arpa 56:32:29 46058
2 159.**.**.** United States Indiana Frankfort ip-***-**-***-**.mintel.net 56:31:31 46058
3 116.***.***.*** Saarland Saarbrücken ns*******.ip-**-**-**.eu 55:23:36 66123
4 159.**.**.** United States Indiana Frankfort mulco-c*-s*-****.***.**.***.in-addr.arpa 51:35:13 46058
5 74.***.**.*** United States Texas Dallas web*.internetpro.net 43:56:8 75219
6 64.***.**.*** Canada Alberta Calgary Shaw Communications Inc. 38:56:13 T1X 1E1
7 159.**.**.** Canada Ontario Kitchener ***-**-***-***.cpe.distributel.net 33:42:52 N2M 3L2
8 159.**.**.** Australia Victoria Wyndham Vale ***.***.***.***.sta.wbroadband.net.au 31:32:55 3024
9 70.**.***.** Canada British Columbia West End S*******d**d*abd*.vc.shawcable.net 29:19:54 V6S 0A8
10 173.***.**.*** Canada Quebec Varennes modemcable***.**-***-***.mc.videotron.ca 29:19:37 J3X 1C5
11 75.***.**.*** Canada Alberta Fort McMurray d**-***-**-***.abhsia.telus.net 29:19:7 T9K 2Z7
12 78.**.***.*** Bavaria Nürnberg Contabo Gmbh 26:27:8 90439
13 54.**.**.** Canada Quebec Montréal ip**.ip-**-**-**.net 23:16:7 H2Y 2J7
14 144.***.***.*** Canada Quebec Montréal ns******.ip-***-***-***.net 23:14:43 H2Y 2J7
15 185.***.***.*** United Kingdom England Stepney Massivegrid Ltd 23:3:54 E14
16 78.***.***.*** United Kingdom England Canning Town **.***.***.***.vultrusercontent.com 23:3:0 E1
17 104.***.**.** Canada Quebec Laval Altima Telecom 22:32:54 H7W 0J8
18 174.***.*.*** Canada Ontario Ottawa pool-***-***-*-***.cpe.net.cable.rogers.com 22:32:22 K1A 0A1
19 207.**.***.*** Canada Quebec Mont-Royal Videotron Ltee 22:32:7 H4R 2M7
20 209.***.***.* United States Nebraska Meadow Grove huntel.net 22:29:56 68752
21 209.***.***.** United States New Mexico Arroyo Hondo ***-***-***-**.taosnet.com 22:29:47 87513
22 66.***.***.*** United States Nebraska Wayne huntel.net 22:29:36 68787
23 199.**.**.*** United States Maryland Hagerstown dyn-***.**.**-***.myactv.net 22:28:58 21740
24 75.***.***.*** United States Connecticut City of Milford (balance) ool-*b*fe*c*.static.optonline.net 22:28:36 06460
25 67.***.***.* United States Missouri Skidmore Bluebird Network 22:28:25 64487
26 216.***.**.*** United States South Dakota Lake Preston Centurylink Communications LLC 22:28:15 57249
27 24.***.**.*** United States Idaho Boise **-***-**-***.cpe.sparklight.net 22:27:52 83704
28 199.**.**.*** United States Washington Wenatchee ***.**.**.***.nwinternet.com 22:27:41 98807
29 65.**.***.*** United States North Dakota Lamoure **-**-***-***-host.drtel.net 22:27:33 58458
30 209.***.***.*** United States New Mexico El Prado ***-***-***-***.taosnet.com 22:6:9 87529
31 74.***.***.*** United States Minnesota Nevis **-***-***-***.arvig.net 22:5:31 56467
32 88.***.***.*** United Kingdom England Canning Town vps.coastlinegraphics.co.uk 21:59:4 EC4A
33 173.***.***.*** United States Minnesota Hillman Benton Cooperative Telephone Company 21:49:27 56338
34 209.**.***.*** United States Pennsylvania Bloomsburg Penteledata Inc. 21:48:48 17815
35 68.***.***.*** Canada Alberta Edmonton S******f*b****f*f.ed.shawcable.net 20:17:52 T5A 0A3
36 162.***.**.*** Canada British Columbia Delta d***-***-**-***.bchsia.telus.net 20:15:50 V4C 4H3
37 72.***.**.** Canada Ontario Toronto unallocated-static.rogers.com 20:15:37 M3H 6A7
38 216.***.***.*** United States Georgia Thomasville ***.***.***.***.rose.net 18:55:33 31792
39 75.***.**.* Canada British Columbia Abbotsford d**-***-**-*.bchsia.telus.net 18:38:53 V3G 2Y7
40 24.**.***.** Canada British Columbia West End S*******d*fb**f**.vc.shawcable.net 18:38:42 V5V 2E1
41 207.***.***.*** Canada British Columbia West End s***-***-***-***.bc.hsia.telus.net 18:38:20 V5K 1A1
42 188.***.***.*** Lublin Świdnik vmi*******.contaboserver.net 15:10:16 21-040
43 188.***.***.*** United Kingdom England Norwich ip***-***-***-**.bandwidth.co.uk 15:7:52 NR4
44 159.**.**.** United Kingdom England Newmarket Fluidata Ltd 15:2:15 CB8 0
45 104.***.***.*** United States Wisconsin Edgar Country Wireless 14:44:14 54426
46 69.***.**.*** United States Montana Cut Bank Charter Communications 14:44:10 59427
47 98.***.***.*** United States Oklahoma Edmond Cox Communications Inc. 14:43:57 73013
48 199.***.**.** United States North Dakota Rolette United Telephone Mutual Aid Corporation 14:43:49 58366
49 135.***.**.*** United States Wisconsin Middleton h***-***-**-***.blnhmt.broadband.dynamic.tds.net 14:43:44 53725
50 72.***.**.*** United States Oklahoma Tulsa wsip-**-***-**-***.tu.ok.cox.net 14:43:33 74134
51 63.***.***.*** United States Kansas Chase host-**-***-***-***.ip.hbcomm.net 14:42:56 67524
52 64.***.**.** United States Louisiana Prairieville ip-**-***-**-**.dynamic.eatel.net 14:42:52 70769
53 208.**.***.*** United States Idaho Fruitland dialup-***-**-***-***.fmtc.com 14:42:43 83619
54 204.***.***.*** United States Minnesota Minneapolis Centurylink Communications LLC 14:42:5 55405
55 74.***.**.* United States Wyoming Gillette Visionary Communications LLC 14:41:56 82718
56 24.***.***.** United States Washington Port Hadlock **-***-***-**.wavecable.com 14:38:50 98339
57 166.***.**.*** United States Pennsylvania Lansdale ***.sub-***-***-**.myvzw.com 14:38:44 18901
58 216.**.***.** United States Wyoming Riverton wyoming.com 14:38:16 82501
59 173.**.***.*** United States Missouri Springfield ***-**-***-***.client.mchsi.com 14:36:25 65804
60 206.***.**.* United States Colorado Telluride ***-***-**-*.static.forethought.net 14:34:28 81435
61 173.**.*.** United States Iowa Creston ***-**-*-**.client.mchsi.com 14:34:17 50801
62 104.***.**.** United States Washington Mill Creek East Wave Broadband 14:33:48 98021
63 108.***.**.** United States Nebraska Humphrey Jab Wireless 14:33:35 68642
64 173.***.***.*** United States Louisiana Natchitoches ***-***-***-***-ntch.mid.dyn.suddenlink.net 14:32:56 71457
65 168.***.***.*** Australia New South Wales Sydney Vocus Retail 13:51:14 2018
66 68.***.***.*** United States Louisiana Slidell Charter Communications 13:46:14 70458
67 66.***.**.*** United States Georgia LaGrange Charter Communications 13:46:7 30240
68 66.***.**.*** United States Wisconsin Oxford Marquette-Adams Telephone Cooperative Inc. 13:46:3 53952
69 63.***.***.*** United States Washington Wenatchee **.***.***.***.nwinternet.com 13:42:12 98801
70 24.**.***.*** United States Alabama Troy Troy Cablevision Inc. 13:41:25 36081
71 206.***.***.** United States Washington Wenatchee ***.***.***.**.nwinternet.com 13:37:59 98801
72 213.***.***.*** United Kingdom England Streatham Six Degrees Technology Group Limited 13:17:12 SW4
73 213.***.**.*** United Kingdom England Fulwood ask* Limited 13:16:50 S1
74 81.***.***.* United Kingdom England Brighouse British Telecommunications Plc 13:16:38 HX3 6
75 99.***.**.*** Canada Ontario Newmarket pool-**-***-**-***.cpe.net.cable.rogers.com 13:14:26 L3X 1H8
76 70.**.**.* Canada Ontario Sault Ste. Marie S*******d*f**e*e*.su.shawcable.net 13:14:22 P6B 4K3
77 69.**.*.* Canada Quebec Terrebonne Oricom Internet Inc. 13:14:18 J6X 0C4
78 216.***.***.** Canada Ontario Oakville ip***.***.***.***.nas.net 13:14:14 L6H 6S5
79 184.***.**.*** Canada Quebec Lévis modemcable***.**-***-***.mc.videotron.ca 13:14:1 G6W 0C5
80 37.**.**.*** Uusimaa Helsinki static.***.**.**.**.clients.your-server.de 12:58:38 00100
81 134.***.**.*** United Kingdom England Conisbrough **.**.***.**.dyn.plus.net 11:25:15 DN4
82 37.**.**.*** Canada Alberta St. Albert s****dc***c*ce*f*.ed.shawcable.net 10:38:6 T8N 5R5
83 134.***.**.*** Canada British Columbia Vernon s********f**b****.vn.shawcable.net 10:31:1 V1B 2C7
84 134.***.**.*** Canada Alberta Calgary d**-**-***-***.abhsia.telus.net 10:29:36 T3H 5B6
85 37.**.**.*** Canada Ontario Ottawa unallocated-static.rogers.com 10:27:45 K1A 0A1
86 173.**.***.** United States West Virginia Charleston Optimum 10:23:49 25301
87 75.**.***.*** United States Pennsylvania Wilkes-Barre **.**.***.***.res-cmts.sewb.ptd.net 10:23:34 18702
88 70.**.***.* United States Pennsylvania Whitehall Township **.**.***.*.res-cmts.sm*.ptd.net 10:23:3 18078
89 69.***.*.*** United States Alaska Eagle River ***-*-***-**.static.gci.net 10:22:23 99577
90 188.***.***.*** Canada Alberta Leduc s***-**-***-**.ab.hsia.telus.net 9:56:19 T4X 0A1
91 159.**.**.** Canada Quebec Mont-Tremblant ***-***-***-***.qc.cable.ebox.net 9:54:51 J8E 0J6
92 116.***.***.*** Canada British Columbia West End Cipherkey Exchange Corp. 9:51:8 V5K 1A1
93 134.***.**.*** Canada Alberta Edmonton S********e****b**.ed.shawcable.net 8:35:54 T5A 0A3
94 78.**.***.*** Australia Victoria St Albans Tpg Telecom Limited 7:23:23 3023
95 78.**.***.*** Australia New South Wales Parramatta ***-***-**-**.static.tpgi.com.au 7:21:29 2165
96 168.***.***.*** Australia New South Wales Parramatta Aussie Broadband 7:20:11 2140
97 168.***.***.*** Australia Victoria Lalor ***-***-*-**.**c***.syd.nbn.aussiebb.net 7:15:48 3075
98 168.***.***.*** Australia New South Wales Corlette n***-**-**-***.mas*.nsw.optusnet.com.au 7:14:51 2315
99 168.***.***.*** Australia New South Wales Parramatta ***-**-**-**.static.tpgi.com.au 7:14:17 2145
100 78.**.***.*** Australia Western Australia Perth ***-***-***-***.tpgi.com.au 7:8:40 6003
101 78.**.***.*** United Kingdom England Streatham **-**-**-***.xdsl.murphx.net 7:6:36 SW12
102 78.**.***.*** United Kingdom England Enfield Town cpc*****-enfi**-*-*-cust**.**-*.cable.virginm.net 6:56:41 EN1
103 78.**.***.*** United Kingdom England Dartford host**-***-***-**.range**-***.btcentralplus.com 6:56:14 DA8 3
104 78.**.***.*** United Kingdom England Brockley host-**-**-**-***.static.as****.net 6:54:46 SE22
105 78.**.***.*** Canada Quebec Mont-Royal modemcable***.**-**-**.mc.videotron.ca 6:37:37 H4R 2J5
106 78.**.***.*** Canada Quebec L'Assomption bras-base-lephpq****w-grc-**-***-***-***-**.dsl.bell.ca 6:36:36 J5X 0A1
107 78.**.***.*** Canada British Columbia Fernie d**-**-***-**.bchsia.telus.net 6:31:17 V0B 1M0
108 78.**.***.*** Australia Victoria Melbourne cpe-***-***-***-***.matenbn.com.au 6:28:10 3000
109 78.**.***.*** Australia South Australia Adelaide **.***.***.***.sta.wbroadband.net.au 6:20:10 5037
110 173.***.***.*** United States North Dakota Hettinger ***_***_***_***.ctcinet.com 5:37:58 58639
111 216.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.static.eatel.net 5:37:48 70737
112 63.***.**.** United States Washington Wenatchee **.***.**.**.nwinternet.com 5:33:4 98802
113 116.***.***.*** Delhi Pul Pehlad Elyzium Technologies Pvt. Ltd. 5:22:44 121001
114 37.**.**.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-***.static.tpgi.com.au 4:44:54 3000
115 188.***.***.*** United Kingdom England Norwich **.**.***.***.baremetal.zare.com 4:30:32 NR4
116 202.***.***.*** Australia Victoria Glen Waverly ***-***-***-***.ca**d*.mel.nbn.aussiebb.net 4:27:19 3131
117 159.***.***.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-***.*fc*e*.mel.nbn.aussiebb.net 4:27:16 3012
118 213.***.***.*** United Kingdom England Streatham Six Degrees Technology Group Limited 4:27:11 SW4
119 46.***.***.** United Kingdom England Walthamstow default-**-***-***-**.interdsl.co.uk 4:27:5 E4
120 185.**.***.** United Kingdom England Newbury Gamma Telecom Holdings Ltd 4:26:56 RG14
121 188.**.**.*** United Kingdom England Chapel Allerton Communicate Technology Ltd 4:26:51 LS23 7
122 135.**.***.*** Canada Ontario Toronto ***-**-***-***.cpe.pppoe.ca 4:25:25 M6P 1E7
123 24.***.***.*** Canada Quebec Québec modemcable***.***-***-**.mc.videotron.ca 4:25:21 G1S 3Y8
124 99.***.***.*** Canada Ontario Toronto pool-**-***-***-***.cpe.net.cable.rogers.com 4:25:16 M1P 3S4
125 72.***.***.*** Canada Ontario Toronto unallocated-static.rogers.com 4:25:11 M3H 6A7
126 96.**.**.*** Canada Alberta Calgary calgary*.greatsoftware.info 4:25:6 T1X 1E1
127 70.**.***.*** Canada British Columbia West End S****c*c*c*****a*.vw.shawcable.net 4:25:1 V5K 1A1
128 64.***.***.*** Canada Ontario Ottawa bras-base-otwaon****w-grc-**-**-***-***-***.dsl.bell.ca 4:24:35 K1Z 7N8
129 78.**.***.*** United Kingdom England Allerton static-**-*-***-*.vodafonexdsl.co.uk 4:21:4 L3
130 78.**.***.*** United Kingdom England Bingley Sky Uk Limited 4:1:50 BD13 3
131 134.***.**.*** Australia Tasmania Hobart Aussie Broadband 3:49:56 7000
132 65.***.**.*** United States North Carolina Fort Liberty syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:56:6 28390
133 72.***.**.*** United States California Escondido wsip-**-***-**-***.sd.sd.cox.net 2:56:3 92025
134 24.***.***.*** United States Michigan Holland syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:55:59 49423
135 75.***.***.** United States Ohio Kent syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:55:52 44240
136 68.**.***.*** United States Michigan Forest Hills c-**-**-***-***.hsd*.mi.comcast.net 2:55:45 49301
137 71.**.***.*** United States Ohio Mason syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:55:41 45040
138 104.***.***.*** United States California Woodland Wave Broadband 2:55:37 95695
139 67.**.***.** United States Oklahoma Ada **-**-***-**.cpe.sparklight.net 2:55:27 74820
140 216.***.***.** United States Utah Cedar City ***-***-***-**.scinternet.net 2:55:24 84720
141 174.**.***.** United States Arizona Alhambra ip***-**-***-**.ph.ph.cox.net 2:55:19 85044
142 12.**.**.*** United States West Virginia Parkersburg Community Antenna Service Inc. 2:55:16 26104
143 209.***.***.** United States Texas Humble Ps Lightwave 2:55:10 77396
144 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 2:55:7 98837
145 146.***.***.*** United States Massachusetts Waltham ***-***-***-***.s***.c*-*.wth-ubr*.sbo-wth.ma.cable.rcncustomer.com 2:55:3 02453
146 66.***.***.** United States Nebraska Fort Calhoun ip-dhcp-**-***-***-**.dsl.blr.abbnebraska.com 2:55:0 68023
147 69.***.**.*** United States New York Kew Gardens Hills syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:54:49 11351
148 173.***.***.** United States North Dakota Hettinger ***_***_***_**-static.ctcinet.com 2:54:46 58639
149 47.*.***.*** United States Colorado Cañon City syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:54:42 81212
150 68.***.***.*** United States Virginia Suffolk syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:54:39 23434
151 173.**.***.*** United States Maryland Prince Frederick ***-**-***-***-BusName-washingtonDC.hfc.comcastbusiness.net 2:54:35 20678
152 24.***.**.** United States Illinois Chicago **-***-**-**.frg-bsr*.chi-frg.il.static.cable.rcncustomer.com 2:54:31 60601
153 68.***.**.*** United States North Carolina Hickory syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:54:22 28601
154 24.**.*.*** United States Maryland Hagerstown dyn-*-***.myactv.net 2:54:15 21713
155 184.*.***.** United States Wisconsin Clintonville static-***-*-***-**.arr**.civl.wi.frontiernet.net 2:54:11 54929
156 47.**.**.*** United States California Redding syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:52:11 96007
157 72.**.**.*** United States Washington Walla Walla pin-***-***-***-***.static.pocketinet.com 2:52:8 99324
158 66.**.***.*** United States Utah South Salt Lake wasatch-advisors.slkc.firstdigital.com 2:52:1 84105
159 35.***.***.*** United States Michigan Cadillac syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:51:57 49601
160 73.***.**.** United States California San Francisco c-**-***-**-**.hsd*.ca.comcast.net 2:51:54 94109
161 76.***.***.** United States Ohio Akron syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:51:49 44307
162 209.***.**.*** United States Vermont Norwich ***-***-**-***.static.firstlight.net 2:51:46 05055
163 174.***.**.** United States North Carolina Monroe syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:51:42 28110
164 71.**.***.* United States Texas Seguin syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:51:39 78155
165 66.**.***.*** United States Kentucky Scottsville **-**-***-***.pool.dsl.nctc.com 2:51:35 42164
166 98.***.***.** United States Virginia Newport News ip**-***-***-**.hr.hr.cox.net 2:51:32 23601
167 173.***.***.*** United States Texas Houston ***-***-***-***.dyn.grandenetworks.net 2:51:28 77038
168 24.***.***.** United States Ohio Batavia syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:51:24 45103
169 47.***.**.*** United States Texas Allen static-**-***-**-***.dlls.tx.frontiernet.net 2:51:10 75002
170 24.***.**.** United States Wisconsin Appleton Charter Communications Inc 2:51:7 54911
171 24.***.**.*** United States Georgia Stockbridge syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:51:3 30281
172 72.**.***.*** United States New Hampshire Tamworth syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:50:56 03886
173 47.***.**.** United States California Long Beach static-**-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 2:50:52 90804
174 73.***.**.** United States South Carolina Hanahan c-**-***-**-**.hsd*.sc.comcast.net 2:50:49 29412
175 76.***.***.** United States Hawaii Manoa syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:50:41 96822
176 75.***.***.*** United States Minnesota Minneapolis **-***-***-***-BusName-stlouispark.mn.minn.comcastbusiness.net 2:50:32 55403
177 24.***.***.** United States Minnesota Rochester syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:50:24 55901
178 69.***.*.*** United States Ohio Lima syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:50:14 45895
179 216.**.**.* United States Virginia Covington ***-**-**-*.access.naxs.com 2:48:30 24426
180 98.***.***.** United States Illinois Darien c-**-***-***-**.hsd*.il.comcast.net 2:48:23 60527
181 97.**.***.*** United States Georgia Lithia Springs syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:48:20 30127
182 24.***.**.*** United States Missouri Clayton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:48:13 63139
183 64.**.***.** United States Arizona Sierra Vista s**-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 2:48:6 85616
184 72.***.***.*** United States Montana Ringling Triangle Communications 2:47:55 59642
185 69.**.**.** United States West Virginia Morgantown Citynet 2:47:48 26508
186 216.**.***.** United States South Carolina Conway **.***-**-***-net.sccoast.net 2:47:26 29526
187 50.***.***.*** United States Florida Flagami **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 2:47:23 33144
188 207.***.***.*** United States Iowa Oskaloosa fd*-***-***-static.mahaska.org 2:47:20 52577
189 50.***.***.** United States New Jersey Mount Laurel c-**-***-***-**.unallocated.comcastbusiness.net 2:47:16 08054
190 37.**.**.*** Canada Ontario Ottawa unallocated-static.rogers.com 2:41:2 K1A 0A1
191 37.**.**.*** Canada Quebec Laval ***.**.***.***.in-addr.arpa 2:36:19 H7K 0C2
192 104.**.***.** Canada British Columbia West End vps.lexlawless.com 2:34:31 V5K 1A1
193 149.**.**.* Canada Quebec Montréal *.ip-***-**-**.net 2:30:53 H2Y 2J7
194 159.**.**.** Australia Tasmania Hobart Aussie Broadband 2:8:1 7000
195 37.**.**.*** United Kingdom England Swanscombe static-**-**-**-**.vodafonexdsl.co.uk 1:38:10 DA10 0
196 37.**.**.*** United Kingdom England Fulwood ***-***-***-x.static.jola.net 1:28:43 S4
197 37.**.**.*** United Kingdom England City of Westminster Daisy Corporate Services Trading Ltd 1:25:57 W10
198 68.**.***.* United States Colorado Bayfield **-**-***-*.static.forethought.net 1:22:45 81122
199 71.**.***.*** United States Ohio Norwood syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:22:42 45217
200 64.***.***.** United States South Carolina Bluffton **-***-***-**-***-***-**.cpe.sparklight.net 1:22:39 29910
201 97.**.***.*** United States Florida Plant City syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:22:32 33563
202 72.***.**.** United States Arizona Alhambra ip**-***-**-**.ph.ph.cox.net 1:22:25 85018
203 75.***.***.*** United States Massachusetts Auburn syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:22:20 01655
204 74.**.***.*** United States Maine Rumford syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:22:17 04276
205 138.***.***.** United States Pennsylvania Altoona static-***-***-***-**.paw.cpe.atlanticbb.net 1:22:13 16602
206 24.***.*.** United States South Dakota Sioux Falls **-***-*-**-static.midco.net 1:22:9 57106
207 68.**.***.*** United States New Jersey Bridgeton Comcast 1:22:5 08302
208 100.**.***.** United States Oregon Roseburg ***.**.***.**.douglasfast.net 1:22:1 97471
209 104.***.***.*** United States Texas Waxahachie Coosa Valley Technologies Inc 1:21:58 75165
210 208.***.**.*** United States Connecticut Montville Center static-***-***-**-***.ct.cpe.atlanticbb.net 1:21:54 06353
211 173.*.**.*** United States Massachusetts Rockland ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 1:21:50 02370
212 67.***.**.*** United States Maine Portland syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:19:45 04101
213 209.***.***.*** United States New Mexico El Prado ***-***-***-***.taosnet.com 1:19:42 87529
214 160.*.***.*** United States Arizona Bisbee ***-*-***-***.cpe.sparklight.net 1:19:38 85603
215 24.***.***.*** United States Washington Port Townsend **-***-***-***.wavecable.com 1:19:34 98368
216 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 1:19:27 85635
217 73.***.**.*** United States Utah Kearns c-**-***-**-***.hsd*.ut.comcast.net 1:19:24 84088
218 149.**.***.* United States Iowa Harlan Harlan Municipal Utilities 1:19:20 51537
219 76.***.**.*** United States California Lake Elsinore syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:19:17 92530
220 24.***.***.*** United States Ohio Perrysburg syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:19:13 43566
221 98.***.***.** United States California Rancho Santa Margarita wsip-**-***-***-**.oc.oc.cox.net 1:19:6 92688
222 170.***.*.*** United States Florida Palm Beach Gardens ***.***.*.***.hwccustomers.com 1:19:3 33404
223 174.***.***.*** United States Wisconsin Appleton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:18:59 54911
224 98.**.***.*** United States Maine Sanford syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:18:56 04090
225 216.**.**.*** United States Alaska Anchorage ***-**-**-***-radius.dynamic.acsalaska.net 1:18:47 99501
226 37.**.**.*** United States Idaho Boise **-**-*-**.cpe.sparklight.net 1:16:10 83704
227 65.**.***.** United States Pennsylvania Allentown **-**-***-**.s****.c*-*.tlg-cbr*.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com 1:14:15 18102
228 172.***.**.** United States Nevada Silver Springs syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:14:12 89429
229 209.***.***.*** United States New Mexico El Prado ***-***-***-***.taosnet.com 1:14:9 87529
230 97.***.**.** United States Texas Farmers Branch syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:13:58 75234
231 24.**.**.** United States Massachusetts Weymouth c-**-**-**-**.hsd*.ma.comcast.net 1:13:55 02188
232 69.**.**.*** United States Pennsylvania Hermitage static-acs-**-**-**-***.zoominternet.net 1:13:45 16137
233 37.**.**.*** United States Louisiana Lake Charles r**-***-***-**.bcstcmta**.clsttx.tl.dh.suddenlink.net 1:13:34 70605
234 24.***.***.* United States Ohio Hilliard syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:12:54 43119
235 98.***.***.*** United States Kentucky Frankfort syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:12:50 40383
236 134.***.**.*** United States Arizona Alhambra wsip-**-***-***-**.ph.ph.cox.net 1:12:48 85013
237 209.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 1:12:47 70774
238 12.***.***.*** United States Kentucky Glasgow **-***-***-***.glasgow-ky.com 1:12:44 42141
239 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 1:12:8 98837
240 209.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-**.dynamic.eatel.net 1:11:35 70737
241 204.***.***.*** United States Wyoming Rock Springs wyoming.com 1:11:31 82901
242 50.***.**.*** United States Nevada Elko Frontier Communications 1:11:0 89801
243 69.**.***.** United States Idaho Eagle **-**-***-**.cpe.sparklight.net 1:10:47 83616
244 75.***.***.*** United States South Dakota Strandburg **-***-***-***.d*.itctel.com 1:10:7 57265
245 185.***.***.** United Kingdom England Wellington Airband Community Internet Ltd 1:6:58 TF13 6
246 134.***.**.*** United States Virginia Fredericksburg ip**-***-***-**.dc.dc.cox.net 0:52:53 22554
247 134.***.**.*** United States Idaho Boise ***-***-***-***.cpe.sparklight.net 0:45:21 83704
248 103.*.***.*** Australia Queensland Brisbane Mammoth Media Pty Ltd 0:37:47 4000
249 37.**.**.*** United Kingdom England Manchester Glide Student & Residential Limited 0:35:54 M3 4
250 37.**.**.*** United Kingdom Wales Bangor Daisy Corporate Services Trading Ltd 0:32:0 LL57
251 134.***.**.*** United Kingdom England Hanworth Sky Uk Limited 0:31:12 TW1 1
252 37.**.**.*** United Kingdom England Streatham **-**-**-***.xdsl.murphx.net 0:30:37 SW12
253 37.**.**.*** United Kingdom England Enfield Town Daisy Corporate Services Trading Ltd 0:29:45 N14
254 37.**.**.*** United Kingdom England Canning Town host-***-***-***-**.static.as*****.net 0:28:55 E6 6
255 178.**.**.*** United Kingdom England Bexley Digitalocean LLC 0:28:25 DA5
256 134.***.**.*** Canada Ontario Kitchener ***-**-***-***.cpe.distributel.net 0:16:15 N2H 1Z5
257 134.***.**.*** Canada British Columbia Langley S*****c**d*c*dada.vs.shawcable.net 0:15:31 V4W 2B3
258 134.***.**.*** Canada Quebec Mont-Royal Altima Telecom 0:14:20 H4K 1H9
259 172.***.*.*** Canada Ontario Toronto ***-***-*-***.ip.linodeusercontent.com 0:12:44 M3H 6A7
260 134.***.**.*** United States New York Manhattan Digitalocean LLC 0:7:50 10020
261 37.**.**.*** United States North Carolina Hays ***-***-***-***.wilkes.net 0:4:57 28635
262 37.**.**.*** United States Texas Texarkana **-**-***-***.cpe.sparklight.net 0:3:20 75503
263 37.**.**.*** United States Pennsylvania Lansdale ***.sub-***-***-**.myvzw.com 0:2:43 18901
264 134.***.**.*** United States Oklahoma Altus Swoi 0:2:15 73521
265 37.**.**.*** United States Arkansas Hot Springs Wireless Etc 0:1:39 71901
266 37.**.**.*** United States Oklahoma Mangum Swoi 0:1:10 73554
267 134.***.**.*** United States Georgia Atlanta Macstadium Inc. 0:0:7 30309