SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 203.**.**.*** Australia Queensland Brisbane staging.janedavenport.com 40:49:32 4000
2 67.***.***.** United States Rhode Island Lincoln ip**-***-***-**.ri.ri.cox.net 39:10:30 02865
3 96.**.**.*** United States Washington Wenatchee **.**.**.***.nwinternet.com 38:52:24 98807
4 50.***.***.* United States Connecticut Hamden **.***.***.* 38:42:13 06514
5 216.**.**.* United States Virginia Covington ***-**-**-*.access.naxs.com 38:41:52 24426
6 209.***.***.** United States New Mexico Arroyo Seco ***-***-***-**.taosnet.com 38:31:28 87514
7 47.***.***.** United States Arizona Sedona **.***.***.** 38:31:0 86336
8 47.**.**.*** United States Tennessee Mount Juliet ***-***-***-***.res.spectrum.com 38:29:29 37087
9 98.**.***.*** United States North Carolina Sanford h***.***.**.**.static.ip.windstream.net 38:28:57 27330
10 66.***.***.*** United States Nebraska Blair ip-dhcp-**-***-***-***.dsl.blr.abbnebraska.com 38:28:36 68008
11 69.***.*.** United States Montana Missoula ***-***-***-***.inf.spectrum.com 37:12:33 59801
12 199.***.***.** United States Kansas Burlington ***.***.***.** 31:4:6 66839
13 216.***.***.** United States Arizona Tombstone s**-***-***-***.ssvec.az.wi-power.com 31:2:55 85638
14 64.*.***.*** United States Alaska Wasilla ***-***-*-**.mtawireless.com 31:2:22 99654
15 173.**.*.** United States Ohio Lima cpe-***-**-*-**.columbus.res.rr.com 31:2:4 45801
16 206.***.***.** United States Pennsylvania Pittsburgh ***.***.***.** 30:57:35 15203
17 50.***.**.** United States New Hampshire Derry Village **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 30:22:3 03873
18 188.***.***.** United Kingdom England South Croydon default-***-***-***-**.interdsl.co.uk 30:5:56 CR0
19 50.***.**.*** United States Maryland Glen Burnie **-***-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 30:4:28 21060
20 212.**.***.*** United Kingdom England Surbiton ftip*********.acc*.sf.**cn-nte.bt.net 29:10:45 KT1
21 138.***.**.*** United Kingdom England Guildford host**-**-***-**.range**-**.btcentralplus.com 29:1:37 GU1
22 138.***.**.*** United Kingdom England Guildford host**-***-***-***.range**-***.btcentralplus.com 28:44:44 GU1
23 212.**.***.** United Kingdom England Finchley host**-***-***-***.range**-***.btcentralplus.com 28:43:18 EN5
24 89.**.**.** Canada British Columbia West End S********c**d*dd*.vc.shawcable.net 28:36:13 V5N 2J5
25 212.**.***.*** United Kingdom England Farnborough cpc*****-farn*-*-*-cust***.*-*.cable.virginm.net 27:31:50 GU14
26 138.***.**.*** United Kingdom Scotland Viewpark uddi-**-b*-v*wan-******-cust***.vm**.cable.virginm.net 27:25:20 G71
27 71.**.**.** United States Alabama Vestavia Hills ***-***-***-***.res.spectrum.com 27:11:9 35233
28 70.**.***.*** United States Ohio Hamilton rrcs-**-**-***-***.central.biz.rr.com 27:0:36 45015
29 107.***.**.*** United States Florida Lecanto ***-***-***-***.biz.spectrum.com 26:56:45 34461
30 72.***.**.** United States Wisconsin Germantown cpe-**-***-**-**.wi.res.rr.com 26:54:11 53022
31 216.***.**.*** United States Tennessee Kingsport ***-***-**-***.dynamic.ip.mounet.com 26:53:19 24251
32 195.***.**.** United Kingdom Wales Swansea cpc*-sket*-*-*-cust***.*-*.cable.virginm.net 26:34:57 SA2
33 138.***.**.*** United Kingdom England Bloxwich cpc******-wals**-*-*-cust***.**-*.cable.virginm.net 26:34:36 WS1
34 65.***.***.*** United States Minnesota Morris **-***-***-***.info-link.net 26:31:44 56267
35 138.***.**.*** Canada New Brunswick Fredericton fctnnbsc**w-**-**-***-***.dhcp-dynamic.fibreop.nb.bellaliant.net 26:22:34 E3B 8A6
36 66.**.***.*** United States New Hampshire Concord h**-***-**-**.cntcnh.broadband.dynamic.tds.net 26:22:16 03229
37 212.**.***.*** United States South Dakota Pierre **-**-**-***-dynamic.midco.net 26:16:17 57501
38 76.**.**.*** United States West Virginia Huntington c-**-**-**-***.hsd*.wv.comcast.net 26:7:39 25705
39 38.**.***.*** United States Wisconsin Mount Pleasant mta-**-***-***-**.wi.rr.com 26:0:32 53405
40 138.***.**.*** United Kingdom England Acton cpc*****-brnt*-*-*-cust***.*-*.cable.virginm.net 25:34:47 TW8
41 51.**.***.* United Kingdom England Friern Barnet host**-***-***-***.range**-***.btcentralplus.com 25:34:2 N3
42 138.***.**.*** United Kingdom England South Croydon cpc******-croy**-*-*-cust**.**-*.cable.virginm.net 25:33:37 CR0
43 96.**.***.** United States Illinois Chicago **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 25:23:9 60631
44 70.**.***.*** United States California San Diego cpe-**-**-***-***.san.res.rr.com 25:23:6 92037
45 24.**.**.*** United States Florida Tampa rrcs-**-**-**-***.se.biz.rr.com 25:21:54 33603
46 184.**.***.** United States New York Manhattan rrcs-***-**-***-**.nyc.biz.rr.com 25:21:45 10029
47 47.**.**.*** United States California East Los Angeles ***-***-***-***.res.spectrum.com 25:19:21 91754
48 66.**.***.*** United States Minnesota New Brighton c-**-**-***-***.hsd*.mn.comcast.net 25:19:15 55113
49 66.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 25:19:11 98801
50 68.***.**.*** United States Texas Missouri City **-***-**-***.dyn.grandenetworks.net 25:19:6 77459
51 98.***.**.** United States Virginia Williamsburg wsip-**-***-**-**.hr.hr.cox.net 25:17:53 23185
52 70.**.*.*** United States Missouri Kansas City cpe-**-**-*-***.kc.res.rr.com 25:15:50 64124
53 69.***.***.*** United States Montana Missoula **-***-***-***.centric.net 25:10:59 59803
54 206.***.***.** United States Virginia Waynesboro ***-***-***-**.dlvl.fttp.ntelos.net 25:10:50 22980
55 96.**.*.*** United States Massachusetts North Chicopee ***-***-***-***.biz.spectrum.com 25:10:42 01020
56 24.***.***.*** United States Arizona Sierra Vista **-***-***-***.cpe.sparklight.net 25:10:24 85615
57 98.*.***.** United States Texas Lewisville rrcs-**-*-***-**.sw.biz.rr.com 25:10:12 75067
58 72.***.***.** United States Wisconsin Burlington cpe-**-***-***-**.wi.res.rr.com 25:8:56 53105
59 73.***.**.*** United States Colorado Greeley c-**-***-**-***.hsd*.co.comcast.net 25:8:29 80634
60 74.**.***.** United States New Hampshire Center Conway cpe-**-**-***-**.maine.res.rr.com 25:6:25 03813
61 98.***.***.** United States South Carolina North Charleston c-**-***-***-**.hsd*.sc.comcast.net 25:3:49 29412
62 138.***.**.*** United Kingdom England Finchley host***-***-***-**.range***-***.btcentralplus.com 24:43:26 EN5
63 212.**.***.*** United Kingdom England Wigan host**-***-**-***.range**-***.btcentralplus.com 24:43:5 WN3
64 38.**.***.* United States Maryland Rockville pool-**-***-***-**.washdc.fios.verizon.net 24:29:21 20853
65 138.***.**.*** United Kingdom England Finchley host**-***-**-**.in-addr.btopenworld.com 23:2:56 EN5
66 47.***.**.** United States California Thousand Oaks **-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 22:50:51 91320
67 75.**.***.** United States Pennsylvania Tobyhanna **.**.***.**.res-cmts.poc*.ptd.net 22:44:37 18466
68 74.***.***.*** United States Indiana Evansville cpe-**-***-***-***.kya.res.rr.com 22:34:51 47708
69 89.**.**.** United States New Jersey Fort Lee cpe-**-***-***-***.nj.res.rr.com 22:29:28 07024
70 67.***.***.** United States Virginia Williamsburg ip**-***-***-**.hr.hr.cox.net 22:27:22 23061
71 66.**.***.*** United States Wisconsin Brookfield mta-**-***-***-***.wi.rr.com 22:25:37 53005
72 67.***.***.** United States Minnesota Minneapolis **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 22:16:19 55413
73 67.***.***.** United States Colorado Denver ***-**-**-***.hlrn.qwest.net 22:8:59 80205
74 37.***.***.*** United States Idaho Driggs ***-**-***-***.silverstar.com 22:8:17 83422
75 138.***.**.*** United Kingdom England Catford **-***-**-***.dsl.zen.co.uk 22:6:17 SE4
76 38.**.***.*** United States Wisconsin Mount Pleasant mta-**-***-***-**.wi.rr.com 22:1:38 53405
77 37.***.***.*** United States Michigan Redford **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 21:58:29 48239
78 37.***.***.*** United States Georgia Tucker **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 21:56:38 30092
79 184.***.***.*** United States Florida Gainesville wsip-***-***-***-***.ga.at.cox.net 21:41:17 32603
80 174.***.***.** United States Idaho Victor ***-***-***-**.silverstar.com 21:33:46 83455
81 162.**.*.** United States Kansas Wichita ip**-***-**-***.ks.ks.cox.net 21:19:44 67211
82 67.***.***.** United States North Carolina Charlotte rrcs-**-***-***-***.midsouth.biz.rr.com 21:13:36 28203
83 67.***.***.** United States Ohio North Olmsted cpe-**-**-**-**.neo.res.rr.com 21:10:4 44070
84 67.***.***.** United States Oklahoma Oklahoma City ip**-**-***-***.ok.ok.cox.net 20:51:9 73114
85 37.***.***.*** United States Arizona Phoenix wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 20:44:20 85037
86 140.***.***.** United States North Dakota Fargo ***-***-***-**-dynamic.midco.net 20:22:50 58103
87 38.**.***.*** United States Arkansas Helena-West Helena ***-***-***-***-heln.mid.dyn.suddenlink.net 20:19:31 72390
88 138.***.**.*** United Kingdom England Friern Barnet cpc******-finc**-*-*-cust***.*-*.cable.virginm.net 20:7:25 N3
89 138.***.**.*** United Kingdom England Barrow in Furness **-***-**-**.dynamic.dsl.as****.com 20:7:2 LA12 9
90 209.***.***.** United States New Mexico Rio Rancho **-**-**-**.cpe.sparklight.net 19:57:29 87124
91 23.***.***.** United States Rhode Island Providence ip**-***-**-*.ri.ri.cox.net 19:53:54 02907
92 66.**.***.*** United States Nebraska Auburn cpe-**-**-***-***.neb.res.rr.com 19:43:8 68305
93 162.**.*.** United States Alaska Anchorage ***-**-***-***.gci.net 19:42:17 99502
94 66.**.***.*** United States California Rancho Cucamonga cpe-**-**-***-**.socal.res.rr.com 19:41:36 91762
95 162.**.*.** United States New York Franklin Square ool-***ff**d.dyn.optonline.net 19:41:29 11010
96 134.***.**.*** United States Tennessee Mckenzie ***-***-***-***.biz.spectrum.com 19:34:3 38201
97 46.***.**.** United States Colorado Wheat Ridge c-**-***-**-***.hsd*.co.comcast.net 19:29:6 80226
98 37.***.***.*** United States Pennsylvania Plum **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 19:11:17 15068
99 67.***.***.** United States Connecticut Glastonbury wsip-***-***-**-***.ri.ri.cox.net 19:10:57 06033
100 66.**.***.** United States Arizona Scottsdale wsip-**-***-**-***.ph.ph.cox.net 19:7:22 85258
101 162.**.*.** United States Arizona Goodyear ip***-**-***-**.ph.ph.cox.net 19:6:34 85338
102 23.***.***.** United States Idaho Boise ***-***-***-***.cpe.sparklight.net 19:1:27 83704
103 67.***.***.** United States Alabama Madison **-***-***-**.lightspeed.brhmal.sbcglobal.net 18:58:52 35758
104 66.**.***.*** United States New Mexico Rio Rancho ***-*-*-***.cpe.sparklight.net 18:58:34 87124
105 162.*.***.*** United States Texas Jollyville rrcs-**-***-***-**.sw.biz.rr.com 18:58:24 78703
106 162.*.***.*** United States Massachusetts Lee cpe-**-***-***-***.nycap.res.rr.com 18:42:33 01238
107 38.**.***.*** United States New York Glen Cove ool-**c*bb*a.dyn.optonline.net 18:42:26 11545
108 67.***.***.** United States Arkansas Jonesboro r**-***-***-**.rstncmta**.rstnla.by.dh.suddenlink.net 18:39:53 72416
109 212.**.***.*** Canada Alberta Calgary S********ca*b*ff*.cg.shawcable.net 18:36:44 T1X 1E1
110 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 16:42:47 85635
111 216.***.***.*** United States Ohio Norwood hyatt-place-***-***-***-***.static.fuse.net 16:38:15 45237
112 138.***.**.*** United Kingdom England South Croydon default-**-**-***-***.interdsl.co.uk 16:36:54 CR0
113 212.**.***.*** Canada Manitoba Winnipeg S****f**e****aa**.wp.shawcable.net 16:36:38 R2H 1L9
114 66.*.***.*** United States Hawaii Makakilo City cpe-**-*-***-***.hawaii.res.rr.com 16:34:52 96707
115 72.***.***.** United States Virginia Merrifield wsip-**-***-***-**.dc.dc.cox.net 16:33:32 22081
116 104.***.***.*** United States Texas Houston ***-***-***-***.dyn.grandenetworks.net 16:31:56 77005
117 209.***.***.** United States Idaho Fruitland ip-***-***-***-**.syringanetworks.net 16:31:14 83619
118 96.**.***.*** United States Georgia Thomaston ***-***-***-***.biz.spectrum.com 16:30:10 30286
119 74.***.***.** United States Kentucky Bowling Green cpe-**-***-***-**.kya.res.rr.com 16:29:34 42104
120 75.***.***.*** United States Connecticut Newington **-***-***-***-Connecticut.hfc.comcastbusiness.net 16:28:46 06067
121 67.***.***.** United States Florida Greenacres City **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 16:9:40 33467
122 24.**.***.*** United States Montana Hardin hrdnmt-cable.sub.cablemt.net 15:56:39 59034
123 67.***.***.*** United States Virginia Waynesboro **-***-***-***.dhcp.lumos.net 15:50:20 22980
124 70.***.***.** United States Kansas Wichita ip**-***-***-**.fv.ks.cox.net 15:45:37 67203
125 138.***.**.*** United Kingdom England Guildford bmly-**-b*-v*wan-******-cust***.vm*.cable.virginm.net 15:29:58 GU1
126 208.**.***.*** United States Idaho Malad City ip-***-**-***-***.syringanetworks.net 15:22:43 83252
127 138.***.**.*** United Kingdom England Bracknell static-**-**-***-***.vodafonexdsl.co.uk 15:19:31 RG12
128 96.**.***.*** United States Oregon Eugene **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 15:8:36 97402
129 47.**.**.*** United States Minnesota Baxter ***-***-***-***.res.spectrum.com 15:7:32 56425
130 174.**.***.* United States Alabama Albertville ***-***-***-***.res.spectrum.com 15:6:14 35950
131 75.**.***.*** United States New York Monsey ool-*b*****e.static.optonline.net 15:4:56 10952
132 98.***.***.*** United States Montana Helena ***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:1:52 59601
133 96.**.***.** United States Colorado Denver **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 15:1:43 80264
134 50.**.**.*** United States Pennsylvania Hanover **-**-**-***-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 15:1:33 17350
135 50.***.**.** United States Illinois Monticello **-***-**-**.bltn.il.frontiernet.net 15:1:29 61856
136 67.***.***.** United States Ohio Solon cpe-**-***-***-*.ma.res.rr.com 15:1:12 44139
137 75.***.***.** United States Michigan Monroe ***-***-***-***.res.spectrum.com 15:1:8 48162
138 71.**.**.** United States Minnesota Duluth ***-***-***-***.res.spectrum.com 15:0:50 55805
139 38.**.***.*** Australia Victoria Guys Hill ***-***-***-***.dyn.ip.vocus.au 15:0:49 3807
140 216.**.***.*** United States Alabama Luverne cpe-***-***.troy.al.troycable.net 15:0:32 36049
141 45.**.***.*** United States Georgia Sugar Hill **-**-***-***.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net 15:0:24 30518
142 70.***.***.*** United States Virginia Alexandria wsip-**-***-***-***.dc.dc.cox.net 15:0:12 22302
143 138.***.**.*** United Kingdom England Bracknell static-**-**-***-***.vodafonexdsl.co.uk 15:0:11 RG12
144 209.***.***.*** United States Kansas Glasco ***-***-***-***.ip.twinvalley.net 15:0:1 67445
145 69.***.**.** United States New Hampshire Concord d-**-***-**-**.nh.cpe.atlanticbb.net 14:59:54 03234
146 198.**.***.*** United States California Baldwin Park cpe-***-**-***-***.socal.res.rr.com 14:56:21 91706
147 50.**.**.** United States Pennsylvania Harrisburg **-**-**-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 14:55:56 17112
148 74.***.**.*** United States Utah Cedar City **.***.**.*** 14:55:20 84721
149 173.***.**.*** United States California San Jose ***.***.**.*** 14:55:6 95122
150 104.***.**.*** United States Florida Tampa ***.***.**.*** 14:54:52 33603
151 76.**.**.*** United States Pennsylvania Nicetown-Tioga c-**-**-**-***.hsd*.pa.comcast.net 14:54:33 19137
152 72.***.***.*** United States Nevada Henderson ip**-***-***-***.lv.lv.cox.net 14:54:27 89014
153 104.***.**.*** United States Oklahoma Tulsa ***-***-**-***.lightspeed.tulsok.sbcglobal.net 14:54:21 74112
154 64.***.***.** United States South Carolina Bluffton **.***.***.**.static.hargray.net 14:54:6 29910
155 74.**.***.*** United States Maine Bar Harbor cpe-**-**-***-***.maine.res.rr.com 14:53:23 04609
156 50.**.**.** United States Florida Lake Butler ***-***-***-***.res.spectrum.com 14:53:3 34787
157 107.*.***.** United States Michigan West Bloomfield Township c-***-*-***-**.hsd*.mi.comcast.net 14:50:38 48323
158 98.***.***.** United States California Lake Forest wsip-**-***-***-**.oc.oc.cox.net 14:49:54 92630
159 24.***.***.*** United States South Dakota Rapid City **-***-***-***-dynamic.midco.net 14:49:35 57701
160 64.***.***.*** United States Kentucky Greensburg **-***-***-***.pool.dsl.scrtc.com 14:49:18 42743
161 66.**.***.*** United States Oklahoma Enid **-**-***-***.enidok.sta.suddenlink.net 14:49:12 73703
162 50.***.***.*** United States California Petaluma **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 14:49:7 95476
163 72.***.***.*** United States California Encinitas ip**-***-***-***.sd.sd.cox.net 14:49:2 92067
164 96.**.**.*** United States Florida Tallahassee **-**-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 14:48:55 32301
165 70.***.**.*** United States California Encinitas wsip-**-***-**-***.sd.sd.cox.net 14:48:48 92075
166 75.***.**.*** Canada Alberta Fort McMurray d**-***-**-***.abhsia.telus.net 14:48:3 T9K 2X2
167 162.***.**.** Canada Nova Scotia Westport **-**-***-***.cpe.mainlandcore.net 14:47:59 B0V 1H0
168 96.**.***.*** Canada British Columbia Courtenay S****c*d*****e**a.cc.shawcable.net 14:47:54 V9M 0B7
169 75.***.**.* Canada British Columbia Abbotsford d**-***-**-*.bchsia.telus.net 14:47:49 V3G 2Y7
170 142.***.***.*** Canada Saskatchewan North Battleford ***-***-***-***.nbfr.static.sasknet.sk.ca 14:47:40 S9A 0A1
171 209.***.***.*** United States Montana Missoula ***-***-***-***.cutcom.net 14:46:46 59808
172 68.***.***.*** United States Kansas Junction City ip**-***-***-***.ks.ok.cox.net 14:46:35 66441
173 108.**.***.** United States Maryland Montgomery Village static-***-**-***-**.washdc.fios.verizon.net 14:46:24 20876
174 108.**.***.** United States California San Luis Obispo static-***-**-***-**.snloca.fios.verizon.net 14:46:19 93410
175 192.***.**.*** United States Idaho Idaho Falls ***-***-**-***.silverstar.com 14:46:15 83402
176 216.**.**.** United States Virginia Waynesboro ***-**-**-**.access.naxs.com 14:46:11 22980
177 216.**.***.** United States Colorado Placerville ***-**-***-**.static.forethought.net 14:46:6 81430
178 72.***.***.*** United States Florida Orlando ***-***-***-***.res.spectrum.com 14:46:1 32812
179 162.***.**.** United States Kentucky Lexington-Fayette rrcs-***-***-**-**.central.biz.rr.com 14:45:54 40502
180 65.***.***.*** United States Tennessee Dyersburg *********.ecsis.net 14:45:49 38024
181 174.**.***.*** United States Wisconsin De Pere cpe-***-**-***-***.wi.res.rr.com 14:45:44 54115
182 72.**.***.*** United States Idaho Boise **-**-***-***.cpe.sparklight.net 14:45:17 83706
183 74.**.***.*** United States Kansas Kansas City rrcs-**-**-***-***.west.biz.rr.com 14:45:12 66102
184 45.**.**.** United States Maine Norway gen-***-***-***-**.res.spectrum.com 14:45:8 04268
185 149.**.***.* United States Iowa Sioux Center *.***.**.***.ftth.dyn.lm.off.premieronline.net 14:44:59 51250
186 96.**.**.** United States Washington Wenatchee **.**.**.**.nwinternet.com 14:44:51 98802
187 74.***.**.** United States Arkansas Jonesboro **-***-**-**.jsbrcmtk**.res.dyn.suddenlink.net 14:44:44 72401
188 71.*.**.*** United States Alabama Alabaster ***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:44:40 35115
189 74.***.***.*** United States Ohio Coshocton cpe-**-***-***-***.kya.res.rr.com 14:44:35 43812
190 104.**.***.*** United States California Torrance cpe-***-**-***-***.socal.res.rr.com 14:44:15 90503
191 207.**.*.** United States Iowa Guttenberg ***-**-*-**-hsi.alpinecom.net 14:44:5 52052
192 207.***.**.*** United States New York Manhattan ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 14:42:44 10020
193 74.**.***.*** United States New Hampshire Center Conway cpe-**-**-***-***.maine.res.rr.com 14:42:37 03813
194 67.**.***.*** United States Alabama Enterprise ***-***-***-***.res.spectrum.com 14:42:30 36330
195 66.***.***.*** United States Arizona Glendale wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 14:42:20 85302
196 75.***.**.** United States Florida Rockledge ***-***-***-***.res.spectrum.com 14:42:6 32952
197 192.***.**.*** United States Ohio Columbus cpe-***-***-**-***.kya.res.rr.com 14:41:17 43209
198 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 14:41:7 98837
199 98.**.***.** United States Florida Islamorada c-**-**-***-**.hsd*.fl.comcast.net 14:40:17 33036
200 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 14:40:10 87580
201 71.**.**.** United States Florida Orlando rrcs-**-**-**-**.se.biz.rr.com 14:40:5 32812
202 24.***.**.*** United States South Carolina Florence gen-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:39:53 29505
203 24.***.**.*** United States Ohio Massillon cable-**-***.sssnet.com 14:39:33 44646
204 66.***.***.*** United States Nebraska Blair ip-dhcp-**-***-***-***.wireless.pen.abbnebraska.com 14:39:27 68008
205 108.***.**.** United States Texas Addison rrcs-***-***-**-**.sw.biz.rr.com 14:37:37 75093
206 66.***.***.*** United States Washington Moses Lake **.***.***.***.nwinternet.com 14:37:31 98837
207 162.**.*.** United States Georgia Suwanee **-**-***-***.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net 14:6:28 30024
208 216.**.***.** United States South Carolina Conway **.***-**-***-net.sccoast.net 13:6:48 29528
209 206.***.***.** United States Washington Wenatchee ***.***.***.**.nwinternet.com 13:6:31 98801
210 98.*.**.*** United States Pennsylvania Sayre mta-**-*-**-***.stny.rr.com 13:6:26 18840
211 74.***.**.** United States Ohio Westerville cpe-**-***-**-**.kya.res.rr.com 13:6:4 43081
212 173.*.**.*** United States Massachusetts Rockland ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 13:5:58 02370
213 207.**.***.*** United States New York Merrick ***-**-***-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 13:5:54 11566
214 24.***.**.*** United States Pennsylvania Milford cpe-static-delvalleysd*-rtr.cmts.mlf.ptd.net 13:4:17 18337
215 209.***.***.** United States New Mexico Taos ***-***-***-**.taosnet.com 13:4:12 87571
216 66.***.***.*** United States Washington Wenatchee **.***.***.***.nwinternet.com 13:4:6 98801
217 74.**.***.*** United States Maine Bangor cpe-**-**-***-***.twcny.res.rr.com 13:4:2 04401
218 66.**.**.** United States Hawaii Kahului cpe-**-**-**-**.hawaii.res.rr.com 13:3:57 96732
219 24.***.**.*** United States Idaho Boise **-***-**-***.cpe.sparklight.net 13:3:52 83706
220 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 13:3:47 87571
221 192.**.**.** United States Louisiana Monroe ***-**-**-***-**-**-**.cpe.sparklight.net 13:3:42 71203
222 209.***.***.** United States New Mexico Arroyo Hondo ***-***-***-**.taosnet.com 13:3:37 87513
223 74.**.***.*** United States New York Sodus cpe-**-**-***-***.rochester.res.rr.com 13:3:32 14551
224 66.***.***.*** United States Washington Wenatchee **.***.***.***.nwinternet.com 13:2:31 98801
225 64.**.**.** United States Utah Saint George **-**-**-**.webb-dyn.skyviewtech.com 13:2:18 84770
226 98.***.**.*** United States Florida Crestview wsip-**-***-**-***.at.at.cox.net 13:2:2 32536
227 173.**.***.*** United States California San Francisco ***-**-***-***-sfba.hfc.comcastbusiness.net 13:1:57 94122
228 35.***.***.** United States Alabama Millbrook ***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:1:52 36093
229 104.***.***.** United States New York Sidney cpe-***-***-***-**.stny.res.rr.com 13:1:47 13838
230 108.**.**.*** United States New York Hempstead ool-*c*a*e**.static.optonline.net 13:1:36 11550
231 146.***.**.*** United States Massachusetts Framingham ***-***-**-***.s****.c*-*.frm-ubr*.sbo-frm.ma.cable.rcncustomer.com 13:1:20 01702
232 24.***.**.** United States Alaska Juneau **-**-***-**.gci.net 13:1:7 99801
233 207.**.***.** United States Utah Hurricane ***-**-***-**.ironmtn-dyn.awinetworks.net 13:0:35 84737
234 97.**.***.*** United States Georgia McDonough ***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:27:46 30253
235 47.***.***.*** United States Nevada Reno ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:25:45 89512
236 98.**.***.** United States Maine Newcastle mta-**-**-***-**.stny.rr.com 12:25:40 04553
237 207.***.***.** United States Illinois Bartlett potashbrothers**.p.subnet.rcn.com 12:25:36 60103
238 23.***.**.*** United States New York Manhattan rrcs-**-***-**-***.nyc.biz.rr.com 12:25:31 10020
239 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 12:25:27 98837
240 24.***.**.*** United States Nebraska Scottsbluff ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:25:15 69361
241 76.**.***.*** United States Maryland Easton ***.***.**.**.digital.voice.goeaston.net 12:25:7 21601
242 24.***.***.*** United States North Carolina Asheboro rrcs-**-***-***-***.midsouth.biz.rr.com 12:25:1 27203
243 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 12:24:53 87571
244 24.***.**.*** United States Texas Laredo cpe-**-***-**-***.stx.res.rr.com 12:24:49 78040
245 47.**.***.*** United States Massachusetts Grafton ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:24:38 01519
246 184.**.***.*** United States Ohio Reynoldsburg cpe-***-**-***-***.columbus.res.rr.com 12:24:32 43004
247 24.***.***.*** United States Michigan Holland ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:24:19 49423
248 98.***.**.*** United States Arizona Phoenix ip**-***-**-***.ph.ph.cox.net 12:24:15 85008
249 70.***.**.*** United States Arizona Phoenix ip**-***-**-***.ph.ph.cox.net 12:24:8 85022
250 71.**.**.** United States Texas Mesquite rrcs-**-**-**-**.sw.biz.rr.com 12:24:4 75182
251 69.***.***.*** United States Montana Butte ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:23:56 59701
252 72.**.**.** United States Louisiana Erath cpe-**.delcambre.net 12:23:45 70533
253 71.**.**.** United States Ohio Washington Court House ***-***-***-***.res.spectrum.com 12:22:50 43160
254 207.***.***.*** United States Minnesota Winona cable-***-***-***-***.dynamic.hbci.com 12:22:13 55987
255 66.**.**.** United States Hawaii Kahului cpe-**-**-**-**.hawaii.res.rr.com 12:22:1 96732
256 107.**.***.*** United States Ohio Coldwater cpe-***-**-***-***.columbus.res.rr.com 12:21:51 45828
257 173.**.**.*** United States Pennsylvania Girard cpe-***-**-**-***.neo.res.rr.com 12:21:43 16417
258 174.***.***.*** United States Ohio Galion cpe-***-***-***-***.columbus.res.rr.com 12:21:39 44833
259 50.**.**.*** United States New York Manhattan rrcs-**-**-**-***.nyc.biz.rr.com 12:21:34 10020
260 74.**.**.** United States New York Cohoes cpe-**-**-**-**.rochester.res.rr.com 12:21:19 12065
261 174.**.***.*** United States Ohio Lima cpe-***-**-***-***.columbus.res.rr.com 12:21:10 45895
262 174.**.**.*** United States Kansas Topeka wsip-***-**-**-***.ks.ks.cox.net 12:21:6 66612
263 63.***.***.*** United States Kansas Chase host-**-***-***-***.ip.hbcomm.net 12:20:41 67524
264 96.**.**.* United States Washington Wenatchee **.**.**.*.nwinternet.com 12:20:35 98802
265 207.***.**.*** United States New York Sunnyside ***-***-**-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 12:20:27 11101
266 64.***.**.** United States Pennsylvania Bethlehem **-***-**-**.s*****.c*-*.smt-ubr*.atw-smt.pa.cable.rcncustomer.com 12:19:53 18055
267 73.***.**.*** United States Washington Spokane c-**-***-**-***.hsd*.wa.comcast.net 12:19:42 99203
268 50.**.***.*** United States Pennsylvania Stroudsburg **.**.***.***.res-cmts.sth*.ptd.net 12:19:38 18360
269 74.**.***.*** United States Maine Rumford cpe-**-**-***-***.maine.res.rr.com 12:19:12 04276
