SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 96.**.***.*** Canada Quebec Montréal modemcable***.***-**-**.mc.videotron.ca 49:54:18 H2Y 2J7
2 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 48:42:0 98837
3 99.***.***.** Canada Ontario Etobicoke pool-**-***-***-**.cpe.net.cable.rogers.com 48:31:51 M3H 6A7
4 216.**.***.* Canada Manitoba Brandon ***d*f**d*ea.cpe.westmancom.com 42:4:18 R7B 0R9
5 162.***.**.*** Canada Nova Scotia Middleton Mainland Telecom Inc. 42:2:51 B0S 1P0
6 24.**.***.*** Canada British Columbia Kelowna S******fc***f***d.ok.shawcable.net 42:2:45 V1P 1A1
7 208.***.***.*** Canada Ontario Etobicoke cmr-***-***-***-***.cr.net.cable.rogers.com 42:2:24 M3H 6A7
8 213.***.***.** United Kingdom England Streatham Six Degrees Technology Group Limited 42:2:4 SW4
9 213.***.***.*** United Kingdom England Streatham Six Degrees Technology Group Limited 42:1:42 SW4
10 216.**.***.*** United States Texas Spring ***-**-***-***.static.logixcom.net 40:6:56 77386
11 74.***.**.*** United States New Mexico Clovis Optimum 39:56:0 88101
12 89.**.**.** Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble ***.ip-**-**-**.eu 38:48:30 38000
13 138.***.**.*** United Kingdom England South Croydon default-**-**-***-***.interdsl.co.uk 38:43:36 CR0
14 63.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 38:15:7 98836
15 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 38:13:55 98837
16 24.**.***.*** United States New York Fulton syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 35:52:2 13069
17 24.**.***.** United States Massachusetts Swansea c-**-**-***-**.hsd*.ma.comcast.net 35:50:9 02777
18 72.***.***.** United States Texas Live Oak syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 35:48:42 78201
19 97.**.**.*** United States Louisiana Slidell syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 35:48:35 70458
20 50.**.**.** United States Pennsylvania Lebanon **-**-**-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 35:48:23 17046
21 24.**.*.* United States New York Gravesend syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 35:9:42 11226
22 64.***.***.*** United States North Dakota Cando candai********.gondtc.com 35:7:31 58324
23 96.**.***.*** United States Pennsylvania Harrisburg **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 35:5:34 17103
24 76.**.**.** United States California Redway **-**-**-**.sf-cable.astound.net 27:49:39 95560
25 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney ***.**.***.***.vultrusercontent.com 27:33:48 2015
26 195.***.**.** Australia Western Australia Perth Telstra Corporation Ltd 27:22:20 6000
27 216.**.***.*** United States Colorado Telluride ***-**-***-***.static.forethought.net 26:22:38 81435
28 50.***.***.*** United States New Jersey Clinton **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 26:21:27 08809
29 24.***.**.** United States Massachusetts Worcester syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 26:21:11 01655
30 135.**.***.*** Canada Ontario Toronto ***-**-***-***.cpe.pppoe.ca 25:49:38 M5P 1N4
31 209.***.***.** Canada Quebec Mascouche ***-***-***-**.mc.derytele.com 25:49:31 J7K 1A1
32 162.***.**.** Canada Nova Scotia Middleton Mainland Telecom Inc. 25:49:26 B0S 1P0
33 24.**.***.** Canada British Columbia West End S******fc******bc.vc.shawcable.net 25:49:20 V5K 1A1
34 192.**.**.*** Canada Alberta Taplow a***-**-**-***.netago.ca 25:49:1 T0J 1P0
35 69.**.***.*** United States Texas Portland **-**-***-***.cpe.sparklight.net 25:48:39 78336
36 72.**.**.*** United States Ohio Defiance ***-**-**-**-**-dhcp.wls.metalink.net 25:48:17 46788
37 47.***.***.*** United States California Bayside Optimum 25:45:50 95521
38 216.***.**.*** United States Tennessee Kingsport ***-***-**-***.static.ip.mounet.com 25:45:44 24251
39 66.***.***.*** United States Nebraska Emerson huntel.net 25:44:41 68733
40 72.**.**.*** United States Louisiana Erath rbpool*-*.delcambre.net 25:43:56 70533
41 104.***.**.*** United States California Davis Wave Broadband 25:43:52 95616
42 38.***.***.** United States Oregon Dallas Minet 25:40:25 97338
43 72.**.**.** United States Louisiana Delcambre cpe-**.delcambre.net 25:39:44 70528
44 24.**.**.*** United States Texas Longview long**cpe**-***.tx.cablelynx.com 24:42:5 75601
45 216.**.***.*** United States Wyoming Marbleton wyoming.com 24:41:45 83113
46 149.**.***.* United States Iowa Harlan Harlan Municipal Utilities 24:41:34 51537
47 12.***.***.** United States Missouri Saint Joseph Att Services Inc 24:41:27 64507
48 68.**.**.*** United States Oregon Gresham **-**-**-***.wavecable.com 24:41:10 97030
49 166.***.**.*** United States Louisiana Amite City ***.sub-***-***-**.myvzw.com 24:39:23 70422
50 67.***.***.*** United Kingdom England City of Westminster static-**-**-**-**.vodafonexdsl.co.uk 24:37:16 EC2M
51 140.***.***.*** United States North Dakota Fargo ***-***-***-***-static.midco.net 24:36:18 58103
52 12.**.***.** United States Florida Spring Hill Att Services Inc 24:36:13 34604
53 74.***.**.* United States Utah Hurricane Infowest Global Internet Services, Inc. 24:36:9 84774
54 204.***.***.*** United States Minnesota Minneapolis ***-***-***-***.static.centurylink.net 24:36:4 55415
55 207.***.***.*** United States Iowa Oskaloosa fd*-***-***-static.mahaska.org 24:35:2 52577
56 98.***.***.** United States Rhode Island Providence wsip-**-***-***-**.ri.ri.cox.net 24:34:58 02908
57 69.**.*.*** United States California Livermore ew*-***.ewnet.net 24:34:36 94550
58 50.***.***.** United States Oregon Saint Helens Comcast 24:31:53 97051
59 74.***.**.* United States Wyoming Gillette Visionary Communications Inc. 24:31:46 82716
60 47.**.**.*** United States California Gilroy syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 24:31:36 95020
61 209.***.***.*** United States Nebraska Blair huntel.net 24:30:39 68008
62 199.***.***.** United States Washington Okanogan Localtel Communications 24:30:14 98840
63 104.***.**.*** United States California Dixon Wave Broadband 24:30:9 95620
64 199.**.***.*** United States Nevada Logandale Infowest Global Internet Services, Inc. 24:30:5 89021
65 24.***.**.** United States Pennsylvania Monroe Township (Snyder) **.***.**.**.res-cmts.snc.ptd.net 24:30:0 17870
66 47.***.***.** United States Arizona Alhambra Optimum 24:27:29 85013
67 24.**.**.** United States Washington Mill Creek East Wave Broadband 24:26:50 98021
68 207.***.***.*** United States Illinois Oak Park ***-***-***-***.s****.c*-*.lem-ubr*.chi-lem.il.cable.rcncustomer.com 24:26:45 60130
69 47.***.***.*** United States Arizona Flagstaff Optimum 24:26:10 86001
70 50.***.***.* United States California Castro Valley Comcast 24:25:59 94546
71 216.**.***.*** United States Wyoming Riverton wyoming.com 24:25:39 82501
72 216.**.***.** United States Wyoming Kinnear wyoming.com 24:25:33 82516
73 184.**.***.*** United States Nebraska Lincoln syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 24:25:23 68503
74 149.***.***.* South Holland Schiedam ***-***-***-***.dynamic.caiway.nl 24:25:12 3111
75 138.***.**.*** Australia Victoria Melbourne Telstra Corporation Ltd 23:58:9 3000
76 212.**.***.*** Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 21:9:55 B1M 1A1
77 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney ***-***-***-***.tpgi.com.au 20:49:48 2000
78 46.***.**.** Australia Tasmania Hobart cpe-***-**-***-***.matenbn.com.au 20:49:6 7001
79 51.***.***.** Australia Victoria Melbourne cpe-***-***-***-**.vb**.vic.asp.telstra.net 20:46:8 3000
80 174.***.***.** Canada Quebec Mont-Laurier Blu Fibre Networks Inc. 19:17:53 J9L 0K3
81 212.**.***.** Canada Nova Scotia Sydney ***.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 19:17:5 B1M 1A1
82 89.**.**.** Australia New South Wales Sydney Telstra Corporation Ltd 18:39:19 2000
83 212.**.***.** Australia Queensland Brisbane gre*******.lnk.telstra.net 18:38:58 4000
84 67.***.***.** United States Michigan Allegan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 18:28:12 49010
85 172.**.***.** United States South Carolina Columbia syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 18:3:43 29204
86 97.**.***.*** United States Texas Jollyville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 18:2:58 78703
87 72.***.**.*** United States Virginia Portsmouth Heights wsip-**-***-**-***.hr.hr.cox.net 18:1:54 23704
88 68.***.**.*** United States Tennessee Morristown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 18:0:54 37814
89 174.**.***.*** United States Michigan Sault Ste. Marie syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 17:59:56 49783
90 50.**.**.** United States Pennsylvania Williamsport **-**-**-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 17:59:31 17701
91 212.**.***.*** Australia Western Australia Perth **-***-***-***.tpgi.com.au 17:58:39 6000
92 24.***.***.*** United States Michigan Holland syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 17:58:35 49423
93 107.**.***.*** United States Ohio Coldwater syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 17:56:5 45828
94 202.***.***.*** Australia Victoria Melbourne ***-***-***-***.ca**d*.mel.nbn.aussiebb.net 17:52:37 3207
95 69.**.***.*** Canada Quebec Sainte-Catherine ip***.***-**-**.sogetel.net 17:51:18 J3T 1S3
96 70.**.**.* Canada Ontario Sault Ste. Marie S*******d*f**e*e*.su.shawcable.net 17:51:13 P6C 3X1
97 199.***.**.*** Canada Alberta Edmonton d***-***-**-***.abhsia.telus.net 17:51:9 T5A 0A3
98 70.**.***.** Canada British Columbia West End S*******d**d*abd*.vc.shawcable.net 17:50:57 V5K 1A1
99 99.***.***.** Canada Ontario Etobicoke pool-**-***-***-**.cpe.net.cable.rogers.com 17:50:35 M3H 6A7
100 216.***.***.** Canada Quebec Repentigny ***-***-***-**.cpe.distributel.net 17:50:17 J5Y 1A2
101 24.**.**.*** Canada Quebec Montréal modemcable***.**-**-**.static.videotron.ca 17:50:13 H2Y 2J7
102 142.***.***.*** Canada Saskatchewan Kindersley ***-***-***-***.nbfr.static.sasknet.sk.ca 17:50:9 S0L 1S2
103 66.***.***.* Canada Ontario North Bay nb-cgo-**-***-***-*.vianet.ca 17:50:4 P1A 1A1
104 91.***.***.*** United Kingdom England Streatham **-***-***-***.pct-pure-ip.com 17:48:35 SW4
105 157.***.**.*** United Kingdom England Newbury Gamma Telecom Holdings Ltd 17:48:6 RG14
106 188.**.**.*** United Kingdom England York York Data Services Limited 17:48:3 YO1
107 159.***.***.** United States Idaho Idaho Falls ***-***-***-**.cpe.sparklight.net 15:41:20 83401
108 97.**.***.*** United States Michigan Burton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:41:12 48446
109 24.***.*.*** United States Pennsylvania Uniontown d-**-***-*-***.paw.cpe.atlanticbb.net 15:41:9 15401
110 207.***.***.*** United States Illinois Yorkville ***-***-***-***.s****.c*-*.mct-cbr*.chi-mct.il.cable.rcncustomer.com 15:41:5 60545
111 98.**.**.*** United States Ohio Findlay syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:41:1 45840
112 209.***.**.*** United States Iowa Burlington ***-***-**-***.dia.static.centurylink.net 15:40:57 52601
113 184.**.***.*** United States Ohio Centerville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:40:53 45423
114 216.***.***.*** United States New York Canastota ***-***-***-***.northland.net 15:40:50 13032
115 137.**.***.*** United States California Long Beach syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:40:46 90833
116 96.**.**.** United States Washington Wenatchee **.**.**.**.nwinternet.com 15:40:42 98802
117 131.***.***.*** United States Washington Tri-Cities syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:40:35 99336
118 74.***.***.*** United States Texas Victoria r**-***-***-***.bcstcmta**.clsttx.tl.dh.suddenlink.net 15:40:31 77901
119 24.***.***.*** United States Ohio Norwood syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:40:10 45249
120 24.***.***.** United States Michigan Bay City syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 15:40:6 48706
121 69.**.***.** United States Idaho Boise **-**-***-**.cpe.sparklight.net 15:39:43 83706
122 72.***.***.** United States California El Cajon ip**-***-***-**.sd.sd.cox.net 15:39:39 92020
123 24.***.***.*** United States New Hampshire Center Conway syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:36:27 03813
124 216.***.***.** United States South Dakota Woonsocket cust.******.sxflsdch**R.sdnet.net 15:36:13 57385
125 174.**.**.** United States Alabama Montgomery syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 15:36:6 36107
126 209.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 15:36:2 70737
127 98.***.**.** United States Louisiana Metairie wsip-**-***-**-**.no.no.cox.net 15:35:59 70006
128 50.**.***.*** United States Georgia North Atlanta **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 15:35:47 30309
129 67.**.***.*** United States Idaho Lewiston Orchards **-**-**-**-***-***.cpe.sparklight.net 15:35:42 83501
130 64.**.**.*** United States Louisiana Prairieville ip-**-**-**-***.static.eatel.net 15:35:39 70769
131 209.***.***.** United States New Mexico El Prado ***-***-***-**.taosnet.com 15:35:35 87529
132 24.*.***.*** United States California San Leandro c-**-*-***-***.hsd*.ca.comcast.net 15:33:43 94578
133 212.**.***.** Canada Nova Scotia Livingstone Cove **.**.**.**.cpe.seasidehighspeed.com 14:40:17 B2G 2L1
134 212.**.***.*** Australia Queensland Brisbane bet*******.lnk.telstra.net 14:19:33 4000
135 23.**.**.*** United States Illinois Shorewood **-**-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 14:12:52 60450
136 64.***.**.*** United States Illinois Altamont **-***-**-***.client.mchsi.com 14:12:35 62411
137 96.**.***.* United States Illinois Bellwood **-**-***-*-static.hfc.comcastbusiness.net 14:11:44 60162
138 24.*.**.*** United States Illinois Bensenville c-**-*-**-***.hsd*.il.comcast.net 14:11:2 60106
139 204.*.***.*** United States Illinois DeKalb ***-HolidayInnExpressCustomer.rmu***.rochelle.net 13:59:40 61068
140 96.**.***.*** United States Indiana Fairfield Heights **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 13:58:34 46112
141 184.**.***.*** United States Indiana Fort Wayne static-***-**-***-***.ftwy.in.frontiernet.net 13:58:17 46804
142 50.***.***.** United States Indiana Zionsville **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 13:57:58 46282
143 216.*.***.*** United States Indiana Sunman ***.*.***.***.etczone.com 13:56:44 47041
144 168.**.***.** United States Pennsylvania Whitehall Township ***-**-***-**.s****.c*-*.atw-cbr*.atw.pa.cable.rcncustomer.com 13:52:6 18052
145 207.**.*.** United States Iowa Guttenberg ***-**-*-**-hsi.alpinecom.net 13:50:55 52052
146 173.**.**.*** United States Illinois Rock Island ***-**-**-***.client.mchsi.com 13:50:41 61201
147 212.**.***.*** Canada New Brunswick Fredericton pool-***-***-**-***.cpe.net.cable.rogers.com 13:43:23 E3A 1A1
148 212.**.***.*** United Kingdom England Reading cpc******-rdng**-*-*-cust***.**-*.cable.virginm.net 13:6:56 RG1
149 138.***.**.*** United Kingdom England South Croydon default-**-**-***-***.interdsl.co.uk 13:1:36 CR0
150 138.***.**.*** United Kingdom England Telford telf-**-b*-v*wan-******-cust***.vm**.cable.virginm.net 13:0:8 TF3
151 209.***.**.*** United States Vermont Burlington Firstlight Fiber Inc. 12:53:15 05401
152 212.**.***.*** Canada Nova Scotia Sydney **.***.***.***.cpe.seasidehighspeed.com 12:24:16 B1M 1A1
153 96.**.***.** United States North Carolina Asheville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:5:49 28787
154 207.***.**.*** United States New York Mount Vernon ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 12:5:44 10552
155 50.**.***.** United States Illinois Hoffman Estates **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 12:5:35 60193
156 68.***.**.** United States New York Coram static-**-***-**-**.nycmny.fios.verizon.net 12:5:27 11727
157 204.***.***.** United States West Virginia Clarksburg Shenandoah Cable Television LLC 12:5:22 26378
158 206.***.***.*** United States Louisiana Hammond ip-***-***-***-***.dynamic.eatel.net 12:5:15 70462
159 66.***.**.*** United States Oregon The Dalles pppbroadband**-***.gorge.net 12:5:10 97058
160 173.***.**.** United States California Palmdale syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 12:5:6 93552
161 107.**.*.*** United States Ohio Wadsworth syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:5:2 44230
162 50.***.***.*** United States Florida Davie **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 12:4:59 33325
163 47.***.**.** United States California Thousand Oaks **-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 12:4:55 91320
164 24.***.**.** United States Alaska Juneau **-**-***-**.gci.net 12:3:51 99801
165 47.**.**.** United States Michigan Saint Helen syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 12:0:1 48656
166 138.***.***.** United States Pennsylvania Altoona static-***-***-***-**.paw.cpe.atlanticbb.net 11:58:12 16613
167 66.***.*.*** United States Wisconsin Clintonville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:55:40 54929
168 207.***.**.*** United States New York Queens Village ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 11:53:27 11428
169 68.**.***.*** United States Virginia Bristol c-**-**-***-***.hsd*.va.comcast.net 11:53:22 24211
170 173.**.***.** United States North Carolina Charlotte syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:53:15 28204
171 204.***.**.*** United States Minnesota New Brighton ***-***-**-***.dia.static.qwest.net 11:53:6 55128
172 68.***.***.*** United States California Pasadena syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:52:58 91101
173 70.***.**.*** United States Texas Plano syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:52:51 75023
174 68.***.***.*** United States Connecticut Storrs syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:52:41 06278
175 97.**.***.** United States North Carolina Morganton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:52:10 28655
176 50.***.**.** United States Massachusetts New Bedford **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 11:52:7 02748
177 216.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-**.static.eatel.net 11:52:2 70737
178 24.***.***.*** United States South Carolina Spartanburg syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:51:55 29306
179 75.***.***.*** United States Connecticut Storrs syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:49:51 06278
180 67.***.***.*** United States Virginia Waynesboro **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 11:49:47 22980
181 66.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 11:49:37 98801
182 138.***.**.*** Canada Alberta Edmonton s***-***-***-**.ab.hsia.telus.net 11:37:0 T5A 0A3
183 70.**.***.*** United States Massachusetts Taunton **-**-***-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 11:21:30 02767
184 71.*.**.*** United States California Hesperia syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:21:25 92345
185 76.***.***.** United States Ohio Akron syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:21:15 44307
186 192.**.**.** United States Louisiana Monroe ***-**-**-***-**-**-**.cpe.sparklight.net 11:20:58 71202
187 75.***.***.** United States Ohio Kent syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:20:53 44240
188 98.***.***.*** United States Idaho Coeur d'Alene syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:20:43 83814
189 63.***.**.*** United States Washington Ephrata **.***.**.***.nwinternet.com 11:20:11 98823
190 24.***.*.** United States South Dakota Sioux Falls **-***-*-**-static.midco.net 11:19:54 57064
191 24.***.***.*** United States Michigan Kalamazoo syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:19:50 49007
192 47.***.**.** United States California Los Angeles static-**-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 11:19:45 90013
193 24.**.**.** United States Florida Tampa syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:19:6 33603
194 209.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-**.dynamic.eatel.net 11:19:2 70737
195 108.***.**.*** United States Iowa Des Moines ***-***-**-***.client.mchsi.com 11:18:55 50315
196 64.***.***.** United States Michigan Hazel Park **-***-***-**.static.try.wideopenwest.com 11:18:51 48220
197 142.*.**.*** United States South Dakota Mitchell Mitchell Telecom 11:18:38 57301
198 209.***.***.*** United States Kansas Glasco ***-***-***-***.ip.twinvalley.net 11:18:34 67445
199 198.**.**.*** United States North Carolina Winston-Salem syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:18:29 27109
200 72.**.***.** United States Alaska Wasilla **-***-**-**.mtaonline.net 11:18:20 99654
201 66.***.**.*** United States Wisconsin Briggsville oxfo-occam-dyn-***-***.dsl.maqs.net 11:18:1 53920
202 73.***.**.** United States West Virginia Huntington c-**-***-**-**.hsd*.wv.comcast.net 11:17:5 25705
203 73.***.***.** United States Washington Spokane Valley c-**-***-***-**.hsd*.wa.comcast.net 11:9:50 99206
204 75.***.**.* United States Tennessee Jackson syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 11:9:46 38305
205 64.**.***.*** United States Minnesota Duluth ***.***.**.**.dsl.dynamic.cptelecom.net 11:8:31 55802
206 173.***.***.** United States Washington Quincy ***.***.***.**.nwinternet.com 11:8:23 98848
207 206.***.***.** United States Washington Wenatchee ***.***.***.**.nwinternet.com 11:8:19 98802
208 74.***.***.*** United States Minnesota Akeley **-***-***-***.arvig.net 11:8:9 56433
209 75.***.***.** United States Florida Port Orange syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:8:3 32118
210 75.**.**.** United States Minnesota Minneapolis c-**-**-**-**.hsd*.mn.comcast.net 11:7:1 55411
211 24.***.***.** United States Kentucky Lexington syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:6:18 40508
212 204.***.***.** United States West Virginia Junior Shenandoah Cable Television LLC 11:6:13 26275
213 64.*.**.*** United States Virginia Covington **-*-**-***.cf.dmt.ntelos.net 11:5:26 24426
214 96.**.**.** United States Tennessee Columbia syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 11:5:12 38401
215 64.***.***.*** United States Virginia Covington **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 11:4:57 24426
216 216.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.static.eatel.net 11:4:49 70737
217 64.**.***.*** United States North Dakota Valley City **.**.***.***.bektel.com 11:3:52 58072
218 24.***.*.*** United States Ohio Boardman static-acs-**-***-*-***.zoominternet.net 11:1:32 44471
219 172.***.***.** Canada British Columbia West End ***.***.***.**.tpia.cipherkey.com 10:11:31 V6Z 2R4
220 216.***.***.** Canada Ontario Lansdowne dyn-***-***-***-**.nexicom.net 10:10:35 K0E 1L0
221 70.**.*.** Canada British Columbia Nanaimo S****c*d***e***b*.ni.shawcable.net 10:10:20 V9R 1A1
222 71.**.***.** United States Pennsylvania Lock Haven c-**-**-***-**.hsd*.pa.comcast.net 10:2:4 17745
223 68.**.**.** United States Indiana Anderson c-**-**-**-**.hsd*.in.comcast.net 9:56:52 46013
224 209.***.***.* United States Nebraska Oakland huntel.net 9:55:29 68045
225 209.**.***.*** United States Nebraska Blair huntel.net 9:54:34 68008
226 50.**.**.*** United States Pennsylvania York **-**-**-***-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 9:47:45 17366
227 70.**.*.*** United States Utah Cedar City Infowest Global Internet Services, Inc. 9:45:36 84720
228 75.***.***.*** United States California Redding syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 9:44:22 96007
229 216.***.***.** United States Utah Cannonville ***-***-***-**.scinternet.net 9:35:27 84718
230 24.**.***.*** United States New York Rotterdam syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 9:34:43 12307
231 67.***.***.*** United Kingdom England Surbiton British Telecommunications Plc 9:22:43 KT4
232 138.***.**.*** United Kingdom England Shepherds Bush default-**-***-***-***.interdsl.co.uk 9:22:17 NW10
233 138.***.**.*** United Kingdom England Brockley Gamma Telecom Holdings Ltd 9:21:36 SE1
234 174.***.***.** United Kingdom England Newmarket static-**-**-***-**.vodafonexdsl.co.uk 9:20:53 IP28 7
235 138.***.**.*** United Kingdom England Newbury Gamma Telecom Holdings Ltd 9:18:0 RG14
236 138.***.**.*** United Kingdom England Islington static-**-*-**-***.vodafonexdsl.co.uk 9:17:35 EC1Y
237 67.***.***.*** United Kingdom England Salford Vaioni Group Ltd 9:17:10 M6
238 138.***.**.*** United Kingdom England Warrington Its Technology Group Limited 9:16:36 WA4
239 37.**.***.** Canada Manitoba Winnipeg wnpgmb****w-ds**-***-***-***.static.bellmts.net 9:12:3 R2C 0A1
240 138.***.**.*** Canada Manitoba Winnipeg Shaw Communications Inc. 9:11:46 R2C 0A1
241 212.**.***.** Canada Ontario Etobicoke ***-***-***-**.beanfield.net 9:11:33 M3H 6A7
242 212.**.***.*** São Paulo Santos ip**.ip-***-***-***.net 9:9:49 11010-000
243 51.***.***.** Australia Queensland Brisbane wyn*******.lnk.telstra.net 8:58:50 4000
244 195.***.**.** Australia Western Australia Perth Telstra Corporation Ltd 8:58:38 6000
245 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney host.cashifyloans.com 8:57:34 2000
246 212.**.***.** Australia Western Australia Perth cpe-***-***-***-**.static.wa.asp.telstra.net 8:57:12 6000
247 51.**.***.* Australia South Australia Adelaide Telstra Corporation Ltd 8:56:50 5000
248 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney liv*******.lnk.telstra.net 8:55:16 2000
249 38.**.***.*** Australia Victoria Balwyn North Cntcorp 8:55:4 3149
250 212.**.***.*** Australia Queensland Sanctuary Cove ***-***-***-**.r.fuzenet.com.au 8:54:48 4212
251 70.***.***.*** United States Texas Arlington syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 8:49:22 76015
252 67.***.***.** United States Georgia Macon ip***-**-***-**.mc.at.cox.net 8:37:36 31210
253 212.**.***.*** United Kingdom England City of Westminster ec*-**-***-**-**.eu-west-*.compute.amazonaws.com 8:21:25 EC1M
254 108.***.***.*** United Kingdom England Stepney static-**-*-***-***.vodafonexdsl.co.uk 8:21:13 E77
255 66.**.***.** United Kingdom England Newbury Gamma Telecom Holdings Ltd 8:21:1 RG14
256 138.***.**.*** United Kingdom England Newbury static-***-***-**-***.vodafonexdsl.co.uk 8:19:55 RG14
257 138.***.**.*** United Kingdom England Ilford host-**-**-***-***.static.as*****.net 8:18:48 E18
258 38.**.***.*** Canada Quebec Mont-Laurier Blu Fibre Networks Inc. 8:16:30 J9L 0K3
259 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney Microsoft Corporation 8:6:12 2000
260 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney Telstra Corporation Ltd 7:33:19 2000
261 212.**.***.*** Australia New South Wales Sydney cpe-***-***-***-*.nb**.nsw.asp.telstra.net 7:33:6 2000
262 212.**.***.*** Canada Ontario Toronto Carrytel 7:32:23 M1L 4R9
263 212.**.***.*** Australia Queensland Brisbane paw*******.lnk.telstra.net 7:32:0 4000
264 67.***.***.*** United Kingdom England Stepney host-**-**-**-***.as*****.net 7:30:29 E14
265 174.***.***.** United Kingdom England Irlam host-**-**-***-***.as*****.net 7:30:18 M44
266 212.**.***.*** Canada Alberta Edmonton S****ac***e**c*f*.ed.shawcable.net 7:29:20 T5A 0A3
267 138.***.**.*** Australia New South Wales Sydney ***-**-*-***.tpgi.com.au 7:27:17 2000
268 138.***.**.*** United Kingdom Scotland Edinburgh host-**-***-***-**.as*****.net 7:26:40 EH1
269 138.***.**.*** United Kingdom England Torquay host**-***-***-***.range**-***.btcentralplus.com 7:21:10 TQ2
270 138.***.**.*** United Kingdom England Hayes static-***-***-**-**.vodafonexdsl.co.uk 7:20:58 SE19
271 138.***.**.*** United Kingdom England Swindon Talktalk Communications 7:20:48 SN3
272 138.***.**.*** United Kingdom England Portslade Talktalk Communications 7:20:24 BN41
273 212.**.***.*** Canada Ontario Etobicoke **-***-**-***.cable.teksavvy.com 7:20:12 M3H 6A7
274 174.***.***.** United States New York Manhattan Honest Networks LLC 7:18:29 10017
275 212.**.***.*** Canada Saskatchewan Moose Jaw Saskatchewan Telecommunications 7:17:42 S6H 0A1
