SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 162.**.*.** United States Arkansas Bentonville ip**-***-**-***.fv.ks.cox.net 0:23:34 72713
2 209.***.***.** United States Idaho Caldwell **-***-**-**.cpe.sparklight.net 0:24:30 83644
3 209.***.***.** United States Virginia Virginia Beach static-**-**-**-**.nrflva.fios.verizon.net 0:24:54 23451
4 174.***.***.** United States Wyoming Thayne ***-***-***-**.silverstar.com 0:25:29 83127
5 66.**.***.*** United States Missouri Old Jamestown syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:26:56 63034
6 108.***.***.** United States Minnesota Apple Valley **-**-***-***.client.mchsi.com 0:30:44 55124
7 98.***.**.*** United States Florida Crestview wsip-**-***-**-***.at.at.cox.net 0:33:36 32536
8 97.**.***.*** United States Michigan Burton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:33:49 48446
9 209.***.**.*** United States Alaska Anchorage ***-***-**-***-radius.dynamic.acsalaska.net 0:34:21 99503
10 72.***.***.** United States California El Cajon ip**-***-***-**.sd.sd.cox.net 0:36:15 92020
11 209.**.***.** United States Utah Hurricane ***-**-***-**.trango.d*c.infowest.net 0:36:20 84745
12 71.**.***.*** United States Wisconsin Janesville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:36:28 53563
13 209.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-**.dynamic.eatel.net 0:36:32 70737
14 184.***.**.** United States Rhode Island Providence wsip-***-***-**-**.ri.ri.cox.net 0:36:41 02907
15 98.***.**.** United States Virginia Herndon wsip-**-***-**-**.dc.dc.cox.net 0:36:54 20171
16 71.***.***.** United States California Sunnyvale c-**-***-***-**.hsd*.ca.comcast.net 0:36:58 94086
17 69.***.***.*** United States Montana Missoula **-***-***-***.centric.net 0:37:12 59803
18 76.***.***.** United States Ohio Akron syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:37:24 44307
19 24.***.***.*** United States Ohio Lima syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:37:29 45804
20 69.**.***.** United States Idaho Boise **-**-***-**.cpe.sparklight.net 0:37:47 83706
21 207.***.***.** United States Illinois Chicago potashbrothers**.p.subnet.rcn.com 0:39:18 60609
22 162.**.*.** United States Massachusetts Arlington ***-*-***-**.s****.c*-*.arl-cbr*.sbo-arl.ma.cable.rcncustomer.com 0:39:49 02474
23 72.***.***.*** United States Nevada Summerlin South ip**-***-***-***.lv.lv.cox.net 0:40:44 89122
24 24.***.***.** United States Wisconsin Waukesha syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:41:14 53188
25 69.***.***.** United States Montana Butte syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:42:56 59701
26 47.***.***.** United States North Carolina Jacksonville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:43:39 28547
27 24.***.***.** United States North Carolina Indian Trail syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:44:48 28173
28 173.**.***.** United States Delaware Newark ***-**-***-**-BusName-Philadelphia.hfc.comcastbusiness.net 0:45:49 19713
29 184.**.***.*** United States Indiana Fort Wayne static-***-**-***-***.ftwy.in.frontiernet.net 0:46:33 46806
30 75.**.***.** United States Indiana Broad Ripple h**.***.**.**.static.ip.windstream.net 0:46:37 46241
31 216.***.***.** United States South Dakota Mitchell cust.******.sxflsdch**R.sdnet.net 0:46:48 57359
32 75.***.***.** United States Michigan Monroe syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:46:53 48162
33 47.***.**.** United States California Thousand Oaks **-***-**-**.lsan.ca.frontiernet.net 0:46:58 91320
34 209.***.***.** United States New Mexico El Prado ***-***-***-**.taosnet.com 0:47:2 87529
35 64.**.**.*** United States Louisiana Prairieville ip-**-**-**-***.static.eatel.net 0:48:52 70769
36 24.*.**.*** United States Illinois Addison c-**-*-**-***.hsd*.il.comcast.net 0:50:8 60106
37 69.***.*.*** United States New York Queensbury syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:4:32 12801
38 174.**.**.*** United States Kansas Topeka wsip-***-**-**-***.ks.ks.cox.net 1:4:37 66612
39 172.**.**.*** United States North Carolina Clayton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:4:47 27504
40 173.**.***.** United States Florida Jacksonville ***-**-***-**-jacksonville.hfc.comcastbusiness.net 1:5:30 32204
41 50.***.***.** United States Massachusetts Swansea **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 1:5:57 02777
42 74.**.**.*** United States Florida Tavares **-**-**-***-Lake.orlando.fl.comcastbusiness.net 1:6:33 32778
43 207.***.***.** United States Idaho Tetonia ***-***-***-**.silverstar.com 1:6:37 83452
44 47.**.*.* United States Tennessee Bristol syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:7:48 37617
45 71.**.***.*** United States Oregon Cottage Grove syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:9:54 97424
46 174.***.***.** United States Iowa Mason City ***.**.**.***.dynamic.cltel.net 1:12:13 50428
47 162.**.*.** United States Alabama Dixiana **-**-**-**.lightspeed.brhmal.sbcglobal.net 1:14:39 35126
48 24.***.***.** United States Michigan Mount Clemens d***-**-**-***.try.wideopenwest.com 1:14:50 48043
49 24.***.***.*** United States Texas Corpus Christi **-***-***-***.dyn.grandenetworks.net 1:15:12 78415
50 67.***.***.** United States Massachusetts Boston static-***-**-***-**.bstnma.fios.verizon.net 1:15:40 02127
51 51.**.***.** United States Nevada North Las Vegas ip**-***-***-***.lv.lv.cox.net 1:16:27 89030
52 68.***.**.*** United States Nevada Summerlin South wsip-**-***-**-***.hr.hr.cox.net 1:22:57 89108
53 24.**.***.** United States New Jersey Clifton ool-***fd***.dyn.optonline.net 1:36:24 07013
54 172.**.**.*** United States North Carolina Charlotte syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:40:59 28204
55 76.***.***.*** United States California Calabasas syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 1:41:46 91311
56 216.***.***.*** United States Ohio Mason hyatt-place-***-***-***-***.static.fuse.net 1:42:16 45241
57 69.***.**.** United States New Jersey Wayne ool-*****b**.dyn.optonline.net 1:45:19 07045
58 69.***.**.* United States New Jersey Bridgewater ool-*****e**.dyn.optonline.net 1:46:25 08807
59 69.***.**.** United States New Jersey East Brunswick c-**-***-**-**.hsd*.nj.comcast.net 1:46:52 08850
60 70.***.**.*** United States Arizona Alhambra ip**-***-**-***.ph.ph.cox.net 1:47:2 85013
61 74.***.**.** United States New Jersey Long Branch static-**-***-**-**.nwrknj.fios.verizon.net 1:47:47 07740
62 69.***.**.** United States Virginia Rose Hill c-**-***-**-**.hsd*.va.comcast.net 1:48:21 22304
63 24.***.**.** United States Pennsylvania Monroe Township (Snyder) **.***.**.**.res-cmts.snc.ptd.net 1:48:35 17870
64 24.***.*.*** United States Pennsylvania Uniontown d-**-***-*-***.paw.cpe.atlanticbb.net 1:48:41 15401
65 73.**.**.* United States New Jersey Ocean View c-**-**-**-*.hsd*.nj.comcast.net 1:49:2 08230
66 216.**.**.*** United States Virginia Covington ***-**-**-***.access.naxs.com 1:49:17 24426
67 35.***.***.*** United States Oregon Florence syn-***-***-***-***.inf.spectrum.com 1:53:33 97439
68 174.**.***.*** United States Nevada Summerlin South ip***-**-***-***.lv.lv.cox.net 1:57:29 89104
69 199.**.**.*** United States Maryland Hagerstown dyn-***.**.**-***.myactv.net 2:0:13 21740
70 160.*.*.*** United States New Mexico Enchanted Hills ***-*-*-***.cpe.sparklight.net 2:1:59 87124
71 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 2:2:22 87571
72 98.***.***.** United States Rhode Island Providence wsip-**-***-***-**.ri.ri.cox.net 2:3:7 02908
73 209.***.***.** United States New Mexico El Prado ***-***-***-**.taosnet.com 2:3:34 87529
74 108.***.***.** United States Washington Moses Lake ***.***.*.**.nwinternet.com 2:9:14 98837
75 23.***.***.** United States Georgia Macon ip**-***-**-***.mc.at.cox.net 2:10:46 31204
76 162.**.*.** United States Georgia North Atlanta **-***-***-**.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net 2:11:21 30331
77 162.**.*.** United States Texas Dallas ***-**-***-***.lightspeed.rcsntx.sbcglobal.net 2:11:46 75208
78 67.***.***.*** United States Iowa Clarence clnc-*-***-***-**-**.dsl.netins.net 2:12:22 52216
79 209.***.***.*** United States New Mexico Taos ***-***-***-***.taosnet.com 2:16:12 87571
80 8.**.**.*** United States New Mexico Albuquerque s***-**-**-*.cnmec.nm.wi-power.com 2:16:44 87123
81 209.***.***.** United States New Mexico Arroyo Hondo ***-***-***-**.taosnet.com 2:17:3 87513
82 8.**.**.*** United States New Mexico Veguita s***-**-**-*.socorro.nm.wi-power.com 2:17:16 87062
83 66.***.***.** United States Ohio Bluffton **-***-***-**.cst.watchcomm.net 2:18:30 45817
84 147.*.**.** United States Kentucky Burlington syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:18:58 41005
85 147.*.***.*** United States Kentucky Lexington-Fayette syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:19:20 40502
86 162.**.*.** United States Arizona Queen Creek ip**-***-***-***.ph.ph.cox.net 2:19:45 85142
87 37.**.***.** United States Illinois Palatine **-**-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 2:20:5 60010
88 66.**.***.*** United States New York Kenmore syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:21:53 14211
89 74.***.**.** United States Ohio Centerville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:45:48 45459
90 66.**.***.*** United States Oklahoma Enid **-**-***-***.enidok.sta.suddenlink.net 2:48:6 73703
91 74.***.***.** United States Oklahoma Chickasha c**-***-***-**.dh.suddenlink.net 2:48:46 73018
92 98.***.***.*** United States Oklahoma Oklahoma City wsip-**-***-***-***.ok.ok.cox.net 2:49:43 73111
93 64.***.***.** United States Oklahoma Tulsa mail.mykiddsdoc.com 2:50:3 74137
94 67.**.**.** United States Oklahoma Ada **-**-**-**-**-**.cpe.sparklight.net 2:50:22 74820
95 98.***.***.*** United States Oklahoma Tulsa ip**-***-***-***.ok.ok.cox.net 2:50:55 74114
96 71.**.***.** United States Oregon Medford syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:52:6 97504
97 173.***.***.** United States Tennessee Lafayette ***-***-***-**.pool.dsl.nctc.com 3:21:1 37083
98 68.***.**.*** United States Tennessee Morristown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:23:50 37814
99 75.***.**.* United States Tennessee Jackson syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:24:22 38305
100 24.***.***.*** United States Tennessee Bristol syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:24:43 37617
101 66.**.***.** United States Idaho Victor ***-***-***-**.silverstar.com 3:26:6 83455
102 67.***.***.** United States Rhode Island East Providence ip***-**-**-**.ri.ri.cox.net 3:39:27 02915
103 66.**.***.** United States Wyoming Thayne ***-***-***-***.silverstar.com 3:40:7 83127
104 209.***.***.** United States Virginia Norfolk ip**-***-***-**.hr.hr.cox.net 3:40:24 23523
105 75.***.***.*** United States South Dakota Strandburg **-***-***-***.d*.itctel.com 3:47:56 57265
106 38.**.***.* United States Kentucky Erlanger ***.***.**.*.nwinternet.com 3:48:41 41017
107 24.***.*.** United States South Dakota Sioux Falls **-***-*-**-static.midco.net 4:16:4 57064
108 75.***.***.*** United States South Carolina Lexington syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 4:23:52 29072
109 68.***.**.*** United States North Carolina Hickory syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:36:31 28601
110 172.**.***.* United States South Carolina Socastee syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 4:36:46 29576
111 72.**.***.*** United States New Hampshire Tamworth syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:37:37 03886
112 50.**.***.*** United States Pennsylvania Stroudsburg **.**.***.***.res-cmts.sth*.ptd.net 4:54:20 18360
113 66.***.***.*** United States Pennsylvania Wilkes-Barre **-***-***-***-static.cmts.sewb.ptd.net 4:54:42 18705
114 64.***.**.** United States Pennsylvania Bethlehem **-***-**-**.s*****.c*-*.smt-ubr*.atw-smt.pa.cable.rcncustomer.com 4:57:24 18055
115 71.**.**.** United States Pennsylvania Carlisle **-**-**-**.crls.centurylink.net 4:59:18 17013
116 50.***.***.*** United States Pennsylvania Murrysville **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 5:1:32 15642
117 100.*.***.** United States New York Cohoes pool-***-*-***-**.albyny.east.verizon.net 5:58:7 12182
118 149.**.***.* United States Iowa Le Mars *.***.**.***.ftth.dyn.lm.off.premieronline.net 5:58:17 51031
119 66.***.***.*** United States Missouri Sikeston syn-***-***-***-***.inf.spectrum.com 5:59:2 63801
120 172.**.**.*** United States Washington Sequim Wave Broadband 6:0:18 98382
121 63.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 6:0:48 98836
122 216.**.***.*** United States Wyoming Riverton wyoming.com 6:1:56 82501
123 97.**.***.*** United States Missouri Manchester syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:2:14 63131
124 70.***.**.*** United States Ohio Hough ip**-***-**-***.cl.ri.cox.net 6:3:2 44129
125 24.***.**.*** United States Tennessee Bristol syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:4:22 37617
126 24.***.***.*** United States Michigan Kalamazoo syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:4:51 49007
127 104.***.**.** United States Washington Mill Creek East Wave Broadband 6:5:22 98021
128 71.**.***.** United States Florida DeLand syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:6:32 32720
129 98.**.***.** United States New York Kenmore syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:7:0 14211
130 96.**.***.*** United States Illinois Chicago **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 6:7:46 60628
131 63.**.***.** United States California San Jose host**.sub-**-**-***.myvzw.com 6:8:4 95122
132 50.**.**.** United States Texas College Station Optimum 6:8:42 77802
133 67.***.***.** United States Washington Walla Walla Pocketinet Communications 6:8:55 99362
134 216.**.***.** United States Wyoming Marbleton wyoming.com 6:9:32 83113
135 69.**.**.* United States Iowa Fairfield Local Internet Service Company 6:9:45 52556
136 63.***.**.*** United States Washington Ephrata **.***.**.***.nwinternet.com 6:11:31 98823
137 74.***.**.*** United States Texas Brenham r**-***-**-***.nacdcmta**.ncgdtx.tl.dh.suddenlink.net 6:11:53 77833
138 98.***.***.*** United States Kansas Leavenworth syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:13:26 66048
139 75.***.**.** United States Florida Cocoa syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:14:58 32952
140 174.***.***.*** United States North Carolina Concord syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:15:30 28025
141 104.***.**.** United States California Dixon Wave Broadband 6:16:3 95620
142 24.***.*.*** United States Ohio Boardman static-acs-**-***-*-***.zoominternet.net 6:25:57 44514
143 66.***.***.** United States North Carolina Charlotte **.***.***.**.static.Dasia.Net 6:48:14 28217
144 206.***.**.* United States Colorado Placerville ***-***-**-*.static.forethought.net 6:48:47 81430
145 159.***.**.*** United States Virginia Accomac syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:49:2 23301
146 12.***.***.** United States Missouri Saint Joseph Att Services Inc 6:49:55 64507
147 12.***.***.*** United States California Napa Att Services Inc 6:50:7 94558
148 209.**.***.*** United States Pennsylvania Bloomsburg Penteledata Inc. 6:50:28 17815
149 76.***.***.*** United States Texas Plano syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:50:41 75081
150 198.**.**.*** United States North Carolina Winston-Salem syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:51:12 27109
151 76.**.**.*** United States West Virginia Huntington c-**-**-**-***.hsd*.wv.comcast.net 6:51:51 25701
152 69.***.**.*** United States Ohio Perrysburg Att Services Inc 6:52:28 43551
153 47.***.**.** United States Texas Conroe Optimum 6:52:45 77356
154 107.***.***.** United States California San Fernando syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:53:0 91411
155 97.**.***.*** United States Louisiana Slidell syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:53:13 70458
156 50.**.***.*** United States Illinois Chicago Optimum 6:53:26 60608
157 24.**.***.*** United States New York Clifton Park syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:53:39 12065
158 199.**.***.*** United States Nevada Overton Infowest Global Internet Services, Inc. 6:53:50 89040
159 71.*.**.*** United States Alabama Alabaster syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:54:18 35115
160 209.***.***.*** United States Nebraska Fremont huntel.net 6:54:58 68002
161 66.**.**.*** United States North Carolina Thomasville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:55:23 27360
162 74.**.***.*** United States Maine Rumford syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:55:39 04276
163 74.***.***.** United States Louisiana Delhi At&T Corp. 6:55:54 71232
164 24.***.***.*** United States Tennessee Morristown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 6:56:7 37814
165 50.**.***.** United States Florida Winter Haven syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:56:37 33884
166 66.***.***.** United States Indiana Broad Ripple hgh-gw.hgh.smithvilledigital.net 6:57:2 46214
167 206.***.***.*** United States Louisiana Prairieville Rev 6:57:15 70737
168 96.**.***.** United States North Carolina Asheville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 6:57:28 28787
169 67.**.***.*** United States Idaho Lewiston Orchards **-**-**-**-***-***.cpe.sparklight.net 7:9:42 83501
170 162.**.*.** United States Iowa Mason City ***.**.**.**.dynamic.cltel.net 7:11:41 50428
171 212.**.***.** United States Pennsylvania Wellsboro Level * Parent LLC 7:20:40 16901
172 141.**.***.*** United States Virginia Bon Air Att Services Inc 7:22:8 23234
173 68.***.***.*** United States Minnesota Duluth syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:36:20 55805
174 24.**.**.*** United States Maine Saco syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:36:55 04072
175 74.***.**.*** United States Maine Orient dhcp-***-**-***-**.pbband.net 7:36:59 04471
176 24.***.**.*** United States Florida Lake Mary syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:38:26 32771
177 99.**.***.** United States Missouri Clayton Att Services Inc 7:40:39 63139
178 12.***.***.*** United States Nevada Round Mountain Att Services Inc 7:40:56 89045
179 74.**.**.*** United States New York North Tonawanda syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:41:8 14120
180 207.***.***.*** United States Indiana Logansport Berry-It Incorporated 7:41:23 46994
181 70.***.**.** United States Washington Seattle Allstream Business Us LLC 7:41:47 98161
182 64.**.*.** United States Louisiana Prairieville Rev 7:42:4 70769
183 66.***.**.*** United States Georgia Blairsville Blue Ridge Mountain Electric Membership Corporation - Brm Emc 7:42:15 30512
184 23.***.**.*** United States New York Manhattan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:42:28 10020
185 97.**.***.*** United States Texas Jollyville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:42:46 78703
186 70.**.***.** United States Wisconsin Howard **.**-**-***.netnet.net 7:43:1 54313
187 69.***.**.*** United States New York Kew Gardens Hills syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:43:16 11351
188 12.**.***.** United States Illinois Tinley Park Att Services Inc 7:43:29 60477
189 207.***.***.*** United States New York Queens Village ***-***-***-***.ny.subnet.cable.rcncustomer.com 7:44:12 11428
190 173.**.**.** United States Alabama Brewton ***-**-**-**.client.mchsi.com 7:44:24 36426
191 162.*.***.*** United States New Hampshire Laconia pool-**-***-***-***.burl.east.myfairpoint.net 7:48:59 03276
192 162.**.*.** United States Arizona Alhambra ip**-***-***-**.ph.ph.cox.net 7:49:46 85053
193 162.*.***.*** United States Texas Katy dsl-dhcp-katytxxchrc-**-**-**-**.consolidated.net 7:50:43 77449
194 67.***.***.*** United States Oklahoma Shawnee host-**-***-***-***.vyvebroadband.net 8:17:14 74801
195 23.***.*.*** United States Minnesota Rochester Hiawatha Broadband Communications Inc 8:17:55 55901
196 70.**.***.*** United States Massachusetts Taunton **-**-***-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 8:18:8 02767
197 162.***.**.** United States Georgia LaGrange City of Lagrange Georgia 8:18:56 30241
198 71.**.**.*** United States Michigan Kalamazoo syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 8:19:29 49007
199 73.**.**.*** United States Florida Hialeah Gardens c-**-**-**-***.hsd*.fl.comcast.net 8:21:13 33010
200 75.**.***.** United States Pennsylvania Pocono Pines **.**.***.**.res-cmts.poc*.ptd.net 8:21:32 18350
201 70.***.***.*** United States Louisiana Terrytown wsip-**-***-***-***.no.no.cox.net 8:22:59 70056
202 66.***.***.** United States Ohio Upper Sandusky **-***-***-**.cst.watchcomm.net 8:23:39 43351
203 107.**.***.** United States North Carolina Cary syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 8:24:13 27608
204 216.***.*.** United States Kentucky Louisa ***-***-*-**.fttx.foothillsbroadband.com 8:25:25 41230
205 67.***.***.*** United States Nebraska Blair huntel.net 8:26:22 68008
206 47.***.***.*** United States Arizona Flagstaff Optimum 8:27:3 86001
207 64.**.**.*** United States South Carolina Summerville Home Telephone Company Inc. 8:33:56 29486
208 96.**.***.*** United States Michigan Farmington Hills **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 8:34:17 48334
209 216.**.***.** United States Virginia Charlottesville ***-**-***-**.tingfiber.com 8:35:4 22904
210 209.***.***.* United States Nebraska Meadow Grove huntel.net 8:37:10 68752
211 73.**.**.** United States Massachusetts Weymouth c-**-**-**-**.hsd*.ma.comcast.net 8:37:44 02188
212 63.***.***.** United States Minnesota Vergas **-***-***-**.arvig.net 8:37:57 56587
213 205.***.***.** United States Georgia Dalton Dalton Utilities 8:38:13 30722
214 216.***.***.** United States Utah Panguitch ***-***-***-**.scinternet.net 8:39:43 84759
215 50.***.**.** United States Massachusetts New Bedford **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 8:41:22 02748
216 64.**.***.** United States Arizona Sierra Vista s**-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 8:42:22 85616
217 66.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 8:44:42 98801
218 45.**.***.*** United States Missouri Kansas City Att Services Inc 8:46:30 64154
219 68.**.***.*** United States Virginia Williamsburg ip**-**-***-***.hr.hr.cox.net 8:50:8 23072
220 104.***.***.*** United States Wisconsin Marshfield Country Wireless 8:51:1 54479
221 199.**.***.*** United States Georgia Suwanee Truvista Communications 8:51:38 30024
222 64.***.***.*** United States Virginia Covington **-***-***-***.dmt.ntelos.net 8:54:25 24426
223 174.***.***.*** United States Oregon Happy Valley Fiberfi 8:55:2 97086
224 63.***.**.** United States Washington Moses Lake **.***.**.**.nwinternet.com 8:55:31 98837
225 68.*.**.** United States Arizona Alhambra ip**-*-**-**.ph.ph.cox.net 8:56:36 85018
226 24.***.***.*** United States Texas Odessa **-***-***-***.cpe.sparklight.net 8:57:6 79761
227 173.**.*.** United States Iowa Winterset ***-**-*-**.client.mchsi.com 8:59:11 50273
228 209.**.***.*** United States Utah New Harmony Infowest Global Internet Services, Inc. 8:59:39 84757
229 69.*.***.*** United States Wisconsin Baldwin bal-broadband-dhcp*-ws-***.dsl.airstreamcomm.net 9:1:41 54002
230 64.*.**.*** United States Virginia Covington **-*-**-***.cf.dmt.ntelos.net 9:2:5 24426
231 66.***.***.** United States Michigan Standish ***.Net Inc. 9:3:16 48658
232 108.**.***.*** United States Montana Circle ***-**-***-***.midrivers.com 9:3:49 59215
233 68.***.***.*** United States Kansas Junction City ip**-***-***-***.ks.ok.cox.net 9:4:43 66441
234 216.***.***.*** United States North Carolina Sylva Optimum Online 9:5:16 28779
235 72.***.***.*** United States Colorado Ignacio Fasttrack Communications Inc. 9:6:10 81137
236 70.***.***.** United States California La Mesa wsip-**-***-***-**.sd.sd.cox.net 9:6:50 91941
237 50.***.**.*** United States Michigan Rochester Hills Comcast 9:9:42 48309
238 170.***.***.*** United States Alabama Mobile Uniti Fiber Holdings Inc. 9:10:2 36602
239 69.**.**.*** United States Louisiana Kaplan Kaplan Telephone Company Inc. 9:10:42 70548
240 98.**.***.** United States Florida Key Largo c-**-**-***-**.hsd*.fl.comcast.net 9:11:42 33037
241 24.***.**.*** United States Arizona Sedona Optimum 9:12:52 86336
242 208.**.***.*** United States Idaho Malad City ip-***-**-***-***.syringanetworks.net 9:13:20 83252
243 72.**.**.*** United States Louisiana Delcambre rbpool*-**.delcambre.net 9:15:50 70528
244 216.**.***.*** United States Wyoming Hudson wyoming.com 9:53:55 82515
245 104.***.***.*** United States Wisconsin Edgar Country Wireless 10:1:13 54426
246 66.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-**-***-***-**.dynamic.eatel.net 10:18:44 70769
247 72.***.**.*** United States Virginia Portsmouth Heights Cox Communications Inc. 12:40:24 23707
248 174.**.***.*** United States Rhode Island South Kingstown Cox Communications Inc. 12:42:1 02813
249 70.***.***.** United States Kansas Wichita ip**-***-***-**.fv.ks.cox.net 12:42:24 67203
250 173.**.***.*** United States Missouri Springfield ***-**-***-***.client.mchsi.com 12:42:35 65803
251 24.***.**.** United States Illinois Skokie **-***-**-**.s***.c*-*.prk-ubr*.chi-prk.il.cable.rcncustomer.com 12:42:49 60077
252 207.***.***.*** United States Illinois Yorkville ***-***-***-***.s****.c*-*.mct-cbr*.chi-mct.il.cable.rcncustomer.com 12:42:54 60545
253 208.***.***.** United States Minnesota Prior Lake ***-***-***-**.static.nelson.airstreamcomm.net 12:43:10 55372
254 216.**.***.*** United States Alaska Anchorage ***-**-***-***.static.acsalaska.net 13:12:9 99515
255 50.**.**.** United States Pennsylvania Lebanon **-**-**-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 13:12:25 17046
256 216.**.**.** United States Virginia Waynesboro ***-**-**-**.access.naxs.com 13:12:48 22980
257 12.***.***.*** United States Kentucky Glasgow **-***-***-***.glasgow-ky.com 13:12:53 42141
258 65.**.***.*** United States Washington Wenatchee **.**.***.***.nwinternet.com 13:13:9 98801
259 96.***.***.*** United States Alabama Ardmore Ardmore Telephone Company Inc. 13:13:14 35739
260 67.***.**.* United States Maine Warren syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:13:20 04864
261 76.***.***.*** United States Ohio Cleveland Heights syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:13:30 44118
262 24.***.***.*** United States Alabama Phenix City static-**-***-***-***.knology.net 13:13:41 31906
263 66.***.***.** United States Missouri Wentzville syn-***-***-***-***.inf.spectrum.com 13:13:47 63367
264 199.**.**.*** United States Washington Wenatchee ***.**.**.***.nwinternet.com 13:13:52 98802
265 65.**.**.*** United States Minnesota Halstad **-**-**-***.ip.rrv.net 13:14:55 56548
266 75.**.***.*** United States Pennsylvania Wilkes-Barre **.**.***.***.res-cmts.sewb.ptd.net 13:15:57 18702
267 50.***.***.*** United States New Jersey Clinton **-***-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 13:16:4 08809
268 138.***.***.** United States Pennsylvania Altoona static-***-***-***-**.paw.cpe.atlanticbb.net 13:16:10 16613
269 96.**.***.*** United States Wisconsin Iron River cheqtel-**-**-***-***.open.airstreamcomm.net 13:16:28 54847
270 104.***.***.** United States New Hampshire Center Conway syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:16:43 03813
271 69.**.*.*** United States West Virginia Morgantown dhcp-**-**-*-***.pitbpama-max*.dialup.citynet.net 13:16:54 26508
272 76.***.**.** United States California La Crescenta-Montrose syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:18:25 91042
273 70.***.***.** United States Florida Navarre Cox Communications Inc. 13:18:52 32566
274 208.***.**.*** United States Pennsylvania Sayre syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:19:8 18840
275 74.**.***.*** United States Maine Bar Harbor syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:19:17 04609
276 68.**.***.*** United States Virginia Bristol c-**-**-***-***.hsd*.va.comcast.net 13:19:26 24211
277 97.***.**.* United States Texas Irving syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 13:19:35 75062
278 173.*.**.*** United States New Hampshire Nashua ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 13:23:23 03062
279 173.**.**.*** United States Ohio Lima syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 13:23:31 45804
280 72.**.**.*** United States Texas Odessa **-**-**-***.cpe.sparklight.net 14:11:47 79761
281 184.*.***.** United States Michigan Howard City static-***-*-***-**.arr**.civl.wi.frontiernet.net 14:14:52 49329
282 75.**.*.* United States Wisconsin West Allis syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:50:13 53208
283 47.**.***.*** United States Wisconsin Eau Claire syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 14:50:29 54703
284 47.**.**.** United States Wisconsin Sun Prairie syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 14:54:29 53725
